- Welt »
- AT »
- Hohenzell (Oberösterreich) »
- 4921
Primär-Stadt | Hohenzell (Oberösterreich) |
Bereich von Postleitzahl 4921 | 22,5 km² |
Bevölkerung | 2.245 |
Männliche Bevölkerung | 1.107 (49,3 %) |
Weibliche Bevölkerung | 1.138 (50,7 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +3,2 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +1,7 % |
Mittleres Alter | 42,3 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 41,5 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 43 Jahre |
Vorwahlen | 7750, 7752 |
Zeit vor Ort | Samstag 12:34 |
Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
Koordinaten | 48.20367932921979° / 13.54019819093554° |
Ähnliche Postleitzahlen | 4920, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926 |
Karte von Postleitzahl 4921
Interaktive KartePostleitzahl 4921 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 2.176 | 2.151 | 2.208 | 2.245 |
Bevölkerungsdichte | 96,6 / km² | 95,5 / km² | 98,0 / km² | 99,7 / km² |
4921 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 1,7 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 4921 | +3,2 % | +4,4 % | +1,7 % |
Oberösterreich | +5,2 % | +6,1 % | +3,2 % |
Österreich | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Postleitzahl 4921 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 42,3 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 4921 | 42,3 Jahre | 43 Jahre | 41,5 Jahre |
Oberösterreich | 42,1 Jahre | 43,2 Jahre | 40,9 Jahre |
Österreich | 42,3 Jahre | 43,5 Jahre | 41,1 Jahre |
Postleitzahl 4921 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 63 | 50 | 113 |
5-9 | 62 | 65 | 127 |
10-14 | 58 | 60 | 119 |
15-19 | 76 | 85 | 162 |
20-24 | 66 | 63 | 130 |
25-29 | 64 | 68 | 132 |
30-34 | 69 | 53 | 123 |
35-39 | 71 | 66 | 137 |
40-44 | 87 | 97 | 184 |
45-49 | 102 | 92 | 194 |
50-54 | 95 | 95 | 190 |
55-59 | 63 | 74 | 138 |
60-64 | 55 | 55 | 110 |
65-69 | 56 | 46 | 103 |
70-74 | 40 | 63 | 104 |
75-79 | 39 | 35 | 75 |
80-84 | 26 | 39 | 66 |
85 Plus | 15 | 32 | 47 |
Postleitzahl 4921 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 99,7 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 4921 | 2.245 | 22,5 km² | 99,7 / km² |
Oberösterreich | 1,4 Millionen | 11.984,6 km² | 117,9 / km² |
Österreich | 8,5 Millionen | 83.905,5 km² | 101,7 / km² |
Postleitzahl 4921 Projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1975 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Ortsvorwahl
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in 4921 verwendet werden Vorwahl 7752: 78 %
Vorwahl 664: 7,3 %
Sonstige: 14,6 %
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Branche: 16,3 %
Einkaufen: 15,3 %
Religion: 15 %
Organisationsberatung: 12,3 %
Hausdienste: 9,3 %
Automobil: 5,3 %
Gemeinde & Regierung: 5 %
Sonstige: 21,6 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Hausdienste | 26 | 4.6 | 11,6 |
Hotels & Reisen | 7 | 4.3 | 3,1 |
Branche | 23 | 4.5 | 10,2 |
Medizinisch | 7 | 5.0 | 3,1 |
Organisationsberatung | 13 | 4.4 | 5,8 |
Religion | 24 | 4.5 | 10,7 |
Kirchen | 12 | 4.5 | 5,3 |
Einkaufen | 27 | 4.7 | 12,0 |
Unternehmen in Postleitzahl 4921
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 4921 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 4921 | 23.230 t | 10,3 t | 1.031 t/km² |
Oberösterreich | 14.901.656 t | 10,5 t | 1.243 t/km² |
Österreich | 91.216.590 t | 10,7 t | 1.087 t/km² |
Postleitzahl 4921 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 23.230 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 10,3 t |
2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 1.031 t/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Flut | Hoch (9) |
Erdbeben | Niedrig (2) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.08 | 10:25 | 3,8 | 22,7 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
18.07.08 | 15:54 | 4,1 | 84,4 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
22.06.08 | 08:05 | 3,2 | 61,9 km | 1.300 m | Austria | usgs.gov |
21.05.08 | 06:39 | 3,5 | 79,4 km | 1.400 m | Austria | usgs.gov |
17.04.08 | 09:00 | 3,8 | 75,2 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
20.09.07 | 13:04 | 3,5 | 68,3 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
06.10.05 | 00:23 | 3,8 | 39,1 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
29.06.04 | 15:25 | 3,6 | 86,1 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
18.06.04 | 01:10 | 3,9 | 80,9 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
25.06.00 | 10:02 | 3,2 | 63,4 km | 5.000 m | Austria | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von Postleitzahl 4921
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.