Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 14,5 km² |
Bevölkerung | 19.908 (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 9.730 (48,9 %) |
Weibliche Bevölkerung | 10.178 (51,1 %) |
Mittleres Alter | 44,3 |
Postleitzahlen | 9400, 9431, 9411 (1 mehr) |
Vorwahl | 4352 |
(4) Postleitzahlen in Wolfsberg (Kärnten)
Wolfsberg (Kärnten) Demografische Informationen
Bevölkerung | 19.908 |
Bevölkerungsdichte | 1.372 / km² |
Männliche Bevölkerung | 9.730 (48,9 %) |
Weibliche Bevölkerung | 10.178 (51,1 %) |
Mittleres Alter | 44,3 |
Mann im mittleren Alter | 42,9 |
Frau im mittleren Alter | 45,7 |
Unternehmen in Wolfsberg (Kärnten) | 1.888 |
Bevölkerung (1975) | 24.359 |
Bevölkerung (2000) | 21.437 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -18,3 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -7,1 % |
Städte in der Nähe
Interaktive Karte