Zeitzone | Argentinische Zeit |
Gebiet | 2.780.400 km² |
Bevölkerung | 41,3 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 14,9 / km² |
|
Postleitzahlen | 1001, 1002, 1003 (788 mehr) |
Vorwahlen | 11, 220, 2202 (309 mehr) |
Unternehmen in Argentinien | 930.539 |
Städte | 114 |
Postleitzahlen | Verwaltungsregion | Anzahl der Postleitzahlen |
---|
1001 - 1440 | Buenos Aires | 207 |
1439 - 2942, 6400 - 8180 | Provinz Buenos Aires | 243 |
2000 - 2300, 2440 - 2520, 3000 - 3080 | Provinz Santa Fe | 19 |
2354 - 2357, 3740 - 3763, 4184 - 4354 | Provinz Santiago del Estero | 28 |
2820 - 2840, 3100 - 3280 | Provinz Entre Ríos | 16 |
3300 - 3384 | Provinz Misiones | 17 |
3400 - 3485 | Provinz Corrientes | 25 |
3500 - 3541, 3700 - 3734 | Provinz Chaco | 20 |
3600 - 3636 | Provinz Formosa | 9 |
4000 - 4178 | Provinz Tucumán | 17 |
4400 - 4651 | Provinz Salta | 21 |
4500 - 4514, 4600 - 4655 | Provinz Jujuy | 16 |
4700 - 4750 | Provinz Catamarca | 15 |
5300 - 5386 | Provinz La Rioja | 15 |
5400 - 5467 | Provinz San Juan | 18 |
5500 - 5620 | Provinz Mendoza | 17 |
5700 - 5883 | Provinz San Luis | 8 |
6200 - 6221, 6300 - 6387, 8200 - 8307 | Provinz La Pampa | 20 |
8300 - 8407 | Provinz Neuquén | 14 |
8400 - 8536 | Provinz Río Negro | 13 |
9000 - 9220 | Provinz Chubut | 14 |
9300 - 9407 | Provinz Santa Cruz (Argentinien) | 7 |
(791) Postleitzahlen in Argentinien
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
1001 | Buenos Aires | Buenos Aires | 13.528 | 0,855 km² |
1002 | Buenos Aires | Buenos Aires | 6.823 | 0,318 km² |
1003 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1.985 | 0,165 km² |
1004 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1.990 | 0,151 km² |
1005 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4.827 | 0,241 km² |
1006 | Buenos Aires | Buenos Aires | 13.452 | 0,218 km² |
1007 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4.829 | 0,195 km² |
1008 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1.996 | 0,242 km² |
1009 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2.941 | 76.443 m² |
1010 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4.956 | 0,303 km² |
1011 | Buenos Aires | Buenos Aires | 974 | 75.894 m² |
1012 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1.002 | 96.744 m² |
1013 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5.039 | 0,194 km² |
1014 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2.762 | 0,147 km² |
1015 | Buenos Aires | Buenos Aires | 993 | 0,173 km² |
1016 | Buenos Aires | Buenos Aires | 11.432 | 0,13 km² |
1017 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5.502 | 0,182 km² |
1018 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4.930 | 0,173 km² |
1019 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2.977 | 0,23 km² |
1020 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4.915 | 0,216 km² |
1021 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1.920 | 41.699 m² |
1022 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1.599 | 0,129 km² |
1023 | Buenos Aires | Buenos Aires | 7.618 | 0,155 km² |
1024 | Buenos Aires | Buenos Aires | 3.805 | 0,121 km² |
1025 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5.367 | 0,18 km² |
1026 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5.794 | 0,233 km² |
1027 | Buenos Aires | Buenos Aires | 7.696 | 0,133 km² |
1028 | Buenos Aires | Buenos Aires | 19.195 | 0,136 km² |
1029 | Buenos Aires | Buenos Aires | 7.686 | 0,144 km² |
1030 | Buenos Aires | Buenos Aires | 23.068 | 0,148 km² |
1031 | Buenos Aires | Buenos Aires | 7.690 | 0,172 km² |
1032 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1.911 | 0,158 km² |
1033 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4.824 | 0,265 km² |
1034 | Buenos Aires | Buenos Aires | 7.626 | 0,111 km² |
1043 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1.005 | 26.921 m² |
1048 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1.996 | 14.635 m² |
1057 | Buenos Aires | Buenos Aires | 995 | 15.215 m² |
1058 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2.982 | 31.687 m² |
1059 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1.987 | 14.603 m² |
1061 | Buenos Aires | Buenos Aires | 3.956 | 11.317 m² |
1062 | Buenos Aires | Buenos Aires | 3.875 | 16.690 m² |
1063 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5.761 | 0,552 km² |
1064 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4.762 | 0,166 km² |
1065 | Buenos Aires | Buenos Aires | 13.638 | 0,186 km² |
1066 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4.933 | 0,17 km² |
1067 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5.955 | 0,109 km² |
1068 | Buenos Aires | Buenos Aires | 9.880 | 0,123 km² |
1069 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4.939 | 0,18 km² |
1070 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1.991 | 0,191 km² |
1071 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2.928 | 0,205 km² |
Seite 1 | Weiter | |
Bundesländer oder Verwaltungsbezirke in Argentinien
Die bevölkerungsreichsten Städte in Argentinien