Primär-Stadt | Dhaka |
Vorwahlen | 2 |
Stadtviertel | Adabar, Agargaon, Dhanmondi, Lalmatia, Mirpur, Mohammadpur, Sher-E-Bangla Nagar, Shyamoli |
Zeit vor Ort | Montag 10:38 |
Zeitzone | Bangladesch-Normalzeit |
Koordinaten | 23.764744539872943° / 90.36642777738618° |
Ähnliche Postleitzahlen | 1200, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208 |
Karte von Postleitzahl 1207
Interaktive KarteStadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in 1207 Mohammadpur: 43,7 %
Sher-E-Bangla Nagar: 9,9 %
Lalmatia: 6,5 %
Shyamoli: 5,5 %
Sonstige: 34,5 %
Ortsvorwahl
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in 1207 verwendet werden Vorwahl 17: 41,4 %
Vorwahl 19: 18 %
Vorwahl 2: 17,4 %
Vorwahl 18: 9,8 %
Vorwahl 16: 9,4 %
Sonstige: 4 %
Geschäftskonzentration in Postleitzahl 1207

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 20,9 %
Organisationsberatung: 11,4 %
Branche: 9,6 %
Hausdienste: 7,9 %
Essen: 7,6 %
Restaurants: 7,6 %
Lokale Dienste: 7,2 %
Erziehung und Unterricht: 6,7 %
Sonstige: 21,1 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung |
---|---|---|---|
Automobil | 31 | 4.0 | |
Schönheit & Wellness | 33 | 4.0 | |
Gemeinde & Regierung | 92 | 4.2 | |
Regierungsbehörden | 31 | 4.2 | |
Öffentliche Verwaltung | 39 | 4.1 | |
Erziehung und Unterricht | 211 | 4.3 | |
Bildung andere | 31 | 4.4 | |
Höhere Bildung (Hochschulen und Universitäten) | 35 | 4.3 | |
Weiterführende Schulen | 37 | 4.3 | |
Finanzdienstleistungen | 184 | 4.0 | |
Banken | 42 | 3.9 | |
Darlehensfirmen | 78 | 4.0 | |
Geldautomaten | 39 | 4.1 | |
Essen | 140 | 4.0 | |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 47 | 4.0 | |
Hausdienste | 112 | 4.5 | |
Immobilien | 41 | 4.6 | |
Hotels & Reisen | 56 | 4.0 | |
Branche | 143 | 50 Jahre | 4.1 |
Andere Mitgliederorganisationen | 34 | 4.2 | |
Lokale Dienste | 56 | 3.9 | |
Medizinisch | 166 | 4.1 | |
Gesundheit und Medizin | 78 | 4.0 | |
Krankenhäuser | 54 | 4.1 | |
Organisationsberatung | 180 | 4.5 | |
Spezial-Design | 37 | 4.6 | |
Unternehmensleitung | 42 | 4.2 | |
Religion | 61 | 4.1 | |
Moscheen | 31 | 4.1 | |
Restaurants | 187 | 3.9 | |
Einkaufen | 823 | 4.1 | |
Apotheken und Drogerien | 34 | 4.1 | |
Baumärkte | 38 | 4.1 | |
Bekleidungsladen | 36 | 4.2 | |
Büroartikelläden und stationäre Geschäfte | 31 | 4.2 | |
Einkaufshäuser | 35 | 4.1 | |
Elektronikläden | 139 | 4.3 | |
Haushaltsgeräte und -waren | 43 | 4.1 |
Unternehmen in Postleitzahl 1207
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 1207
Günstig: 54,3 %
Mittel: 41,3 %
Teuer: 4,3 %
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.19 | 20:49 | 3,7 | 35 km | 10.000 m | 19km E of Mirzapur, Bangladesh | usgs.gov |
25.07.17 | 02:09 | 4,4 | 57,7 km | 10.000 m | 18km NW of Hajiganj, Bangladesh | usgs.gov |
21.12.15 | 15:52 | 4 | 75,1 km | 14.160 m | 2km SSE of Gafargaon, Bangladesh | usgs.gov |
17.03.12 | 19:56 | 4,5 | 15,8 km | 44.000 m | Bangladesh | usgs.gov |
26.08.11 | 17:55 | 4,2 | 52,8 km | 10.000 m | Bangladesh | usgs.gov |
09.06.11 | 00:34 | 4,4 | 74,8 km | 35.000 m | Bangladesh | usgs.gov |
03.05.11 | 07:39 | 4 | 97,7 km | 10.000 m | Tripura, India region | usgs.gov |
12.02.11 | 02:22 | 4,1 | 86,2 km | 10.000 m | Bangladesh | usgs.gov |
10.09.10 | 10:24 | 5,1 | 48,9 km | 10.000 m | Bangladesh | usgs.gov |
18.11.08 | 15:00 | 3,8 | 79,1 km | 35.000 m | Tripura, India region | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von Postleitzahl 1207
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher