Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 648 km² |
Bevölkerung | 70.605 (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 34.530 (48,9 %) |
Weibliche Bevölkerung | 36.075 (51,1 %) |
Mittleres Alter | 42,9 |
Postleitzahlen | 74000, 74206, 74207 (12 mehr) |
Vorwahl | 53 |
(15) Postleitzahlen in Doboj, Republika Srpska
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
74000 | Doboj | Republika Srpska | 21.937 | 23,9 km² |
74206 | Doboj | Republika Srpska | 5.972 | 64,8 km² |
74207 | Doboj | Republika Srpska | 5.673 | 22,2 km² |
74208 | Doboj | Republika Srpska | 3.538 | 41,4 km² |
74211 | Doboj | Republika Srpska | 176 | 21,8 km² |
74213 | Doboj | Republika Srpska | 3.093 | 47,5 km² |
74214 | Doboj | Republika Srpska | 954 | 57,6 km² |
74215 | Doboj | Republika Srpska | 4.222 | 37,3 km² |
74216 | Doboj | Republika Srpska | 181 | 26,9 km² |
74222 | Doboj | Republika Srpska | 6.800 | 25,4 km² |
74225 | Doboj | Republika Srpska | 7.335 | 24,5 km² |
74230 | Doboj | Republika Srpska | 14.941 | 27,6 km² |
74317 | Doboj | Republika Srpska | 694 | 29,3 km² |
75327 | Doboj | Republika Srpska | 2.916 | 73,6 km² |
76218 | Doboj | Republika Srpska | 3.248 | 42 km² |
Doboj, Republika Srpska Demografische Informationen
Bevölkerung | 70.605 |
Bevölkerungsdichte | 109,0 / km² |
Männliche Bevölkerung | 34.530 (48,9 %) |
Weibliche Bevölkerung | 36.075 (51,1 %) |
Mittleres Alter | 42,9 |
Mann im mittleren Alter | 40,8 |
Frau im mittleren Alter | 44,9 |
Unternehmen in Doboj, Republika Srpska | 303 |
Bevölkerung (1975) | 109.602 |
Bevölkerung (2000) | 80.844 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -35,6 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -12,7 % |