(16) Postleitzahlen in Tuzla
Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 294 km² |
Bevölkerung | 118.437 (Mehr Details) |
Männliche Bevölkerung | 56.406 (47,6 %) |
Weibliche Bevölkerung | 62.031 (52,4 %) |
Mittleres Alter | 42,2 |
Postleitzahlen | 75000, 75101, 75103 (13 mehr) |
Vorwahl | 35 |
Interaktive Karte
(16) Postleitzahlen in Tuzla, Föderation Bosnien und Herzegowina
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|---|---|---|---|
75000 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | 47.644 | 34,5 km² |
75101 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
75103 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
75104 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
75105 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
75106 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
75107 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
75108 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
75109 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
75203 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | 16.844 | 17,6 km² |
75206 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | 683 | 32,8 km² |
75211 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | 1.068 | 12,3 km² |
75212 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | 7.136 | 29,1 km² |
75213 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | 4.236 | 61,5 km² |
75214 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | 1.632 | 7,1 km² |
75216 | Tuzla | Föderation Bosnien und Herzegowina | 22.492 | 26,6 km² |
Tuzla, Föderation Bosnien und Herzegowina Demografische Informationen
Bevölkerung | 118.437 |
Bevölkerungsdichte | 402,8 / km² |
Männliche Bevölkerung | 56.406 (47,6 %) |
Weibliche Bevölkerung | 62.031 (52,4 %) |
Mittleres Alter | 42,2 |
Mann im mittleren Alter | 39,9 |
Frau im mittleren Alter | 44,2 |
Unternehmen in Tuzla, Föderation Bosnien und Herzegowina | 1.183 |
Bevölkerung (1975) | 102.838 |
Bevölkerung (2000) | 111.467 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +15,2 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +6,3 % |