(16) Postleitzahlen in Zenica
Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 558,5 km² |
Bevölkerung | 119.920 (Mehr Details) |
Männliche Bevölkerung | 59.261 (49,4 %) |
Weibliche Bevölkerung | 60.659 (50,6 %) |
Mittleres Alter | 38,6 |
Postleitzahlen | 72000, 72001, 72101 (13 mehr) |
Vorwahl | 32 |
Interaktive Karte
(16) Postleitzahlen in Zenica, Föderation Bosnien und Herzegowina
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|---|---|---|---|
72000 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | 91.389 | 117,8 km² |
72001 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
72101 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
72102 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
72104 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
72105 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
72106 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
72108 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
72109 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
72112 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | — | — |
72207 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | 2.271 | 90 km² |
72209 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | 2.782 | 39,5 km² |
72212 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | 7.120 | 110 km² |
72213 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | 1.427 | 128,1 km² |
72215 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | 14.327 | 44,6 km² |
72216 | Zenica | Föderation Bosnien und Herzegowina | 606 | 25,3 km² |
Zenica, Föderation Bosnien und Herzegowina Demografische Informationen
Bevölkerung | 119.920 |
Bevölkerungsdichte | 214,7 / km² |
Männliche Bevölkerung | 59.261 (49,4 %) |
Weibliche Bevölkerung | 60.659 (50,6 %) |
Mittleres Alter | 38,6 |
Mann im mittleren Alter | 37,2 |
Frau im mittleren Alter | 40 |
Unternehmen in Zenica, Föderation Bosnien und Herzegowina | 540 |
Bevölkerung (1975) | 102.389 |
Bevölkerung (2000) | 112.510 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +17,1 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +6,6 % |