Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 04310
Finnland
Postleitzahl 04310 - Finnland
| Unternehmen | 852 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~31,2 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~82.451,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 539 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~17,5 Mio. € |
Median aus dem 221 von 852 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 04310 - Finnland
Interaktive Karte
Wie 04310 im Vergleich abschneidet
| 04310 | Finnland | |
|---|---|---|
| Unternehmen | 852 | 2.111.051 |
| Mit Umsatzschätzungen | 221 | 503.789 |
| Gesamtumsatz | ~31,2 Mio. € | ~103,9 Mrd. € |
| Mittelwert | ~141.233,0 € | ~206.187,1 € |
| Median | ~82.451,0 € | ~90.954,0 € 0,9× |
| Arbeitsplätze | 539 | 1.437.333 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~17,5 Mio. € | ~49,3 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 04310 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 221 von 852 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 04310 - Finnland
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 29 | ~4,8 Mio. € | ~152.255,5 € | 80 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 43 | ~4,7 Mio. € | ~75.686,0 € | 78 |
| Baugewerbe/Bau | 44 | ~3,4 Mio. € | ~151.598,0 € | 38 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 41 | ~2,3 Mio. € | ~121.185,5 € | 32 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 18 | ~2,1 Mio. € | ~140.924,0 € | 44 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 31 | ~1,8 Mio. € | ~65.828,0 € | 30 |
| Erziehung und Unterricht | 14 | ~1,7 Mio. € | ~97.367,5 € | 40 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 45 | ~1,3 Mio. € | ~58.254,0 € | 23 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 6 | — | — | 13 |
| Private Haushalte Mit Hauspersonal; Herstellung Von Waren Und Erbringung Von Dienstleistungen Durch Private Haushalte Für Den Eigenbedarf Ohne Ausgeprägten Schwerpunkt | 1 | — | — | 12 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 5 | — | — | 9 |
| Verkehr Und Lagerei | 18 | ~560.217,0 € | ~130.575,0 € | 13 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 5 | — | — | 5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 28 | — | — | 5 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 4 |
| Information Und Kommunikation | 4 | — | — | 2 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 5 | — | — | — |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 3 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 04310 - Finnland
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 11 | ~3,0 Mio. € | ~134.378,0 € | 46 |
| Baugewerbe/Bau | 11 | ~2,1 Mio. € | ~173.354,0 € | 27 |
| Erziehung und Unterricht | 11 | ~1,7 Mio. € | ~88.548,0 € | 43 |
| Sport und Freizeit | 17 | ~1,6 Mio. € | ~68.229,0 € | 38 |
| Gesundheit und Medizin | 11 | ~1,6 Mio. € | ~99.076,0 € | 32 |
| Unternehmensleitung | 10 | ~1,0 Mio. € | ~62.567,5 € | 16 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 04310 - Finnland
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 16 | ~2,1 Mio. € | ~134.378,0 € | 41 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 04310 - Finnland — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~97.003,7 € | ~97.858,9 € | ~93.301,1 € | ~94.999,0 € | ~89.206,9 € | ~84.564,5 € |
Umsatz für dieselben 221 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Gustavelund Hotel & Restaurant — Tuusula · ~1,6 Mio. €
- Lotta Museum — Tuusula · ~1,1 Mio. €
- Krapin Paja — Tuusula · ~812.902,0 €
- Keuda Tuusula — Tuusula · ~806.318,0 €
- Maarakennusliike Pusku Oy — Tuusula · ~670.407,0 €
Amtliche Statistiken für 04310
Helsinki-Uusimaa
| Helsinki-Uusimaa | Finnland | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 1.782.300 | 5.635.971 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 194,7 | 18,5 |
| Mittleres Alter (2025) | 40,4 | 43,6 |
| Lebenserwartung (2024) | 82,8 | 82,2 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 28.900 € | 24.700 € |
| BIP pro Kopf (2024) | 61.300 € | 49.100 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 10,6 % | 9,7 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 77 % | 76,3 % |
Quelle: Eurostat
Helsinki-Uusimaa — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 22.700,0 € | 22.900,0 € | 23.000,0 € | 24.100,0 € | 24.700,0 € | 24.700,0 € | 26.100,0 € | 26.900,0 € | 28.900,0 € | — |
| BIP pro Kopf | 51.000,0 € | 51.900,0 € | 53.500,0 € | 55.000,0 € | 56.800,0 € | 55.400,0 € | 57.600,0 € | 60.400,0 € | 62.200,0 € | 61.300,0 € |
Quelle: Eurostat