(22.241) Postleitzahlen in Indien
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
000000 | Nellikkuppam | Tamil Nadu | — | — |
100001 | — | Delhi | — | — |
100002 | Neu-Delhi | Delhi | — | — |
102201 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | — | — |
110001 | Delhi | Delhi | 78.064 | 14,4 km² |
110002 | Delhi | Delhi | 248.617 | 11,6 km² |
110003 | Delhi | Delhi | 106.742 | 13,3 km² |
110004 | Delhi | Delhi | 5.056 | 1,273 km² |
110005 | Delhi | Delhi | 242.400 | 6,6 km² |
110006 | Delhi | Delhi | 203.104 | 7 km² |
110007 | Delhi | Delhi | 244.432 | 11,1 km² |
110008 | Delhi | Delhi | 113.406 | 3,857 km² |
110009 | Delhi | Delhi | 315.931 | 13,2 km² |
110010 | Neu-Delhi | Delhi | 191.996 | 30,4 km² |
110011 | Delhi | Delhi | 15.530 | 4,635 km² |
110012 | Neu-Delhi | Delhi | 42.541 | 12 km² |
110013 | Delhi | Delhi | 39.032 | 3,995 km² |
110014 | Delhi | Delhi | 53.857 | 4,092 km² |
110015 | Delhi | Delhi | 249.754 | 8 km² |
110016 | Delhi | Delhi | 95.889 | 5,9 km² |
110017 | Delhi | Delhi | 216.348 | 8 km² |
110018 | Delhi | Delhi | 352.627 | 11,1 km² |
110019 | Delhi | Delhi | 206.566 | 8,4 km² |
110020 | Neu-Delhi | Delhi | 169.979 | 6,5 km² |
110021 | Delhi | Delhi | 61.381 | 14,2 km² |
110022 | Delhi | Delhi | 45.318 | 3,756 km² |
110023 | Delhi | Delhi | 61.732 | 4,981 km² |
110024 | Delhi | Delhi | 79.602 | 3,754 km² |
110025 | Delhi | Delhi | 154.901 | 13,1 km² |
110026 | Delhi | Delhi | 96.335 | 3,56 km² |
110027 | Delhi | Delhi | 187.358 | 6,1 km² |
110028 | Neu-Delhi | Delhi | 67.911 | 3,681 km² |
110029 | Delhi | Delhi | 35.997 | 2,357 km² |
110030 | Delhi | Delhi | 208.978 | 19,1 km² |
110031 | Delhi | Delhi | 256.489 | 6,3 km² |
110032 | Delhi | Delhi | 372.823 | 9,1 km² |
110033 | Delhi | Delhi | 161.030 | 5,4 km² |
110034 | Delhi | Delhi | 232.450 | 8,4 km² |
110035 | Delhi | Delhi | 138.443 | 4,967 km² |
110036 | Delhi | Delhi | 264.894 | 69,8 km² |
110037 | Gurgaon | Haryana | 154.700 | 31,4 km² |
110038 | Delhi | Delhi | 39.296 | 11,5 km² |
110039 | Delhi | Delhi | 169.075 | 58 km² |
110040 | Delhi | Delhi | 170.954 | 47,3 km² |
110041 | Delhi | Delhi | 548.528 | 41,6 km² |
110042 | Delhi | Delhi | 410.200 | 31,1 km² |
110043 | Delhi | Delhi | 581.928 | 90,2 km² |
110044 | Faridabad | Haryana | 309.294 | 20,8 km² |
110045 | Delhi | Delhi | 143.367 | 6,7 km² |
110046 | Delhi | Delhi | 37.357 | 1,877 km² |
Seite 1 | Weiter | |
Bundesländer oder Verwaltungsbezirke in Indien
Die bevölkerungsreichsten Städte in Indien