Postleitzahl 362001 - Junagadh, Gujarat
| Primär-Stadt | Junagadh |
| Fläche von Postleitzahl 362001 | 23.2 km² |
| Bevölkerung | 215,499 |
| Männliche Bevölkerung | 110,759 (51.4%) |
| Weibliche Bevölkerung | 104,740 (48.6%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +52.6% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +10.7% |
| Mittleres Alter | 26.4 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 25.9 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 27 Jahre |
| Vorwahlen | 285 |
| Stadtviertel | Joshipura, Junagarh, Kadiyavad, Monalisa Township, Mullawada, Shreenath Nagar, Talav Gate |
| Timezone | India Standard Time |
| Koordinaten | 21.50770252700709° / 70.45009529359413° |
| Verwandte Postleitzahlen | 362002, 362003, 362004, 362011, 362015, 362020, 362030, 362037, 362110, 362120 |
Karte von Postleitzahl 362001 - Junagadh, Gujarat
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl 362001 - Junagadh, Gujarat
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 141.249 | 176.286 | 194.598 | 215.499 | 228.280 |
| Bevölkerungsdichte | 6.090,3 / km² | 7.601 / km² | 8.390,5 / km² | 9.291,7 / km² | 9.842,8 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl 362001 - Junagadh, Gujarat von 2000 bis 2015
Anstieg um 10.7 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 362001 - Junagadh, Gujarat | +52.6% | +22.2% | +10.7% |
| Jūnāgadh | +83.8% | +30.4% | +14.2% |
| Gujarat | +124.2% | +56.1% | +27.3% |
| Indien | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Medianalter von Postleitzahl 362001 - Junagadh, Gujarat
Medianalter: 26.4 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 362001 - Junagadh, Gujarat | 26.4 yrs | 27 yrs | 25.9 yrs |
| Jūnāgadh | 26.4 yrs | 27 yrs | 25.9 yrs |
| Gujarat | 26 yrs | 26.6 yrs | 25.4 yrs |
| Indien | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl 362001
Bevölkerungsdichte: 9.292 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 362001 | 215.499 | 23,2 km² | 9.292 / km² |
| Junagadh | 328.183 | 58,3 km² | 5.629 / km² |
| Gujarat | 65,6 million | 185.787,8 km² | 353 / km² |
| Indien | 1.307 million | 3.083.563,4 km² | 424 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl 362001 - Junagadh, Gujarat
Geschätzte Bevölkerung von 1600 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in Postleitzahl 362001 - Junagadh, Gujarat

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl 362001 - Junagadh, Gujarat
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| - Wasser in Flaschen und Getränke | 17 | 4.2 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 56 | 4.3 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 21 | 3.9 |
| Apotheken und Drogerien | 19 | 4.2 |
| Ärzte und Chirurgen | 49 | 4.5 |
| Auto-Teile | 16 | 4.8 |
| Autoreparatur | 23 | 4.2 |
| Bäckereien | 12 | 4.3 |
| Banken | 30 | 4.1 |
| Baumarkt | 27 | 4.4 |
| Bekleidungsladen | 31 | 4.1 |
| Buchhalter | 19 | 4.6 |
| Darlehensfirmen | 54 | 4 |
| Einkaufen | 585 | 4.2 |
| Einkaufshäuser | 86 | 3.8 |
| Elektroinstallation | 13 | 3.9 |
| Elektronikläden | 64 | 4.5 |
| Erziehung und Unterricht | 78 | 4.4 |
| Finanzdienstleistungen | 13 | 4.3 |
| Finanzen andere | 16 | 3.6 |
| Generalunternehmer | 12 | 4.1 |
| Gesundheit und Medizin | 121 | 4.4 |
| Großhandel im Bauzubehör | 17 | 4.8 |
| Handyläden | 14 | 3.8 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 25 | 4.1 |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl 362001
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 362001 | 437,357 tn | 2.03 tn | 18,857.6 tons/km² |
| Junagadh | 648,723 tn | 1.98 tn | 11,127.7 tons/km² |
| Gujarat | 117,116,364 tn | 1.78 tn | 630.4 tons/km² |
| Indien | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 437,357 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 2.03 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 18,857.6 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Dürre | Hoch (10) |
| Flut | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/11 | 10:18 AM | 5.1 | 34 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 10/5/08 | 4:33 AM | 3.8 | 64.7 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 11/6/07 | 1:38 AM | 5.1 | 46 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 11/5/07 | 4:27 PM | 4.9 | 55.8 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 8/13/00 | 6:28 AM | 4.7 | 70 km | 14,300 m | Gujarat, India | usgs.gov |
Primär-Stadt
(Gujarati: જુનાગઢ, Junāgaḍh; vor 1947 auch Sorath genannt) ist eine Stadt im indischen Bundesstaat Gujarat mit rund 320.000 Einwohnern (Volkszählung 2011). Sie ist Verwaltungssitz des Distriktes Junagadh.
Junagadh Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.