- Welt »
- IT »
- Olevano Romano »
- 00035
Primär-Stadt | Olevano Romano |
Bereich von Postleitzahl 00035 | 26,2 km² |
Bevölkerung | 6.827 |
Männliche Bevölkerung | 3.430 (50,2 %) |
Weibliche Bevölkerung | 3.397 (49,8 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +19,2 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +7,2 % |
Mittleres Alter | 40,9 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 40,9 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 40,9 Jahre |
Zeit vor Ort | Sonntag 12:31 |
Zeitzone | Mitteleuropäische Normalzeit |
Koordinaten | 41.848049952755794° / 13.027295829156571° |
Ähnliche Postleitzahlen | 00030, 00031, 00032, 00033, 00034, 00036 |
Karte von Postleitzahl 00035
Interaktive KartePostleitzahl 00035 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 5.727 | 6.200 | 6.370 | 6.827 |
Bevölkerungsdichte | 219,0 / km² | 237,0 / km² | 243,5 / km² | 261,0 / km² |
00035 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 7,2 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 00035 | +19,2 % | +10,1 % | +7,2 % |
Roma | +24 % | +14,4 % | +10,4 % |
Italien | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Postleitzahl 00035 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 40,9 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 00035 | 40,9 Jahre | 40,9 Jahre | 40,9 Jahre |
Roma | 41,2 Jahre | 42 Jahre | 40,3 Jahre |
Italien | 40,9 Jahre | 41,5 Jahre | 40,3 Jahre |
Postleitzahl 00035 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 185 | 185 | 370 |
5-9 | 168 | 170 | 338 |
10-14 | 176 | 184 | 361 |
15-19 | 196 | 155 | 351 |
20-24 | 203 | 203 | 407 |
25-29 | 246 | 239 | 485 |
30-34 | 230 | 222 | 452 |
35-39 | 251 | 282 | 534 |
40-44 | 353 | 328 | 681 |
45-49 | 305 | 312 | 618 |
50-54 | 311 | 270 | 581 |
55-59 | 226 | 229 | 456 |
60-64 | 224 | 228 | 452 |
65-69 | 163 | 197 | 361 |
70-74 | 192 | 194 | 387 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Postleitzahl 00035 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 261,0 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 00035 | 6.827 | 26,2 km² | 261,0 / km² |
Roma | 4,1 Millionen | 5.355,9 km² | 761,1 / km² |
Italien | 59,3 Millionen | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 23,4 %
Essen: 14,2 %
Organisationsberatung: 12,9 %
Restaurants: 9,2 %
Hausdienste: 4,9 %
Branche: 4,9 %
Sonstige: 30,5 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Automobil | 11 | 4.3 | 1,6 |
Finanzdienstleistungen | 19 | 4.2 | 2,8 |
Essen | 50 | 4.1 | 7,3 |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 18 | 4.2 | 2,6 |
Hotels & Reisen | 9 | 4.1 | 1,3 |
Branche | 19 | 4.2 | 2,8 |
Medizinisch | 14 | 2,1 | |
Organisationsberatung | 21 | 3.3 | 3,1 |
Restaurants | 25 | 4.4 | 3,7 |
Einkaufen | 87 | 4.3 | 12,7 |
Unternehmen in Postleitzahl 00035
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 00035
Günstig: 33,3 %
Mittel: 33,3 %
Teuer: 33,3 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 00035 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 00035 | 49.712 t | 7,28 t | 1.900 t/km² |
Roma | 29.012.490 t | 7,12 t | 5.416 t/km² |
Italien | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Postleitzahl 00035 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 49.712 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 7,28 t |
2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 1.900 t/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Erdrutsch | Mittel (6) |
Erdbeben | Mittel (6) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
23.06.19 | 13:43 | 3,4 | 23 km | 12.600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
01.01.19 | 10:37 | 4,3 | 41,8 km | 16.110 m | 4km SSW of Trasacco, Italy | usgs.gov |
10.09.17 | 12:58 | 3,9 | 40,6 km | 5.000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
27.02.15 | 19:16 | 4,2 | 44,6 km | 17.300 m | 2km N of Trasacco, Italy | usgs.gov |
09.04.09 | 06:19 | 4 | 59,2 km | 4.100 m | central Italy | usgs.gov |
11.04.08 | 22:44 | 3,7 | 37,5 km | 14.100 m | southern Italy | usgs.gov |
04.04.05 | 15:21 | 3,1 | 44,9 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
14.11.04 | 20:08 | 3,1 | 42,1 km | 5.000 m | southern Italy | usgs.gov |
25.10.03 | 10:33 | 3,2 | 55,2 km | 9.500 m | central Italy | usgs.gov |
27.09.03 | 10:36 | 3,5 | 44,8 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von Postleitzahl 00035
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher

Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.