Primär-Stadt | Rom |
Bereich von Postleitzahl 00045 | 18,5 km² |
Bevölkerung | 23.254 |
Männliche Bevölkerung | 11.453 (49,3 %) |
Weibliche Bevölkerung | 11.801 (50,7 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +25,9 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +9 % |
Mittleres Alter | 40,9 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 40,4 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 41,3 Jahre |
Vorwahlen | 6 |
Zeit vor Ort | Sonntag 12:30 |
Zeitzone | Mitteleuropäische Normalzeit |
Koordinaten | 41.67734863747469° / 12.70692075421561° |
Ähnliche Postleitzahlen | 00040, 00041, 00042, 00043, 00044, 00046 |
Karte von Postleitzahl 00045
Interaktive KartePostleitzahl 00045 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 18.467 | 20.520 | 21.338 | 23.254 |
Bevölkerungsdichte | 995,9 / km² | 1.106 / km² | 1.150 / km² | 1.254 / km² |
00045 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 9 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 00045 | +25,9 % | +13,3 % | +9 % |
Roma | +24 % | +14,4 % | +10,4 % |
Italien | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Postleitzahl 00045 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 40,9 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 00045 | 40,9 Jahre | 41,3 Jahre | 40,4 Jahre |
Roma | 41,2 Jahre | 42 Jahre | 40,3 Jahre |
Italien | 40,9 Jahre | 41,5 Jahre | 40,3 Jahre |
Postleitzahl 00045 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 594 | 555 | 1.149 |
5-9 | 568 | 590 | 1.159 |
10-14 | 559 | 548 | 1.107 |
15-19 | 641 | 651 | 1.292 |
20-24 | 738 | 675 | 1.414 |
25-29 | 724 | 737 | 1.462 |
30-34 | 825 | 853 | 1.678 |
35-39 | 1.004 | 1.021 | 2.026 |
40-44 | 964 | 1.049 | 2.013 |
45-49 | 1.074 | 1.099 | 2.173 |
50-54 | 940 | 983 | 1.923 |
55-59 | 862 | 895 | 1.757 |
60-64 | 820 | 807 | 1.628 |
65-69 | 578 | 659 | 1.237 |
70-74 | 563 | 679 | 1.243 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Postleitzahl 00045 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 1.254 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 00045 | 23.254 | 18,5 km² | 1.254 / km² |
Roma | 4,1 Millionen | 5.355,9 km² | 761,1 / km² |
Italien | 59,3 Millionen | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Postleitzahl 00045 Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte ältere Bevölkerung bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Geschäftskonzentration in Postleitzahl 00045

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 26,1 %
Restaurants: 12,6 %
Organisationsberatung: 11,1 %
Essen: 8,6 %
Schönheit & Wellness: 7,5 %
Medizinisch: 5,9 %
Sonstige: 28,1 %
Unternehmen in Postleitzahl 00045
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 00045
Mittel: 34,7 %
Teuer: 34,7 %
Günstig: 30,6 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 00045 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 00045 | 164.576 t | 7,08 t | 8.875 t/km² |
Roma | 29.012.490 t | 7,12 t | 5.416 t/km² |
Italien | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Postleitzahl 00045 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 164.576 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 7,08 t |
2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 8.875 t/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Erdbeben | Mittel (6) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
23.06.19 | 13:43 | 3,4 | 19,1 km | 12.600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
10.09.17 | 12:58 | 3,9 | 71,5 km | 5.000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
13.07.11 | 02:55 | 3,6 | 85,1 km | 7.600 m | central Italy | usgs.gov |
10.07.11 | 11:13 | 3,2 | 54,5 km | 2.600 m | central Italy | usgs.gov |
09.04.09 | 06:19 | 4 | 86,4 km | 4.100 m | central Italy | usgs.gov |
11.04.08 | 22:44 | 3,7 | 15,6 km | 14.100 m | southern Italy | usgs.gov |
20.10.07 | 20:55 | 4,3 | 87 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
22.08.05 | 05:02 | 4,8 | 27,4 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
25.03.05 | 20:15 | 3,4 | 86,8 km | 5.200 m | central Italy | usgs.gov |
27.09.03 | 10:36 | 3,5 | 74,8 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von Postleitzahl 00045
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher

Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.