Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 08021
Italien
Postleitzahl 08021 - Italien
| Unternehmen | 473 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~11,8 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~34.018,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 602 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~11,5 Mio. € |
Median aus dem 246 von 473 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 08021 - Italien
Interaktive Karte
Wie 08021 im Vergleich abschneidet
| 08021 | Italien | |
|---|---|---|
| Unternehmen | 473 | 11.980.098 |
| Mit Umsatzschätzungen | 246 | 5.134.103 |
| Gesamtumsatz | ~11,8 Mio. € | ~673,1 Mrd. € |
| Mittelwert | ~47.889,4 € | ~131.099,3 € |
| Median | ~34.018,0 € | ~59.832,0 € 0,6× |
| Arbeitsplätze | 602 | 19.002.039 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~11,5 Mio. € | ~360,1 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 08021 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 246 von 473 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 08021 - Italien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 91 | ~3,8 Mio. € | ~33.613,0 € | 178 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 48 | ~1,2 Mio. € | ~34.592,0 € | 66 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 41 | ~1,1 Mio. € | ~27.032,5 € | 62 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 21 | ~1,1 Mio. € | ~74.653,0 € | 50 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 47 | ~1,0 Mio. € | ~32.667,0 € | 70 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 12 | ~585.750,0 € | ~51.564,5 € | 23 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 14 | ~493.221,0 € | ~24.508,0 € | 19 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 12 | ~460.734,0 € | ~28.220,0 € | 16 |
| Erziehung und Unterricht | 11 | ~367.205,0 € | ~39.662,5 € | 30 |
| Baugewerbe/Bau | 13 | ~349.874,0 € | ~43.893,5 € | 16 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 7 | — | — | 11 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 7 | — | — | 8 |
| Energieversorgung | 2 | — | — | 3 |
| Verkehr Und Lagerei | 10 | — | — | 5 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 7 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 4 | — | — | 4 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 4 | — | — | 2 |
| Information Und Kommunikation | 3 | — | — | 1 |
Branchengruppen in Postleitzahl 08021 - Italien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 53 | ~2,4 Mio. € | ~31.017,0 € | 138 |
| Gesundheit und Medizin | 12 | ~942.469,0 € | ~69.108,5 € | 43 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 21 | ~912.643,0 € | ~32.322,0 € | 59 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 27 | ~836.451,0 € | ~25.263,0 € | 48 |
| Sport und Freizeit | 17 | ~708.817,0 € | ~38.507,0 € | 36 |
| Regierungsbehörden | 10 | ~585.750,0 € | ~51.564,5 € | 23 |
| Erziehung und Unterricht | 10 | ~367.205,0 € | ~39.662,5 € | 30 |
| Nicht erreichbar | 12 | ~308.474,0 € | ~19.845,5 € | 21 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 08021 - Italien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Sonstige | 13 | ~629.083,0 € | ~56.109,0 € | 38 |
| Religion | 23 | ~590.847,0 € | ~24.230,5 € | 37 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 14 | ~560.268,0 € | ~32.200,0 € | 32 |
| Restaurants | 20 | ~531.674,0 € | ~30.704,0 € | 38 |
| Sport und Freizeit | 13 | ~335.284,0 € | ~29.310,0 € | 20 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 08021 - Italien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~29.034,6 € | ~27.107,2 € | ~28.758,3 € | ~30.276,7 € | ~32.469,2 € | ~33.800,7 € |
Umsatz für dieselben 246 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Q8 — Bitti · ~423.510,0 €
- Oleificio Soggiu Francesca — Siniscola · ~294.222,0 €
- Sede Amministrativa Tepilora Parco Naturale Regionale — Bitti · ~230.777,0 €
- Denti & Company — Sardinien · ~195.407,0 €
- REMI Bitti — Bitti · ~170.462,0 €
Amtliche Statistiken für 08021
Nuoro — Sardegna
| Nuoro | Italien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 195.331 | 58.943.464 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 65,6 | 198 |
| Mittleres Alter (2025) | 51,7 | 49 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,2 | 83,7 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2024) | 18.900 € | 22.000 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 24.200 € | 37.300 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 9,3 % | 6,1 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 62,3 % | 67,6 % |
Quelle: Eurostat
Nuoro — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 14.300,0 € | 14.400,0 € | 14.400,0 € | 14.900,0 € | 15.200,0 € | 15.200,0 € | 16.100,0 € | 17.300,0 € | 18.200,0 € | 18.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 18.300,0 € | 17.900,0 € | 18.400,0 € | 18.800,0 € | 19.500,0 € | 18.700,0 € | 20.600,0 € | 22.200,0 € | 24.200,0 € | — |
Quelle: Eurostat