(3.538) Postleitzahlen in Jersey
Zeitzone | Jersey Zeit |
Bevölkerung | 90.812 |
Postleitzahlen | JE1, JE2, JE3 (2 mehr) |
Postleitzahlen | 3.538 |
Vorwahlen | 1534, 7509, 7700 (3 mehr) |
Unternehmen in Jersey | 2.606 |
Städte | 5 |
Postleitzahlen | Stadt | Anzahl der Postleitzahlen |
---|---|---|
JE1 - JE4 | Saint John’s Church | 3 |
JE1 - JE4 | St Brelade | 3 |
JE2 - JE4 | Saint Aubin | 2 |
(5) Postleitzahlen in Jersey
Postleitzahl | Stadt | Einwohnerzahl der Stadt |
---|---|---|
JE1 | — | — |
JE2 | — | — |
JE3 | — | — |
JE4 | — | — |
JE5 | — | — |