Zeitzone | Rocky-Mountain-Zeit |
Gebiet | 98.470 km² |
Bevölkerung | 33,7 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 342,0 / km² |
|
Postleitzahlen | A0A, A0B, A0C (1.649 mehr) |
Postleitzahlen | 841.949 |
Vorwahlen | 204, 226, 236 (61 mehr) |
Unternehmen in Kanada | 2.012.444 |
Städte | 808 |
(1.652) Postleitzahlen in Kanada
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
A0A | — | Neufundland und Labrador | 47.831 | 4.631 km² |
A0B | — | Neufundland und Labrador | 20.819 | 5.460,5 km² |
A0C | — | Neufundland und Labrador | 11.980 | 3.511,6 km² |
A0E | — | Neufundland und Labrador | 21.352 | 6.109,4 km² |
A0G | — | Neufundland und Labrador | 32.975 | 17.126,6 km² |
A0H | — | Neufundland und Labrador | 16.886 | 19.830,9 km² |
A0J | — | Neufundland und Labrador | 7.217 | 1.926,4 km² |
A0K | — | Neufundland und Labrador | 25.361 | 63.733,9 km² |
A0L | — | Neufundland und Labrador | 7.407 | 1.567,9 km² |
A0M | — | Neufundland und Labrador | 5.118 | 3.772,6 km² |
A0N | — | Neufundland und Labrador | 13.436 | 12.981,4 km² |
A0P | — | Neufundland und Labrador | 13.392 | 169.677,4 km² |
A0R | — | — | 2.582 | 83.579,3 km² |
A1A | St. John’s (Neufundland) | Neufundland und Labrador | 31.575 | 44,1 km² |
A1B | St. John’s (Neufundland) | Neufundland und Labrador | 19.068 | 53,1 km² |
A1C | St. John’s (Neufundland) | Neufundland und Labrador | 13.736 | 4,097 km² |
A1E | St. John’s (Neufundland) | Neufundland und Labrador | 29.746 | 14,4 km² |
A1G | St. John’s (Neufundland) | Neufundland und Labrador | 5.818 | 10,8 km² |
A1H | St. John’s (Neufundland) | Neufundland und Labrador | 4.818 | 163,1 km² |
A1K | — | Neufundland und Labrador | 11.975 | 89,8 km² |
A1L | Paradise | Neufundland und Labrador | 18.784 | 32 km² |
A1M | — | Neufundland und Labrador | 7.813 | 66,2 km² |
A1N | Mount Pearl | Neufundland und Labrador | 25.583 | 15,8 km² |
A1S | — | Neufundland und Labrador | 6.822 | 171,8 km² |
A1V | Gander | Neufundland und Labrador | 11.594 | 109,2 km² |
A1W | Conception Bay South | Neufundland und Labrador | 11.653 | 24,2 km² |
A1X | Conception Bay South | Neufundland und Labrador | 14.528 | 37 km² |
A1Y | Carbonear | Neufundland und Labrador | 5.574 | 144,2 km² |
A2A | Grand Falls-Windsor | Neufundland und Labrador | 9.500 | 27 km² |
A2B | Grand Falls-Windsor | Neufundland und Labrador | 5.363 | 4.454,2 km² |
A2H | Corner Brook | Neufundland und Labrador | 25.806 | 1.722,3 km² |
A2N | Stephenville (Neufundland) | Neufundland und Labrador | 8.579 | 53,4 km² |
A2V | Labrador City | Neufundland und Labrador | 7.571 | 39,7 km² |
A5A | Clarenville | Neufundland und Labrador | 7.118 | 447,9 km² |
A8A | — | Neufundland und Labrador | 6.671 | 5.364,8 km² |
B0A | — | Nova Scotia | — | — |
B0C | — | Nova Scotia | 2.543 | 1.652,1 km² |
B0E | — | Nova Scotia | 24.824 | 6.146,7 km² |
B0H | — | Nova Scotia | 10.021 | 2.732,5 km² |
B0J | — | Nova Scotia | 38.448 | 5.553,9 km² |
B0K | — | Nova Scotia | 36.822 | 3.535 km² |
B0L | — | Nova Scotia | 1.862 | 220,9 km² |
B0M | — | Nova Scotia | 18.148 | 3.910,1 km² |
B0N | — | Nova Scotia | 41.002 | 5.191,1 km² |
B0P | — | Nova Scotia | 41.962 | 1.949,5 km² |
B0R | — | Nova Scotia | 6.195 | 1.078,9 km² |
B0S | — | Nova Scotia | 17.373 | 3.060,7 km² |
B0T | — | Nova Scotia | 15.138 | 4.464,3 km² |
B0V | — | Nova Scotia | 5.771 | 315,6 km² |
B0W | — | Nova Scotia | 26.279 | 4.645,5 km² |
B1A | Glace Bay | Nova Scotia | 15.695 | 31 km² |
B1B | Port Morien | Nova Scotia | 1.359 | 162,5 km² |
B1C | Louisbourg | Nova Scotia | 1.649 | 252 km² |
B1E | — | Nova Scotia | 1.475 | 5,1 km² |
B1G | Dominion | Nova Scotia | 1.924 | 6,3 km² |
B1H | New Waterford | Nova Scotia | 9.784 | 55 km² |
B1J | — | Nova Scotia | 1.168 | 286,3 km² |
B1K | — | Nova Scotia | 3.348 | 852,4 km² |
B1L | Sydney | Nova Scotia | 5.034 | 191,4 km² |
B1M | Sydney | Nova Scotia | 914 | 50,3 km² |
B1N | Sydney | Nova Scotia | 5.774 | 59,4 km² |
B1P | Sydney | Nova Scotia | 13.953 | 45,1 km² |
B1R | Sydney | Nova Scotia | 4.339 | 26,8 km² |
B1S | Sydney | Nova Scotia | 9.093 | 16,3 km² |
B1T | — | Nova Scotia | 472 | 184 km² |
B1V | Sydney | Nova Scotia | 6.163 | 12,4 km² |
B1W | — | Nova Scotia | 3.184 | 36,1 km² |
B1X | — | Nova Scotia | 1.073 | 236,6 km² |
B1Y | — | Nova Scotia | 6.117 | 241,1 km² |
B2A | North Sydney (Nova Scotia) | Nova Scotia | 7.402 | 82,5 km² |
B2C | — | Nova Scotia | 465 | 172,4 km² |
B2E | — | Nova Scotia | 35 | 97,1 km² |
B2G | Antigonish | Nova Scotia | 15.139 | 1.008,4 km² |
B2H | New Glasgow | Nova Scotia | 15.088 | 311,8 km² |
B2J | — | Nova Scotia | 90 | 120,6 km² |
B2N | Truro (Nova Scotia) | Nova Scotia | 21.250 | 54,5 km² |
B2R | — | Nova Scotia | 3.035 | 62,6 km² |
B2S | Elmsdale | Nova Scotia | 7.502 | 319,2 km² |
B2T | — | Nova Scotia | 17.108 | 581,8 km² |
B2V | Dartmouth (Nova Scotia) | Nova Scotia | 11.926 | 11,9 km² |
B2W | Dartmouth (Nova Scotia) | Nova Scotia | 34.218 | 24,2 km² |
B2X | Dartmouth (Nova Scotia) | Nova Scotia | 12.305 | 14,3 km² |
B2Y | Dartmouth (Nova Scotia) | Nova Scotia | 15.142 | 7,4 km² |
B2Z | — | Nova Scotia | 9.851 | 133,4 km² |
B3A | Dartmouth (Nova Scotia) | Nova Scotia | 21.138 | 26,3 km² |
B3B | Dartmouth (Nova Scotia) | Nova Scotia | 1.020 | 3,753 km² |
B3E | — | Nova Scotia | 6.923 | 111,3 km² |
B3G | Eastern Passage | Nova Scotia | 11.356 | 33,2 km² |
B3H | Halifax | Nova Scotia | 21.513 | 6,6 km² |
B3J | Halifax | Nova Scotia | 4.426 | 0,946 km² |
B3K | Halifax | Nova Scotia | 22.226 | 6,5 km² |
B3L | Halifax | Nova Scotia | 17.223 | 4,445 km² |
B3M | Halifax | Nova Scotia | 28.901 | 11,5 km² |
B3N | Halifax | Nova Scotia | 14.285 | 9,8 km² |
B3P | Halifax | Nova Scotia | 8.485 | 12,7 km² |
B3R | Halifax | Nova Scotia | 9.436 | 15,3 km² |
B3S | Halifax | Nova Scotia | 11.544 | 3,854 km² |
B3T | — | Nova Scotia | 17.974 | 233,5 km² |
B3V | — | Nova Scotia | 5.988 | 137,3 km² |
B3Z | — | Nova Scotia | 16.577 | 548,9 km² |
Seite 1 | Weiter | |
Bundesländer oder Verwaltungsbezirke in Kanada
Die bevölkerungsreichsten Städte in Kanada