Postleitzahl H3M - Montreal, Québec
| Primär-Stadt | Montreal |
| Fläche von Postleitzahl H3M | 2.601 km² |
| Bevölkerung | 14,614 |
| Männliche Bevölkerung | 7,087 (48.5%) |
| Weibliche Bevölkerung | 7,527 (51.5%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +17.3% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +3.9% |
| Mittleres Alter | 38.7 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 37.7 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 39.7 Jahre |
| Vorwahlen | 450, 514, 780 |
| Postleitzahlen-Erweiterungen | H3M 0A1, H3M 1A1, H3M 1A2, H3M 1A4, H3M 1A5, H3M 1A6, H3M 1A7, H3M 1A8, H3M 1A9, H3M 1B1 More |
| Zugehörige Städte | Cartierville |
| Stadtviertel | Ahuntsic, Ahuntsic-Cartierville |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinaten | 45.53757360751465° / -73.69367477344969° |
| Verwandte Postleitzahlen | H3A, H3B, H3C, H3E, H3G, H3H, H3J, H3K, H3L, H3Z |
Karte von Postleitzahl H3M - Montreal, Québec
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl H3M - Montreal, Québec
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 12.460 | 13.583 | 14.067 | 14.614 | 15.490 |
| Bevölkerungsdichte | 4.790,9 / km² | 5.222,7 / km² | 5.408,8 / km² | 5.619,2 / km² | 5.956 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl H3M - Montreal, Québec von 2000 bis 2015
Anstieg um 3.9 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl H3M - Montreal, Québec | +17.3% | +7.6% | +3.9% |
| Montreal | +18% | +7.7% | +3.9% |
| Québec | +42.5% | +22.6% | +12.9% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Medianalter von Postleitzahl H3M - Montreal, Québec
Medianalter: 38.7 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl H3M - Montreal, Québec | 38.7 yrs | 39.7 yrs | 37.7 yrs |
| Montreal | 38.8 yrs | 39.8 yrs | 37.7 yrs |
| Québec | 42.2 yrs | 43.2 yrs | 41.1 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl H3M
Bevölkerungsdichte: 5.619 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl H3M | 14.614 | 2,601 km² | 5.619 / km² |
| Montreal | 1,7 million | 367,6 km² | 4.629 / km² |
| Québec | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl H3M - Montreal, Québec
Geschätzte Bevölkerung von 1840 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl H3M - Montreal, Québec
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 17 | 26.1 years | 3.6 |
| Allgemeine Reinigungsdienste | 7 | — | 2.8 |
| Andere im Bauwesen | 5 | 30.4 years | 3.4 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 5 | — | 4 |
| Apotheken und Drogerien | 7 | — | 3.6 |
| Ärzte und Chirurgen | 10 | 26.1 years | 4.2 |
| Autoreparatur | 10 | 26.2 years | 3.6 |
| Bäckereien | 7 | — | 3.2 |
| Banken | 8 | 26.4 years | 2.8 |
| Bekleidungsladen | 7 | — | 4.9 |
| Buchhalter | 10 | 30.4 years | 3.5 |
| Büroartikelläden und stationäre Geschäfte | 5 | — | 3.9 |
| Darlehensfirmen | 17 | 26.4 years | 2.9 |
| Einkaufen | 101 | 27.9 years | 4 |
| Elektroinstallation | 7 | 23.4 years | 3.7 |
| Elektronikläden | 5 | — | 4.3 |
| Erziehung und Unterricht | 8 | 32.8 years | 3.8 |
| Finanzdienstleistungen | 11 | 28.4 years | 4 |
| Friseure | 10 | 26.4 years | 4.3 |
| Geburt und Familienplanung | 5 | — | 3.2 |
| Geldautomaten | 5 | — | 2.7 |
| Gemischtwarenladen | 10 | 29.6 years | 3.8 |
| Generalunternehmer | 18 | 31.7 years | 4.1 |
| Gesundheit und Medizin | 57 | 26.8 years | 3.6 |
| Hochbau | 14 | 35.2 years | 4 |
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl H3M - Montreal, Québec
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl H3M
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl H3M | 215,791 tn | 14.77 tn | 82,972.9 tons/km² |
| Montreal | 24,885,990 tn | 14.62 tn | 67,689.4 tons/km² |
| Québec | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 215,791 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 14.77 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 82,972.9 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Erdbeben | Mittel (6) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 66.8 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 71.4 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 41 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 66.4 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 63 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 79.9 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 58.8 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 82.5 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 14.2 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 60.8 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Primär-Stadt
Montreal (deutsch [mɔntʁeˈa:l], englisch [ˌmʌntɹiːˈɒl]) bzw. Montréal (französisch [mɔ̃ʁeˈal]) ist eine Millionenstadt in Kanada. Sie liegt im Südwesten der Provinz Québec auf der Île de Montréal, der größten Insel im Hochelaga-Archipel, die vom Sankt-Lorenz-S..
Montreal Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.