Postleitzahl J5B - Delson (Québec)
| Primär-Stadt | Delson (Québec) |
| Fläche von Postleitzahl J5B | 7.7 km² |
| Bevölkerung | 8,402 |
| Männliche Bevölkerung | 4,164 (49.6%) |
| Weibliche Bevölkerung | 4,238 (50.4%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +93.0% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +26.5% |
| Mittleres Alter | 37.9 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 37.4 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 38.4 Jahre |
| Vorwahlen | 450 |
| Postleitzahlen-Erweiterungen | J5B 0A1, J5B 0A2, J5B 0A3, J5B 0A4, J5B 1A1, J5B 1A2, J5B 1A3, J5B 1A4, J5B 1A5, J5B 1A6 More |
| Zugehörige Städte | Saint-Constant (Québec), Saint-Mathieu |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinaten | 45.377688532254425° / -73.54469990379171° |
| Verwandte Postleitzahlen | J5A, J5J, J5K, J5L, J5M, J5R, J5T, J5V, J5W, J5X |
Karte von Postleitzahl J5B - Delson (Québec)
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl J5B - Delson (Québec)
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 4.353 | 5.684 | 6.641 | 8.402 | 8.881 |
| Bevölkerungsdichte | 566,1 / km² | 739,2 / km² | 863,6 / km² | 1.092,6 / km² | 1.154,9 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl J5B - Delson (Québec) von 2000 bis 2015
Anstieg um 26.5 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl J5B - Delson (Québec) | +93% | +47.8% | +26.5% |
| Delson | +91.7% | +45.5% | +25% |
| Québec | +42.5% | +22.6% | +12.9% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Medianalter von Postleitzahl J5B - Delson (Québec)
Medianalter: 37.9 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl J5B - Delson (Québec) | 37.9 yrs | 38.4 yrs | 37.4 yrs |
| Delson | 37.9 yrs | 38.4 yrs | 37.4 yrs |
| Québec | 42.2 yrs | 43.2 yrs | 41.1 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl J5B
Bevölkerungsdichte: 1.093 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl J5B | 8.402 | 7,7 km² | 1.093 / km² |
| Delson (Québec) | 8.130 | 7,7 km² | 1.061 / km² |
| Québec | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl J5B - Delson (Québec)
Geschätzte Bevölkerung von 1840 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Postleitzahl J5B - Delson (Québec) verwendet werden

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl J5B - Delson (Québec)
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 16 | 26.6 years | 4.2 |
| Allgemeine Reinigungsdienste | 8 | — | 5 |
| Andere im Bauwesen | 22 | 26 years | 3.9 |
| Apotheken und Drogerien | 6 | — | — |
| Architekten | 7 | 26.4 years | 3.4 |
| Auto-Teile | 11 | — | 4.2 |
| Autoreparatur | 34 | 27.6 years | 4.1 |
| Baumarkt | 12 | — | 4.3 |
| Bekleidungsladen | 6 | — | 3.5 |
| Büroartikelläden und stationäre Geschäfte | 6 | — | 4.6 |
| Einkaufen | 101 | 27.8 years | 4.1 |
| Elektroinstallation | 8 | 31.2 years | 3.9 |
| Elektronikläden | 10 | 30.1 years | 4.5 |
| Friseure | 10 | 26.7 years | 4.2 |
| Generalunternehmer | 46 | 26.7 years | 3.9 |
| Gesundheit und Medizin | 9 | — | 4.8 |
| Großhandel im Bauzubehör | 14 | 29.4 years | 3.5 |
| Großhändler | 10 | 28.4 years | 3.3 |
| Hochbau | 27 | 27.8 years | 3.6 |
| Import und Export | 6 | 24.8 years | — |
| Küche und Bad Schränke und Remodel | 9 | 26.4 years | 4.5 |
| Lagerei | 9 | 27.6 years | 4 |
| Landschaftsgärtnerei | 7 | — | 2 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 9 | 27.6 years | 4 |
| Maschinengroßhandel | 30 | 26.5 years | 3.8 |
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl J5B - Delson (Québec)
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl J5B
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl J5B | 128,335 tn | 15.27 tn | 16,689.3 tons/km² |
| Delson (Québec) | 124,180 tn | 15.27 tn | 16,208 tons/km² |
| Québec | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 128,335 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 15.27 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 16,689.3 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Erdbeben | Mittel (6) |
| Zyklon | Mittel (5) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 78.9 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 86.8 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 47.2 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 99.9 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 82 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 81 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 93.2 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 47.2 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 98.3 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 34.1 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Primär-Stadt
Delson ist eine Stadt im Südwesten der kanadischen Provinz Québec. Sie liegt in der Verwaltungsregion Montérégie, etwa 15 km südlich des Zentrums von Montreal. Delson gehört zur regionalen Grafschaftsgemeinde (municipalité régionale du comté) Roussillon, hat e..
Delson (Québec) Wikipedia-SeiteÜber unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.