Postleitzahl V9W - Campbell River, British Columbia
| Primär-Stadt | Campbell River |
| Fläche von Postleitzahl V9W | 97 km² |
| Bevölkerung | 28,192 |
| Männliche Bevölkerung | 13,823 (49.0%) |
| Weibliche Bevölkerung | 14,369 (51.0%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +27.3% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +6.7% |
| Mittleres Alter | 45.2 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 44.7 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 45.6 Jahre |
| Vorwahlen | 250 |
| Postleitzahlen-Erweiterungen | V9W 0A1, V9W 0A2, V9W 0A3, V9W 0A4, V9W 0A5, V9W 0A6, V9W 0A7, V9W 0A9, V9W 0B1, V9W 0B2 More |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Koordinaten | 50.00567888965344° / -125.24435819974433° |
| Verwandte Postleitzahlen | V9J, V9K, V9L, V9M, V9N, V9P, V9R, V9S, V9T, V9V |
Karte von Postleitzahl V9W - Campbell River, British Columbia
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl V9W - Campbell River, British Columbia
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 22.154 | 25.114 | 26.414 | 28.192 | 29.464 |
| Bevölkerungsdichte | 228,4 / km² | 258,9 / km² | 272,3 / km² | 290,6 / km² | 303,7 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl V9W - Campbell River, British Columbia von 2000 bis 2015
Anstieg um 6.7 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl V9W - Campbell River, British Columbia | +27.3% | +12.3% | +6.7% |
| Campbell River | +27.8% | +13.3% | +7% |
| British Columbia | +72.3% | +37.5% | +20.7% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Medianalter von Postleitzahl V9W - Campbell River, British Columbia
Medianalter: 45.2 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl V9W - Campbell River, British Columbia | 45.2 yrs | 45.6 yrs | 44.7 yrs |
| Campbell River | 45.2 yrs | 45.6 yrs | 44.7 yrs |
| British Columbia | 42.3 yrs | 43.1 yrs | 41.4 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl V9W
Bevölkerungsdichte: 291 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl V9W | 28.192 | 97 km² | 291 / km² |
| Campbell River | 33.704 | 159,4 km² | 211 / km² |
| British Columbia | 4,8 million | 978.582 km² | 4,9 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl V9W - Campbell River, British Columbia
Geschätzte Bevölkerung von 1890 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl V9W - Campbell River, British Columbia
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 57 | 26.5 years | 4.2 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 28 | 29.3 years | 4.5 |
| Apotheken und Drogerien | 20 | 25.4 years | 4.3 |
| Auto-Teile | 22 | 27.9 years | 4.5 |
| Autoreparatur | 71 | 28.3 years | 4.5 |
| Baumarkt | 24 | 31.2 years | 4.1 |
| Bekleidungsladen | 38 | 26.9 years | 4.2 |
| Buchhalter | 23 | 29.4 years | 5 |
| Cafés | 30 | 27.9 years | 4.3 |
| Darlehensfirmen | 63 | 27.3 years | 4.4 |
| Einkaufen | 383 | 27.8 years | 4.3 |
| Elektroinstallation | 22 | 28.3 years | 4.3 |
| Elektronikläden | 32 | 27.8 years | 4.2 |
| Erziehung und Unterricht | 39 | 31.8 years | 4.1 |
| Friseure | 36 | 27.8 years | 4.3 |
| Generalunternehmer | 83 | 29 years | 3.9 |
| Gesundheit und Medizin | 137 | 27.4 years | 4.5 |
| Großhandel im Bauzubehör | 22 | 34.1 years | 3.8 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 32 | 28.5 years | 3.9 |
| Hochbau | 51 | 28.3 years | 4.4 |
| Hotels und Motels | 34 | 27.3 years | 3.9 |
| Immobilien | 32 | 28.4 years | 4.2 |
| Kirchen | 22 | 27.8 years | 4.4 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 39 | 26.9 years | 4.2 |
| Maschinengroßhandel | 37 | 27.5 years | 4.3 |
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl V9W - Campbell River, British Columbia
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl V9W
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl V9W | 411,605 tn | 14.6 tn | 4,243 tons/km² |
| Campbell River | 484,990 tn | 14.39 tn | 3,042.6 tons/km² |
| British Columbia | 68,179,723 tn | 14.33 tn | 69.7 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 411,605 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 14.6 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 4,243 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Erdbeben | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19/17 | 10:22 AM | 3.9 | 91.9 km | 10,000 m | 88km NNW of Tofino, Canada | usgs.gov |
| 1/7/15 | 6:02 PM | 4.8 | 97.3 km | 24,640 m | 18km E of Tofino, Canada | usgs.gov |
| 8/16/11 | 5:32 PM | 3.5 | 80.6 km | 45,200 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 10/19/01 | 5:19 PM | 3.2 | 85.8 km | 9,288 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 5/15/01 | 9:21 PM | 3.9 | 73.9 km | 9,933 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 8/1/00 | 2:33 PM | 4.6 | 85.8 km | 41,300 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 2/22/96 | 12:06 PM | 4.1 | 97.1 km | 2,000 m | British Columbia, Canada | usgs.gov |
| 11/19/94 | 5:22 PM | 3.9 | 94.2 km | 38,200 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 3/7/80 | 1:36 PM | 4.9 | 43 km | 44,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 11/17/76 | 3:24 PM | 4.2 | 66 km | 10,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
Primär-Stadt
Campbell River ist eine Stadt in British Columbia, Kanada an der Mündung des gleichnamigen Flusses am Südende der Discovery Passage und der Nordseite Vancouver Islands. Campbell River ist auch als „Lachs-Hauptstadt“ bekannt.
Campbell River Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.