Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 641 km² |
Bevölkerung | 785.921 (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 367.630 (46,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 418.292 (53,2 %) |
Mittleres Alter | 41,2 |
Postleitzahlen | 10000, 10010, 10020 (27 mehr) |
Vorwahl | 1 |
Städte | 13 |
(30) Postleitzahlen in Zagreb
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
10000 | Zagreb | Zagreb | 274.109 | 154,1 km² |
10010 | Buzin | Zagreb | 42.697 | 23,8 km² |
10020 | Zagreb | Zagreb | 76.408 | 76,3 km² |
10040 | Zagreb | Zagreb | 88.163 | 59,4 km² |
10090 | Zagreb | Zagreb | 92.168 | 40,2 km² |
10110 | Zagreb | Zagreb | 70.616 | 15,2 km² |
10250 | Ježdovec | Zagreb | 14.031 | 10 km² |
10251 | Hrvatski Leskovac | Zagreb | — | — |
10253 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10255 | Gornji Stupnik | Zagreb | 9.305 | 24,8 km² |
10257 | Hudi Bitek | Zagreb | 24.203 | 84,6 km² |
10293 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10294 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10296 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10297 | Zagreb | Zagreb | 7.706 | 52,7 km² |
10299 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10360 | Ivanja Reka | Zagreb | 83.629 | 72,6 km² |
10361 | — | Zagreb | 6.452 | 23,4 km² |
10362 | Blaguša | Zagreb | 9.931 | 45,7 km² |
10363 | — | Zagreb | 7.168 | 40,5 km² |
10373 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10419 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10432 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10434 | Strmec | Zagreb | — | — |
10436 | Zagreb | Zagreb | 5.273 | 29,6 km² |
49210 | Zagreb | Zagreb | 13.576 | 79,3 km² |
49228 | Zagreb | Zagreb | — | — |
49243 | Zagreb | Zagreb | 5.575 | 32,4 km² |
49245 | Zagreb | Zagreb | — | — |
49282 | Zagreb | Zagreb | 3.934 | 47 km² |
Zagreb Demografische Informationen
Bevölkerung | 785.921 |
Bevölkerungsdichte | 1.226 / km² |
Männliche Bevölkerung | 367.630 (46,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 418.292 (53,2 %) |
Mittleres Alter | 41,2 |
Mann im mittleren Alter | 38,8 |
Frau im mittleren Alter | 43,3 |
Unternehmen in Zagreb | 35.594 |
Bevölkerung (1975) | 655.543 |
Bevölkerung (2000) | 760.450 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +19,9 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +3,3 % |