Postleitzahl 1422 - Uithoorn, Provinz Nordholland
| Primär-Stadt | Uithoorn |
| Fläche von Postleitzahl 1422 | 3.754 km² |
| Bevölkerung | 7,563 |
| Männliche Bevölkerung | 3,713 (49.1%) |
| Weibliche Bevölkerung | 3,850 (50.9%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +24.8% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +14.6% |
| Mittleres Alter | 41.9 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 41 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 42.8 Jahre |
| Vorwahlen | 297 |
| Postleitzahlen-Erweiterungen | 1422 AA, 1422 AB, 1422 AC, 1422 AD, 1422 AE, 1422 AG, 1422 AH, 1422 AJ, 1422 AK, 1422 AL More |
| Zugehörige Städte | Amstelveen, De Kwakel |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 52.247223015635484° / 4.825643035909818° |
| Verwandte Postleitzahlen | 1401, 1402, 1403, 1404, 1421, 1423, 1424, 1426, 1427, 1428 |
Karte von Postleitzahl 1422 - Uithoorn, Provinz Nordholland
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl 1422 - Uithoorn, Provinz Nordholland
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 6.059 | 6.537 | 6.601 | 7.563 | 7.767 |
| Bevölkerungsdichte | 1.614 / km² | 1.741,3 / km² | 1.758,4 / km² | 2.014,6 / km² | 2.069 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl 1422 - Uithoorn, Provinz Nordholland von 2000 bis 2015
Anstieg um 14.6 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 1422 - Uithoorn, Provinz Nordholland | +24.8% | +15.7% | +14.6% |
| Uithoorn | +34.8% | +15.7% | +11.4% |
| Provinz Nordholland | +32.8% | +18.1% | +9% |
| Niederlande | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Medianalter von Postleitzahl 1422 - Uithoorn, Provinz Nordholland
Medianalter: 41.9 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 1422 - Uithoorn, Provinz Nordholland | 41.9 yrs | 42.8 yrs | 41 yrs |
| Uithoorn | 41.9 yrs | 42.8 yrs | 41 yrs |
| Provinz Nordholland | 40.4 yrs | 40.9 yrs | 39.9 yrs |
| Niederlande | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl 1422
Bevölkerungsdichte: 2.015 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 1422 | 7.563 | 3,754 km² | 2.015 / km² |
| Uithoorn | 11.954 | 6 km² | 1.998 / km² |
| Provinz Nordholland | 2,8 million | 4.094,3 km² | 672 / km² |
| Niederlande | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl 1422 - Uithoorn, Provinz Nordholland
Geschätzte Bevölkerung von 1500 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Postleitzahl 1422 - Uithoorn, Provinz Nordholland verwendet werden

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl 1422 - Uithoorn, Provinz Nordholland
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 23 | 4.1 |
| Andere im Bauwesen | 48 | 4.2 |
| Auto-Teile | 16 | 4.2 |
| Autoreparatur | 31 | 4.2 |
| Buchhalter | 36 | 4.4 |
| Büroartikelläden und stationäre Geschäfte | 29 | 4.5 |
| Darlehensfirmen | 30 | 4.6 |
| Einkaufen | 166 | 4.1 |
| Elektronikläden | 21 | 4.2 |
| Erziehung und Unterricht | 34 | 3.5 |
| Generalunternehmer | 36 | 3.6 |
| Gesundheit und Medizin | 27 | 4.5 |
| Großhändler | 30 | 4.2 |
| Haushaltsgeräte und -waren | 15 | 4.5 |
| Immobilien | 15 | 4.1 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 18 | 4 |
| Maschinengroßhandel | 16 | 4.4 |
| Schönheitssalon | 18 | 4.7 |
| Unternehmensleitung | 26 | 4.6 |
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 1422 - Uithoorn, Provinz Nordholland
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl 1422
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 1422 | 90,528 tn | 11.97 tn | 24,114.7 tons/km² |
| Uithoorn | 142,781 tn | 11.94 tn | 23,866.6 tons/km² |
| Provinz Nordholland | 23,619,214 tn | 8.59 tn | 5,768.8 tons/km² |
| Niederlande | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 90,528 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 11.97 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 24,114.7 tons/km² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/01 | 5:47 PM | 3.7 | 97 km | 10,000 m | North Sea | usgs.gov |
| 9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 36.3 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 45.5 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/11/99 | 5:32 AM | 3.7 | 88.6 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/28/95 | 12:24 PM | 4 | 68.9 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/20/94 | 6:12 PM | 3.4 | 44.1 km | 5,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 12/1/89 | 12:09 PM | 3.1 | 11.5 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Primär-Stadt
Uithoorn ( anhören?/i) ist eine Gemeinde in der niederländischen Provinz Nordholland.
Uithoorn Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.