Postleitzahl 2111 - Aerdenhout, Provinz Nordholland
| Primär-Stadt | Aerdenhout |
| Fläche von Postleitzahl 2111 | 5.6 km² |
| Bevölkerung | 4,263 |
| Männliche Bevölkerung | 2,039 (47.8%) |
| Weibliche Bevölkerung | 2,224 (52.2%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +0.1% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -3.4% |
| Mittleres Alter | 45.7 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 44.4 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 46.8 Jahre |
| Vorwahlen | 23 |
| Postleitzahlen-Erweiterungen | 2111 AA, 2111 AC, 2111 AD, 2111 AE, 2111 AG, 2111 AH, 2111 AJ, 2111 AK, 2111 AL, 2111 AM More |
| Zugehörige Städte | Haarlem, Overveen |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 52.364647510688165° / 4.596513947175421° |
| Verwandte Postleitzahlen | 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2114, 2116, 2134, 2135, 2141 |
Karte von Postleitzahl 2111 - Aerdenhout, Provinz Nordholland
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl 2111 - Aerdenhout, Provinz Nordholland
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 4.258 | 4.437 | 4.412 | 4.263 | 4.373 |
| Bevölkerungsdichte | 766,6 / km² | 798,9 / km² | 794,4 / km² | 767,5 / km² | 787,4 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl 2111 - Aerdenhout, Provinz Nordholland von 2000 bis 2015
Rückgang um 3.4 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 2111 - Aerdenhout, Provinz Nordholland | +0.1% | -3.9% | -3.4% |
| Aerdenhout | -2.4% | -5.9% | -3.9% |
| Provinz Nordholland | +32.8% | +18.1% | +9% |
| Niederlande | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Medianalter von Postleitzahl 2111 - Aerdenhout, Provinz Nordholland
Medianalter: 45.7 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 2111 - Aerdenhout, Provinz Nordholland | 45.7 yrs | 46.8 yrs | 44.4 yrs |
| Aerdenhout | 46 yrs | 47.1 yrs | 44.7 yrs |
| Provinz Nordholland | 40.4 yrs | 40.9 yrs | 39.9 yrs |
| Niederlande | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl 2111
Bevölkerungsdichte: 768 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 2111 | 4.263 | 5,6 km² | 768 / km² |
| Aerdenhout | 3.963 | 5,8 km² | 686 / km² |
| Provinz Nordholland | 2,8 million | 4.094,3 km² | 672 / km² |
| Niederlande | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl 2111 - Aerdenhout, Provinz Nordholland
Geschätzte Bevölkerung von 1500 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Postleitzahl 2111 - Aerdenhout, Provinz Nordholland verwendet werden

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl 2111 - Aerdenhout, Provinz Nordholland
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Buchhalter | 15 | 4 |
| Darlehensfirmen | 11 | — |
| Einkaufen | 43 | 5 |
| Erziehung und Unterricht | 26 | 4.1 |
| Gesundheit und Medizin | 27 | 5 |
| Immobilien | 15 | 3.7 |
| Nicht erreichbar | 12 | — |
| Rechtsanwälte | 19 | 5 |
| Unternehmensleitung | 19 | — |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl 2111
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 2111 | 50,781 tn | 11.91 tn | 9,143 tons/km² |
| Aerdenhout | 47,334 tn | 11.94 tn | 8,193.2 tons/km² |
| Provinz Nordholland | 23,619,214 tn | 8.59 tn | 5,768.8 tons/km² |
| Niederlande | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 50,781 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 11.91 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 9,143 tons/km² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/01 | 5:47 PM | 3.7 | 77 km | 10,000 m | North Sea | usgs.gov |
| 9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 16.2 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 27.9 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/28/95 | 12:24 PM | 4 | 50.3 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/20/94 | 6:12 PM | 3.4 | 24.8 km | 5,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 12/1/89 | 12:09 PM | 3.1 | 14.8 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.