Postleitzahl 4174 - Hellouw, Provinz Gelderland
| Primär-Stadt | Hellouw |
| Fläche von Postleitzahl 4174 | 9.1 km² |
| Bevölkerung | 775 |
| Männliche Bevölkerung | 390 (50.3%) |
| Weibliche Bevölkerung | 385 (49.7%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +52.3% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +16.2% |
| Mittleres Alter | 40.9 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 40.3 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 41.6 Jahre |
| Vorwahlen | 418 |
| Postleitzahlen-Erweiterungen | 4174 GA, 4174 GB, 4174 GC, 4174 GD, 4174 GE, 4174 GG, 4174 GH, 4174 GJ, 4174 GK, 4174 GL More |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 51.82761961010309° / 5.17845199931017° |
| Verwandte Postleitzahlen | 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4157, 4158, 4171, 4175, 4176 |
Karte von Postleitzahl 4174 - Hellouw, Provinz Gelderland
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl 4174 - Hellouw, Provinz Gelderland
Jahre 1975 bis 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 509 | 653 | 667 | 775 | 784 |
| Bevölkerungsdichte | 56,2 / km² | 72,1 / km² | 73,6 / km² | 85,6 / km² | 86,6 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl 4174 - Hellouw, Provinz Gelderland von 2000 bis 2015
Anstieg um 16.2 % von 2000 bis 2015
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 4174 - Hellouw, Provinz Gelderland | +52.3% | +18.7% | +16.2% |
| Provinz Gelderland | +23% | +12.2% | +5.6% |
| Niederlande | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Medianalter von Postleitzahl 4174 - Hellouw, Provinz Gelderland
Medianalter: 40.9 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 4174 - Hellouw, Provinz Gelderland | 40.9 yrs | 41.6 yrs | 40.3 yrs |
| Provinz Gelderland | 41.5 yrs | 42.3 yrs | 40.7 yrs |
| Niederlande | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl 4174
Bevölkerungsdichte: 85,6 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 4174 | 775 | 9,1 km² | 85,6 / km² |
| Provinz Gelderland | 2 million | 5.135,4 km² | 395 / km² |
| Niederlande | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl 4174 - Hellouw, Provinz Gelderland
Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Postleitzahl 4174 - Hellouw, Provinz Gelderland verwendet werden
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl 4174 - Hellouw, Provinz Gelderland
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung |
|---|---|---|
| Einkaufen | 10 | 4.7 |
| Generalunternehmer | 12 | 4 |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl 4174
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 4174 | 8,951 tn | 11.55 tn | 988.3 tons/km² |
| Provinz Gelderland | 23,051,859 tn | 11.36 tn | 4,488.8 tons/km² |
| Niederlande | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 8,951 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 11.55 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 988.3 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 60.6 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 98.8 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 97.5 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 99 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 98.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/23/08 | 7:30 PM | 3.7 | 97.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/12/07 | 6:52 AM | 3.7 | 99.7 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/28/06 | 12:19 AM | 3.1 | 97 km | 4,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 8/6/03 | 4:16 PM | 3.5 | 99.7 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/1/03 | 11:05 PM | 3.4 | 97 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.