Postleitzahl 7591 JN - Denekamp, Provinz Overijssel
Provinz Overijssel | Niederlande
| Primär-Stadt | Denekamp |
| Vorwahlen | 541 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 52.3864° / 7.0051° |
| Verwandte Postleitzahlen | 7575, 7576, 7577, 7581, 7582, 7585, 7591, 7595, 7596, 7597 |
Karte von Postleitzahl 7591 JN - Denekamp, Provinz Overijssel
Interaktive Karte
Bevölkerungsdichte von Denekamp
Bevölkerungsdichte: 323 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Denekamp | 5.915 | 18,3 km² | 323 / km² |
| Provinz Overijssel | 1,1 million | 3.419,8 km² | 336 / km² |
| Niederlande | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Quellen: JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
CO2-Emissionen von Denekamp
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Denekamp | 65,675 tn | 11.1 tn | 3,589.7 tons/km² |
| Provinz Overijssel | 12,836,096 tn | 11.17 tn | 3,753.5 tons/km² |
| Niederlande | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Quellen: [Verknüpfung] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) CO2-Fußabdruck von 13.000 Städten. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-Emissionen von Denekamp
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 65,675 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 11.1 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 3,589.7 tons/km² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 98.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 87 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 92.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 91 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/18/08 | 11:12 AM | 3.4 | 45.1 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 98.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 99 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/18/07 | 5:19 AM | 3.1 | 84 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/2/07 | 1:28 PM | 3.1 | 89.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/20/07 | 12:54 PM | 3.7 | 41.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Anzeige von 1-10 von 51
…
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)