(65) Postleitzahlen in Katsina (Bundesstaat)
Zeitzone | Westafrikanische Zeit |
Gebiet | 2.492 km² |
Bevölkerung | 7,4 Millionen (Mehr Details) |
Männliche Bevölkerung | 3.770.933 (50,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 3.652.660 (49,2 %) |
Mittleres Alter | 15,7 |
Postleitzahlen | 820101, 820102, 820103 (62 mehr) |
Vorwahl | 65 |
Städte | 18 |
Postleitzahlen | Stadt | Anzahl der Postleitzahlen |
---|---|---|
820211 - 820281 | Katsina (Nigeria) | 11 |
830225 - 830282 | Funtua | 10 |
(65) Postleitzahlen in Katsina (Bundesstaat)
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Einwohnerzahl der Stadt |
---|---|---|---|
820101 | Shinkafi | Katsina (Bundesstaat) | — |
820102 | Batagarawa | Katsina (Bundesstaat) | — |
820103 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
820104 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
820105 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
820211 | Katsina (Nigeria) | Katsina (Bundesstaat) | 432.149 |
820212 | Katsina (Nigeria) | Katsina (Bundesstaat) | 432.149 |
820213 | Katsina (Nigeria) | Katsina (Bundesstaat) | 432.149 |
820221 | Katsina (Nigeria) | Katsina (Bundesstaat) | 432.149 |
820231 | Katsina (Nigeria) | Katsina (Bundesstaat) | 432.149 |
820241 | Katsina (Nigeria) | Katsina (Bundesstaat) | 432.149 |
820251 | Katsina (Nigeria) | Katsina (Bundesstaat) | 432.149 |
820252 | Katsina (Nigeria) | Katsina (Bundesstaat) | 432.149 |
820261 | Katsina (Nigeria) | Katsina (Bundesstaat) | 432.149 |
820281 | Katsina (Nigeria) | Katsina (Bundesstaat) | 432.149 |
821101 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
821103 | Runka | Katsina (Bundesstaat) | 12.665 |
821104 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
822101 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
822102 | Kusada | Katsina (Bundesstaat) | — |
822103 | Rimi | Katsina (Bundesstaat) | — |
822104 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
822105 | Bindawa | Katsina (Bundesstaat) | — |
823101 | Mani | Katsina (Bundesstaat) | — |
823102 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
823103 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
823104 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824101 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824102 | Mai’Adua | Katsina (Bundesstaat) | — |
824103 | Sandamu | Katsina (Bundesstaat) | — |
824104 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824105 | Baure | Katsina (Bundesstaat) | — |
824211 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824212 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824213 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824221 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824231 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824232 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824233 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824241 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824242 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824261 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824262 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
824281 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
830101 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
830102 | Daudawa | Katsina (Bundesstaat) | — |
830103 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
830104 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
830225 | Funtua | Katsina (Bundesstaat) | 136.811 |
830231 | Funtua | Katsina (Bundesstaat) | 136.811 |
830232 | Funtua | Katsina (Bundesstaat) | 136.811 |
830241 | Funtua | Katsina (Bundesstaat) | 136.811 |
830261 | Funtua | Katsina (Bundesstaat) | 136.811 |
830266 | Funtua | Katsina (Bundesstaat) | 136.811 |
830272 | Funtua | Katsina (Bundesstaat) | 136.811 |
830275 | Funtua | Katsina (Bundesstaat) | 136.811 |
830281 | Funtua | Katsina (Bundesstaat) | 136.811 |
830282 | Funtua | Katsina (Bundesstaat) | 136.811 |
831101 | Bakori | Katsina (Bundesstaat) | 12.604 |
831102 | Danja | Katsina (Bundesstaat) | 9.736 |
832101 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
832102 | — | Katsina (Bundesstaat) | — |
832103 | Kafur | Katsina (Bundesstaat) | — |
833101 | Musawa | Katsina (Bundesstaat) | 8.904 |
833102 | Matazu | Katsina (Bundesstaat) | — |
Katsina (Bundesstaat) Demografische Informationen
Bevölkerung | 7,4 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 2.978 / km² |
Männliche Bevölkerung | 3.770.933 (50,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 3.652.660 (49,2 %) |
Mittleres Alter | 15,7 |
Mann im mittleren Alter | 14,9 |
Frau im mittleren Alter | 16,6 |
Unternehmen in Katsina (Bundesstaat) | 735 |
Bevölkerung (1975) | 2.731.610 |
Bevölkerung (2000) | 5.127.274 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +171,8 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +44,8 % |