(51) Postleitzahlen in Kwara
Zeitzone | Westafrikanische Zeit |
Gebiet | 36.825 km² |
Bevölkerung | 3,0 Millionen (Mehr Details) |
Männliche Bevölkerung | 1.529.714 (50,5 %) |
Weibliche Bevölkerung | 1.502.308 (49,5 %) |
Mittleres Alter | 18,1 |
Postleitzahlen | 240001, 240101, 240102 (48 mehr) |
Vorwahl | 31 |
Städte | 5 |
Postleitzahlen | Stadt | Anzahl der Postleitzahlen |
---|---|---|
240211 - 240281 | Ilorin | 16 |
(51) Postleitzahlen in Kwara
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Einwohnerzahl der Stadt |
---|---|---|---|
240001 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240101 | — | Kwara | — |
240102 | — | Kwara | — |
240103 | — | Kwara | — |
240104 | — | Kwara | — |
240105 | — | Kwara | — |
240106 | — | Kwara | — |
240211 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240212 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240213 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240221 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240222 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240223 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240231 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240232 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240241 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240242 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240243 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240244 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240251 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240271 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
240281 | Ilorin | Kwara | 814.192 |
241101 | — | Kwara | — |
241102 | — | Kwara | — |
241103 | — | Kwara | — |
241104 | — | Kwara | — |
241105 | — | Kwara | — |
241106 | — | Kwara | — |
241107 | — | Kwara | — |
241108 | — | Kwara | — |
241109 | — | Kwara | — |
241111 | — | Kwara | — |
241112 | — | Kwara | — |
241113 | — | Kwara | — |
242101 | — | Kwara | — |
242102 | — | Kwara | — |
242103 | — | Kwara | — |
242104 | Okuta | Kwara | 26.589 |
242105 | — | Kwara | — |
243101 | Lafiagi | Kwara | 102.779 |
243102 | — | Kwara | — |
243103 | — | Kwara | — |
243104 | — | Kwara | — |
243105 | Patigi | Kwara | 28.285 |
243106 | Patigi | Kwara | 28.285 |
250101 | Offa (Nigeria) | Kwara | 113.830 |
250102 | — | Kwara | — |
250103 | — | Kwara | — |
252101 | — | Kwara | — |
252102 | — | Kwara | — |
252103 | — | Kwara | — |
Kwara Demografische Informationen
Bevölkerung | 3,0 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 82,3 / km² |
Männliche Bevölkerung | 1.529.714 (50,5 %) |
Weibliche Bevölkerung | 1.502.308 (49,5 %) |
Mittleres Alter | 18,1 |
Mann im mittleren Alter | 17,6 |
Frau im mittleren Alter | 18,7 |
Unternehmen in Kwara | 1.352 |
Bevölkerung (1975) | 1.189.707 |
Bevölkerung (2000) | 2.119.757 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +154,9 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +43 % |