- Welt »
- NG »
- Oyo (Bundesstaat)
(150) Postleitzahlen in Oyo (Bundesstaat)
Zeitzone | Westafrikanische Zeit |
Gebiet | 28.454 km² |
Bevölkerung | 7,3 Millionen (Mehr Details) |
Männliche Bevölkerung | 3.667.996 (50,2 %) |
Weibliche Bevölkerung | 3.636.077 (49,8 %) |
Mittleres Alter | 20,8 |
Postleitzahlen | 200001, 200101, 200102 (147 mehr) |
Vorwahlen | 2, 38 |
Städte | 10 |
Postleitzahlen | Stadt | Anzahl der Postleitzahlen |
---|---|---|
200101 - 200108 | Lalupon | 8 |
200211 - 200285 | Ibadan | 37 |
202101 - 202103 | Iseyin | 3 |
202107 - 202109 | Okeho | 3 |
210211 - 210271 | Ogbomosho | 14 |
211172 - 211273 | Oyo (Nigeria) | 25 |
(150) Postleitzahlen in Oyo (Bundesstaat)
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Einwohnerzahl der Stadt |
---|---|---|---|
200001 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200101 | Lalupon | Oyo (Bundesstaat) | 81.130 |
200102 | Lalupon | Oyo (Bundesstaat) | 81.130 |
200103 | Lalupon | Oyo (Bundesstaat) | 81.130 |
200104 | Lalupon | Oyo (Bundesstaat) | 81.130 |
200105 | Lalupon | Oyo (Bundesstaat) | 81.130 |
200106 | Lalupon | Oyo (Bundesstaat) | 81.130 |
200107 | Lalupon | Oyo (Bundesstaat) | 81.130 |
200108 | Lalupon | Oyo (Bundesstaat) | 81.130 |
200109 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200110 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200111 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200112 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200113 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200114 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200129 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200130 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200131 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200132 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200133 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200134 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200135 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200136 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200137 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200138 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200139 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200140 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
200211 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200212 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200213 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200214 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200221 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200222 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200223 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200224 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200225 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200232 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200233 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200234 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200235 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200241 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200242 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200243 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200244 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200251 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200252 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200253 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200254 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200255 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200256 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200257 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200258 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200261 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200262 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200263 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200271 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200272 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200273 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200281 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200282 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200283 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200284 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
200285 | Ibadan | Oyo (Bundesstaat) | 3.565.108 |
201007 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
201101 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
201102 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
201103 | Igbo-Ora | Oyo (Bundesstaat) | 92.719 |
201105 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
201106 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
202101 | Iseyin | Oyo (Bundesstaat) | — |
202102 | Iseyin | Oyo (Bundesstaat) | — |
202103 | Iseyin | Oyo (Bundesstaat) | — |
202104 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
202105 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
202106 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
202107 | Okeho | Oyo (Bundesstaat) | 12.964 |
202108 | Okeho | Oyo (Bundesstaat) | 12.964 |
202109 | Okeho | Oyo (Bundesstaat) | 12.964 |
202110 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
202111 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
202112 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
202113 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
202114 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
202115 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
202116 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
203101 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
203102 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
203103 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
203104 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
203105 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
203106 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
203107 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
203108 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
203109 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
210101 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
210102 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
210103 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
210104 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
210105 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
210115 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
210211 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210212 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210213 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210214 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210221 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210231 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210232 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210241 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210242 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210251 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210252 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210261 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210262 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
210271 | Ogbomosho | Oyo (Bundesstaat) | — |
211101 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211102 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
211103 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
211104 | Fiditi | Oyo (Bundesstaat) | 71.461 |
211105 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
211106 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
211107 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
211108 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
211172 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211211 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211212 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211213 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211214 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211215 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211221 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211222 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211223 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211224 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211225 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211231 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211232 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211233 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211241 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211242 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211251 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211252 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211253 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211261 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211262 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211271 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
211273 | Oyo (Nigeria) | Oyo (Bundesstaat) | 736.072 |
212101 | Kisi | Oyo (Bundesstaat) | 155.510 |
212102 | Igbeti | Oyo (Bundesstaat) | 24.690 |
212103 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
212104 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
240272 | — | Oyo (Bundesstaat) | — |
Oyo (Bundesstaat) Demografische Informationen
Bevölkerung | 7,3 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 256,7 / km² |
Männliche Bevölkerung | 3.667.996 (50,2 %) |
Weibliche Bevölkerung | 3.636.077 (49,8 %) |
Mittleres Alter | 20,8 |
Mann im mittleren Alter | 20,3 |
Frau im mittleren Alter | 21,4 |
Unternehmen in Oyo (Bundesstaat) | 4.805 |
Bevölkerung (1975) | 2.366.980 |
Bevölkerung (2000) | 4.829.599 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +208,6 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +51,2 % |