- Welt »
- NG »
- Plateau (Nigeria)
(107) Postleitzahlen in Plateau (Nigeria)
Zeitzone | Westafrikanische Zeit |
Gebiet | 30.913 km² |
Bevölkerung | 4,0 Millionen (Mehr Details) |
Männliche Bevölkerung | 2.008.894 (49,9 %) |
Weibliche Bevölkerung | 2.017.745 (50,1 %) |
Mittleres Alter | 17,8 |
Postleitzahlen | 930001, 930007, 930101 (104 mehr) |
Vorwahlen | 70, 73 |
Städte | 7 |
Postleitzahlen | Stadt | Anzahl der Postleitzahlen |
---|---|---|
930211 - 930281 | Jos | 17 |
931102 - 931105, 931211 - 931241 | Barkin Ladi | 8 |
932109 - 932116 | Bokkos | 8 |
933101 - 933106 | Pankshin | 6 |
942105 - 942108 | Wase | 4 |
(107) Postleitzahlen in Plateau (Nigeria)
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Einwohnerzahl der Stadt |
---|---|---|---|
930001 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930007 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930101 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930102 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930103 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930104 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930105 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930106 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930107 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930108 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930109 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930111 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930112 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930113 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930114 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930115 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930116 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930117 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930118 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930119 | — | Plateau (Nigeria) | — |
930211 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930212 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930213 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930214 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930221 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930222 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930241 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930242 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930251 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930252 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930253 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930262 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930272 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
930281 | Jos | Plateau (Nigeria) | 816.824 |
931102 | Barkin Ladi | Plateau (Nigeria) | — |
931103 | Barkin Ladi | Plateau (Nigeria) | — |
931104 | Barkin Ladi | Plateau (Nigeria) | — |
931105 | Barkin Ladi | Plateau (Nigeria) | — |
931107 | — | Plateau (Nigeria) | — |
931108 | — | Plateau (Nigeria) | — |
931211 | Barkin Ladi | Plateau (Nigeria) | — |
931221 | Barkin Ladi | Plateau (Nigeria) | — |
931231 | Barkin Ladi | Plateau (Nigeria) | — |
931241 | Barkin Ladi | Plateau (Nigeria) | — |
932101 | — | Plateau (Nigeria) | — |
932102 | — | Plateau (Nigeria) | — |
932103 | — | Plateau (Nigeria) | — |
932104 | Panyam | Plateau (Nigeria) | 10.715 |
932105 | — | Plateau (Nigeria) | — |
932106 | — | Plateau (Nigeria) | — |
932107 | — | Plateau (Nigeria) | — |
932108 | — | Plateau (Nigeria) | — |
932109 | Bokkos | Plateau (Nigeria) | 12.538 |
932110 | Bokkos | Plateau (Nigeria) | 12.538 |
932111 | Bokkos | Plateau (Nigeria) | 12.538 |
932112 | Bokkos | Plateau (Nigeria) | 12.538 |
932113 | Bokkos | Plateau (Nigeria) | 12.538 |
932114 | Bokkos | Plateau (Nigeria) | 12.538 |
932115 | Bokkos | Plateau (Nigeria) | 12.538 |
932116 | Bokkos | Plateau (Nigeria) | 12.538 |
933101 | Pankshin | Plateau (Nigeria) | 31.516 |
933102 | Pankshin | Plateau (Nigeria) | 31.516 |
933103 | Pankshin | Plateau (Nigeria) | 31.516 |
933104 | Pankshin | Plateau (Nigeria) | 31.516 |
933105 | Pankshin | Plateau (Nigeria) | 31.516 |
933106 | Pankshin | Plateau (Nigeria) | 31.516 |
933107 | — | Plateau (Nigeria) | — |
933108 | — | Plateau (Nigeria) | — |
933109 | — | Plateau (Nigeria) | — |
933110 | Amper | Plateau (Nigeria) | 12.212 |
933111 | — | Plateau (Nigeria) | — |
933112 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940101 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940103 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940104 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940105 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940106 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940107 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940108 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940109 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940110 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940111 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940112 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940113 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940114 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940115 | — | Plateau (Nigeria) | — |
940116 | — | Plateau (Nigeria) | — |
941101 | — | Plateau (Nigeria) | — |
941102 | — | Plateau (Nigeria) | — |
941103 | — | Plateau (Nigeria) | — |
941104 | — | Plateau (Nigeria) | — |
941105 | — | Plateau (Nigeria) | — |
941106 | — | Plateau (Nigeria) | — |
941107 | — | Plateau (Nigeria) | — |
941108 | — | Plateau (Nigeria) | — |
941109 | — | Plateau (Nigeria) | — |
941110 | — | Plateau (Nigeria) | — |
941111 | — | Plateau (Nigeria) | — |
941112 | — | Plateau (Nigeria) | — |
942101 | — | Plateau (Nigeria) | — |
942102 | — | Plateau (Nigeria) | — |
942103 | — | Plateau (Nigeria) | — |
942104 | — | Plateau (Nigeria) | — |
942105 | Wase | Plateau (Nigeria) | — |
942106 | Wase | Plateau (Nigeria) | — |
942107 | Wase | Plateau (Nigeria) | — |
942108 | Wase | Plateau (Nigeria) | — |
Plateau (Nigeria) Demografische Informationen
Bevölkerung | 4,0 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 130,3 / km² |
Männliche Bevölkerung | 2.008.894 (49,9 %) |
Weibliche Bevölkerung | 2.017.745 (50,1 %) |
Mittleres Alter | 17,8 |
Mann im mittleren Alter | 17,6 |
Frau im mittleren Alter | 18 |
Unternehmen in Plateau (Nigeria) | 1.369 |
Bevölkerung (1975) | 1.532.878 |
Bevölkerung (2000) | 2.823.785 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +162,7 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +42,6 % |