(60) Postleitzahlen in Sokoto (Bundesstaat)
Zeitzone | Westafrikanische Zeit |
Gebiet | 2.573 km² |
Bevölkerung | 4,9 Millionen (Mehr Details) |
Männliche Bevölkerung | 2.440.865 (50,3 %) |
Weibliche Bevölkerung | 2.412.405 (49,7 %) |
Mittleres Alter | 16,3 |
Postleitzahlen | 352105, 840101, 840102 (57 mehr) |
Vorwahl | 60 |
Städte | 10 |
Postleitzahlen | Stadt | Anzahl der Postleitzahlen |
---|---|---|
840102 - 840104 | Wamako | 3 |
840213 - 840283 | Sokoto (Nigeria) | 22 |
(60) Postleitzahlen in Sokoto (Bundesstaat)
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Einwohnerzahl der Stadt |
---|---|---|---|
352105 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
840101 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840102 | Wamako | Sokoto (Bundesstaat) | — |
840103 | Wamako | Sokoto (Bundesstaat) | — |
840104 | Wamako | Sokoto (Bundesstaat) | — |
840213 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840221 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840223 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840224 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840231 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840232 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840233 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840234 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840241 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840242 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840243 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840244 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840245 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840252 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840253 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840261 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840271 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840272 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840281 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840282 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
840283 | Sokoto (Nigeria) | Sokoto (Bundesstaat) | 563.861 |
841101 | Tangaza | Sokoto (Bundesstaat) | — |
841102 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
842101 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
842102 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
842103 | Gandi | Sokoto (Bundesstaat) | 13.940 |
842104 | Gandi | Sokoto (Bundesstaat) | 13.940 |
842105 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
842106 | Sabon Birni | Sokoto (Bundesstaat) | — |
843101 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
843102 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
843103 | Gwadabawa | Sokoto (Bundesstaat) | 17.486 |
850101 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
850102 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
850103 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
850104 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
850105 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
850106 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
850211 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
850221 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
850222 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
850232 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
850251 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
850261 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
850271 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
851101 | Yabo | Sokoto (Bundesstaat) | — |
851102 | Yabo | Sokoto (Bundesstaat) | — |
851103 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
852101 | Bodinga | Sokoto (Bundesstaat) | — |
852103 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
852106 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
853101 | Binji | Sokoto (Bundesstaat) | 6.717 |
853102 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
853104 | — | Sokoto (Bundesstaat) | — |
883101 | Isa | Sokoto (Bundesstaat) | — |
Sokoto (Bundesstaat) Demografische Informationen
Bevölkerung | 4,9 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 1.886 / km² |
Männliche Bevölkerung | 2.440.865 (50,3 %) |
Weibliche Bevölkerung | 2.412.405 (49,7 %) |
Mittleres Alter | 16,3 |
Mann im mittleren Alter | 15,3 |
Frau im mittleren Alter | 17,3 |
Unternehmen in Sokoto (Bundesstaat) | 580 |
Bevölkerung (1975) | 1.769.816 |
Bevölkerung (2000) | 3.328.319 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +174,2 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +45,8 % |