Postleitzahl 0668 - Oslo
| Primär-Stadt | Oslo |
| Fläche von Postleitzahl 0668 | 2.162 km² |
| Bevölkerung | 10,457 |
| Männliche Bevölkerung | 5,177 (49.5%) |
| Weibliche Bevölkerung | 5,280 (50.5%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2020 | +6.1% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2020 | +0.4% |
| Mittleres Alter | 35.2 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 34.9 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 35.4 Jahre |
| Vorwahlen | 2 |
| Stadtviertel | Alna, Gamle Oslo, Tveita |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 59.92885549080217° / 10.845632766798479° |
| Verwandte Postleitzahlen | 0658, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669 |
Karte von Postleitzahl 0668 - Oslo
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl 0668 - Oslo
Jahre 1975 bis 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 9.857 | 9.400 | 10.411 | 12.833 | 10.457 | 10.976 | 11.600 |
| Bevölkerungsdichte | 4.560,2 / km² | 4.348,8 / km² | 4.816,5 / km² | 5.937 / km² | 4.837,8 / km² | 5.077,9 / km² | 5.366,6 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl 0668 - Oslo von 2000 bis 2020
Anstieg um 0.4 % von 2000 bis 2020
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 0668 - Oslo | +6.1% | +11.2% | +0.4% |
| Oslo | +77.3% | +49.8% | +33% |
| Oslo (administrative region) | +86.5% | +54.2% | +34.4% |
| Norwegen | — | — | — |
Medianalter von Postleitzahl 0668 - Oslo
Medianalter: 35.2 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 0668 - Oslo | 35.2 yrs | 35.4 yrs | 34.9 yrs |
| Oslo | 36.4 yrs | 36.8 yrs | 35.9 yrs |
| Oslo (administrative region) | 35.2 yrs | 35.4 yrs | 34.9 yrs |
| Norwegen | 38.8 yrs | 39.6 yrs | 38 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl 0668
Bevölkerungsdichte: 4.838 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 0668 | 10.457 | 2,162 km² | 4.838 / km² |
| Oslo | 978.104 | 337,2 km² | 2.901 / km² |
| Oslo (administrative region) | 678.678 | 480,7 km² | 1.412 / km² |
| Norwegen | 4,9 million | 322.754,2 km² | 15,2 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl 0668 - Oslo
Geschätzte Bevölkerung von 1740 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in Postleitzahl 0668 - Oslo
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Postleitzahl 0668 - Oslo verwendet werden

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl 0668 - Oslo
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts |
|---|---|---|
| Allgemeine Reinigungsdienste | 16 | — |
| Auto-Teile | 12 | — |
| Autoreparatur | 35 | 37.1 years |
| Baumarkt | 15 | — |
| Busse und Züge | 17 | 12.2 years |
| Einkaufen | 41 | 25 years |
| Elektroinstallation | 14 | 25 years |
| Elektronikläden | 22 | 27.1 years |
| Großhandel im Bauzubehör | 17 | 42.8 years |
| Haushaltsgeräte und -waren | 13 | — |
| Hochbau | 46 | 28.2 years |
| Immobilien | 15 | 24.8 years |
| Maschinengroßhandel | 20 | 36 years |
| Möbelgeschäfte | 15 | 20.8 years |
| Neue Kfz-Gewerbe | 18 | 23.1 years |
| Postamt | 12 | — |
| Rohrinstallation und Reparatur | 12 | 15.8 years |
| Transport und Logistik | 18 | — |
| Unternehmensleitung | 34 | 26.2 years |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl 0668
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 0668 | 188,202 tn | 18 tn | 87,068.7 tons/km² |
| Oslo | 17,357,574 tn | 17.75 tn | 51,473.2 tons/km² |
| Oslo (administrative region) | 12,529,416 tn | 18.46 tn | 26,065 tons/km² |
| Norwegen | 86,855,170 tn | 17.74 tn | 269.1 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 188,202 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 18 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 87,068.7 tons/km² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7/04 | 1:53 AM | 3.4 | 73.2 km | 22,900 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/19/94 | 1:07 AM | 3.5 | 29.9 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/27/93 | 10:57 AM | 3.1 | 60.1 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/12/93 | 11:54 AM | 3.4 | 89 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 2/18/92 | 10:39 PM | 3.8 | 83.2 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
Primär-Stadt
Oslo?/i (deutsch: [ˈʔɔslo], norwegisch: [ˈʊʂlʊ], [ˈʊʃlʊ] oder [ˈʊslʊ]) ist die Hauptstadt des Königreichs Norwegen. Ihr ehemaliger Name war Christiania (1624 bis 1924) bzw. Kristiania (alternative Schreibweise von 1877/1897 bis 1924). Kommune Oslo bildet ein..
Oslo Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.