Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 59-708
Polen
Postleitzahl 59-708 - Polen
| Unternehmen | 184 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~8,4 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~30.721,5 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 453 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~5,6 Mio. € |
Median aus dem 138 von 184 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 59-708 - Polen
Interaktive Karte
Wie 59-708 im Vergleich abschneidet
| 59-708 | Polen | |
|---|---|---|
| Unternehmen | 184 | 8.534.716 |
| Mit Umsatzschätzungen | 138 | 2.614.149 |
| Gesamtumsatz | ~8,4 Mio. € | ~206,8 Mrd. € |
| Mittelwert | ~60.876,8 € | ~79.105,2 € |
| Median | ~30.721,5 € | ~35.840,0 € 0,9× |
| Arbeitsplätze | 453 | 9.392.215 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~5,6 Mio. € | ~118,0 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 59-708 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 138 von 184 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 59-708 - Polen
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 35 | ~3,3 Mio. € | ~39.856,5 € | 145 |
| Verkehr Und Lagerei | 12 | ~813.688,0 € | ~83.372,0 € | 46 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 16 | ~710.820,0 € | ~29.736,5 € | 47 |
| Baugewerbe/Bau | 18 | ~638.205,0 € | ~32.288,0 € | 45 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 14 | ~564.404,0 € | ~25.327,0 € | 24 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 4 | — | — | 15 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 5 | ~314.271,0 € | ~44.284,0 € | 18 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 15 | ~308.180,0 € | ~19.193,0 € | 27 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 12 | ~216.102,0 € | ~14.091,5 € | 20 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 5 | ~197.530,0 € | ~26.175,0 € | 12 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 2 | — | — | 8 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1 | — | — | 6 |
| Erziehung und Unterricht | 4 | — | — | 12 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 4 | — | — | 8 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 2 | — | — | 5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 | — | — | 4 |
| Information Und Kommunikation | 1 | — | — | 1 |
| Energieversorgung | 2 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 59-708 - Polen
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 18 | ~1,7 Mio. € | ~51.034,5 € | 90 |
| Baugewerbe/Bau | 11 | ~444.450,0 € | ~34.741,0 € | 31 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 59-708 - Polen — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~20.065,3 € | ~20.647,8 € | ~20.957,9 € | ~24.321,2 € | ~28.277,8 € | ~31.600,7 € |
Umsatz für dieselben 138 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Cetus — Tomaszów Bolesławiecki · ~1,1 Mio. €
- Lewiatan — Tomaszów Bolesławiecki · ~551.434,0 €
- Praktyka Lekarza Rodzinnego J. Trojnar — Tomaszów Bolesławiecki · ~294.008,0 €
- Zakład Doświadczalny Oceny Odmian — Tomaszów Bolesławiecki · ~231.786,0 €
- O.K.-Trans Usługi Transportowe Materiały Budowlane — Tomaszów Bolesławiecki · ~229.248,0 €
Amtliche Statistiken für 59-708
Jeleniogórski — Dolnośląskie
| Jeleniogórski | Polen | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 503.919 | 36.497.495 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 91,4 | 119 |
| Mittleres Alter (2025) | 46,3 | 43,5 |
| Lebenserwartung (2024) | 78,1 | 78,5 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 11.700 € | 11.700 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 15.700 € | 22.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 3,4 % | 3,1 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 80,2 % | 78,8 % |
Quelle: Eurostat
Jeleniogórski — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 6900,0 € | 7200,0 € | 7200,0 € | 7800,0 € | 8300,0 € | 8800,0 € | 9400,0 € | 9400,0 € | 10.000,0 € | 11.700,0 € |
| BIP pro Kopf | 9200,0 € | 9200,0 € | 9000,0 € | 9700,0 € | 10.300,0 € | 10.800,0 € | 11.400,0 € | 12.100,0 € | 13.300,0 € | 15.700,0 € |
Quelle: Eurostat