Postleitzahl 2745-059 - Queluz, Distrikt Lissabon
Distrikt Lissabon | Portugal
| Primär-Stadt | Queluz |
| Bevölkerung | 103,399 |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Koordinaten | 38.7566° / -9.2545° |
| Verwandte Postleitzahlen | 2724, 2725, 2729, 2730, 2734, 2735, 2740, 2744, 2745, 2749 |
Karte von Postleitzahl 2745-059 - Queluz, Distrikt Lissabon
Interaktive Karte
Bevölkerungsdichte von Queluz
Bevölkerungsdichte: 9.494 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Queluz | 52.104 | 5,5 km² | 9.494 / km² |
| Distrikt Lissabon | 2,4 million | 2.799,7 km² | 844 / km² |
| Portugal | 10,3 million | 92.264,9 km² | 112 / km² |
Quellen: JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
CO2-Emissionen von Queluz
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Queluz | 413,580 tn | 7.94 tn | 75,362.6 tons/km² |
| Distrikt Lissabon | 16,191,217 tn | 6.86 tn | 5,783.2 tons/km² |
| Portugal | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Quellen: [Verknüpfung] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) CO2-Fußabdruck von 13.000 Städten. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-Emissionen von Queluz
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 413,580 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 7.94 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 75,362.6 tons/km² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/16/17 | 11:44 PM | 4.2 | 34.1 km | 10,000 m | 5km N of Arruda dos Vinhos, Portugal | usgs.gov |
| 2/1/17 | 3:22 PM | 3.6 | 98.7 km | 10,860 m | 4km WSW of Porto de Mos, Portugal | usgs.gov |
| 7/18/15 | 4:26 PM | 3.2 | 14.9 km | 18,000 m | 2km ESE of Colares, Portugal | usgs.gov |
| 12/10/07 | 2:47 PM | 3.4 | 86.6 km | 2,100 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/5/07 | 11:09 PM | 3.6 | 51.1 km | 16,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/15/06 | 12:52 PM | 3.4 | 60.4 km | 9,700 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/28/05 | 9:01 PM | 4 | 91.8 km | 8,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/28/05 | 8:25 PM | 4.4 | 91.8 km | 4,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/5/05 | 6:51 PM | 3.1 | 81.4 km | 21,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/21/05 | 1:19 PM | 3.2 | 98.9 km | 10,000 m | North Atlantic Ocean | usgs.gov |
Anzeige von 1-10 von 36
…
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)