Postleitzahl 4425-059 - Maia, Distrikt Porto
Distrikt Porto | Portugal
| Primär-Stadt | Maia |
| Bevölkerung | 36,426 |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Koordinaten | 41.2357° / -8.6199° |
| Verwandte Postleitzahlen | 4401, 4404, 4405, 4409, 4410, 4414, 4420, 4424, 4425, 4459 |
Karte von Postleitzahl 4425-059 - Maia, Distrikt Porto
Interaktive Karte
Bevölkerungsdichte von Maia
Bevölkerungsdichte: 4.382 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Maia | 37.238 | 8,5 km² | 4.382 / km² |
| Distrikt Porto | 1,8 million | 2.334,1 km² | 777 / km² |
| Portugal | 10,3 million | 92.264,9 km² | 112 / km² |
Quellen: JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
CO2-Emissionen von Maia
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Maia | 258,382 tn | 6.94 tn | 30,404.1 tons/km² |
| Distrikt Porto | 11,061,811 tn | 6.1 tn | 4,739.2 tons/km² |
| Portugal | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Quellen: [Verknüpfung] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) CO2-Fußabdruck von 13.000 Städten. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-Emissionen von Maia
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 258,382 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 6.94 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 30,404.1 tons/km² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/15 | 6:43 PM | 3.3 | 34.4 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 3:40 PM | 3.2 | 97.2 km | 2,400 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:31 PM | 3.6 | 94.8 km | 6,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/30/01 | 2:57 PM | 3.4 | 93.3 km | 11,500 m | Portugal | usgs.gov |
| 5/28/98 | 2:42 PM | 4.1 | 100 km | 9,200 m | Spain | usgs.gov |
| 6/12/97 | 5:17 PM | 3.2 | 91.8 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/31/96 | 9:44 AM | 3.5 | 92.4 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/8/96 | 4:49 AM | 3.1 | 51.4 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/7/95 | 8:36 AM | 3.1 | 63.4 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/19/94 | 11:01 PM | 3.4 | 71.5 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
Anzeige von 1-10 von 21
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)