Postleitzahl 4660-059 - Resende, Distrikt Viseu
Distrikt Viseu | Portugal
| Primär-Stadt | Resende |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Koordinaten | 41.0814° / -7.9596° |
| Verwandte Postleitzahlen | 4615, 4620, 4624, 4625, 4630, 4634, 4635, 4640, 4660, 4664 |
Karte von Postleitzahl 4660-059 - Resende, Distrikt Viseu
Interaktive Karte
Bevölkerungsdichte von Resende
Bevölkerungsdichte: 3.617 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Resende | 2.098 | 0,58 km² | 3.617 / km² |
| Distrikt Viseu | 340.660 | 5.009,7 km² | 68 / km² |
| Portugal | 10,3 million | 92.264,9 km² | 112 / km² |
Quellen: JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
CO2-Emissionen von Resende
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Resende | 11,744 tn | 5.6 tn | 20,248.6 tons/km² |
| Distrikt Viseu | 2,034,686 tn | 5.97 tn | 406.2 tons/km² |
| Portugal | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Quellen: [Verknüpfung] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) CO2-Fußabdruck von 13.000 Städten. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-Emissionen von Resende
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 11,744 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 5.6 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 20,248.6 tons/km² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/15 | 6:43 PM | 3.3 | 62.7 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 10/31/08 | 12:39 PM | 3.2 | 57 km | 10,700 m | Portugal | usgs.gov |
| 11/23/03 | 2:34 AM | 3.3 | 74.4 km | — | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 3:40 PM | 3.2 | 60.6 km | 2,400 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:31 PM | 3.6 | 59.2 km | 6,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/30/01 | 2:57 PM | 3.4 | 58.4 km | 11,500 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/19/98 | 6:10 PM | 3.1 | 70.9 km | 10,900 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/19/98 | 5:35 PM | 3.8 | 68.1 km | 11,100 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/18/98 | 4:10 AM | 3.5 | 66.5 km | 8,300 m | Portugal | usgs.gov |
| 5/29/98 | 11:00 PM | 4 | 94.4 km | — | Portugal | usgs.gov |
Anzeige von 1-10 von 36
…
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)