Postleitzahl 4795-059 - Aves, Distrikt Porto
Distrikt Porto | Portugal
| Primär-Stadt | Aves |
| Bevölkerung | 8,507 |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Koordinaten | 41.3536° / -8.3802° |
| Verwandte Postleitzahlen | 4755, 4760, 4763, 4764, 4765, 4770, 4775, 4780, 4785, 4795 |
Karte von Postleitzahl 4795-059 - Aves, Distrikt Porto
Interaktive Karte
Bevölkerungsdichte von Aves
Bevölkerungsdichte: 1.778 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Aves | 12.922 | 7,3 km² | 1.778 / km² |
| Distrikt Porto | 1,8 million | 2.334,1 km² | 760 / km² |
| Portugal | 10,3 million | 92.264,9 km² | 112 / km² |
Quellen: JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
CO2-Emissionen von Aves
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Aves | 79,706 tn | 6.17 tn | 10,968.1 tons/km² |
| Distrikt Porto | 10,810,453 tn | 6.1 tn | 4,631.5 tons/km² |
| Portugal | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Quellen: [Verknüpfung] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) CO2-Fußabdruck von 13.000 Städten. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-Emissionen von Aves
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 79,706 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 6.17 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 10,968.1 tons/km² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/15 | 6:43 PM | 3.3 | 18.5 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 3:40 PM | 3.2 | 74.2 km | 2,400 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:31 PM | 3.6 | 71.7 km | 6,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/30/01 | 2:57 PM | 3.4 | 70.1 km | 11,500 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/30/99 | 10:47 PM | 3.1 | 99.8 km | — | Spain | usgs.gov |
| 6/20/98 | 2:47 AM | 3.1 | 82.9 km | 8,300 m | Spain | usgs.gov |
| 6/12/98 | 3:00 PM | 3.7 | 83.1 km | — | Spain | usgs.gov |
| 6/1/98 | 12:21 PM | 3.1 | 82.5 km | — | Spain | usgs.gov |
| 5/29/98 | 12:20 AM | 3.4 | 88.3 km | 15,000 m | Spain | usgs.gov |
| 5/28/98 | 2:42 PM | 4.1 | 80.2 km | 9,200 m | Spain | usgs.gov |
Anzeige von 1-10 von 38
…
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)