Zeitzone | Westeuropäische Zeit |
Gebiet | 76,8 km² |
Bevölkerung | 528.474 (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 242.233 (45,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 286.241 (54,2 %) |
Mittleres Alter | 44,6 |
Postleitzahlen | 1000, 1049, 1050 (43 mehr) |
Erweiterungen zu Postleitzahl | 1000-000, 1000-001, 1000-002 (9.165 mehr) |
Vorwahl | 21 |
(46) Postleitzahlen in Lissabon, Distrikt Lissabon
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
1000 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1049 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1050 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 9.568 | 1,419 km² |
1066 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1067 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1068 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1069 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1070 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 18.511 | 3,263 km² |
1098 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1099 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1100 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 14.641 | 17,8 km² |
1149 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1150 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 16.241 | 1,407 km² |
1166 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1167 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1169 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1170 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 32.705 | 1,857 km² |
1199 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1200 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 25.001 | 9,1 km² |
1249 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1250 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 15.051 | 1,578 km² |
1269 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1300 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 29.110 | 18,5 km² |
1349 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1350 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 20.986 | 4,416 km² |
1399 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1400 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 16.018 | 5,6 km² |
1449 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1500 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 63.374 | 12 km² |
1549 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1600 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 56.584 | 9,4 km² |
1649 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1700 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 25.465 | 6,3 km² |
1748 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1749 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1750 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 42.503 | 7 km² |
1769 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1800 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 39.845 | 5,1 km² |
1849 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1900 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 35.233 | 3,564 km² |
1949 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1950 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 37.958 | 16,5 km² |
1959 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1990 | Lissabon | Distrikt Lissabon | 14.467 | 25,5 km² |
1998 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
1999 | Lissabon | Distrikt Lissabon | — | — |
Lissabon, Distrikt Lissabon Demografische Informationen
Bevölkerung | 528.474 |
Bevölkerungsdichte | 6.880 / km² |
Männliche Bevölkerung | 242.233 (45,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 286.241 (54,2 %) |
Mittleres Alter | 44,6 |
Mann im mittleren Alter | 41,2 |
Frau im mittleren Alter | 47,4 |
Unternehmen in Lissabon, Distrikt Lissabon | 60.661 |
Bevölkerung (1975) | 524.235 |
Bevölkerung (2000) | 555.262 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +0,8 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -4,8 % |