(2) Postleitzahlen in Queluz
Zeitzone | Westeuropäische Zeit |
Gebiet | 5,5 km² |
Bevölkerung | 48.828 (Mehr Details) |
Männliche Bevölkerung | 22.863 (46,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 25.965 (53,2 %) |
Mittleres Alter | 41 |
Postleitzahlen | 2745, 2749 |
Erweiterungen zu Postleitzahl | 2720-799, 2745-000, 2745-001 (535 mehr) |
Interaktive Karte
(2) Postleitzahlen in Queluz, Distrikt Lissabon
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|---|---|---|---|
2745 | Queluz | Distrikt Lissabon | 69.800 | 7 km² |
2749 | Queluz | Distrikt Lissabon | — | — |
Queluz, Distrikt Lissabon Demografische Informationen
Bevölkerung | 48.828 |
Bevölkerungsdichte | 8.897 / km² |
Männliche Bevölkerung | 22.863 (46,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 25.965 (53,2 %) |
Mittleres Alter | 41 |
Mann im mittleren Alter | 39 |
Frau im mittleren Alter | 42,8 |
Unternehmen in Queluz, Distrikt Lissabon | 1.866 |
Bevölkerung (1975) | 37.220 |
Bevölkerung (2000) | 46.592 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +31,2 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +4,8 % |

Alle Erweiterungen zu Postleitzahl in Queluz, Distrikt Lissabon (538)
Städte in der Nähe
Interaktive KarteStadt | Verwaltungsregion | Land oder Region | Einwohnerzahl der Stadt | Postleitzahlen | |
---|---|---|---|---|---|
Barcarena | Distrikt Lissabon | Portugal | 11.968 | 2730, 2734 | |
Belas | Distrikt Lissabon | Portugal | 21.019 | 2605, 2609 | |
Carnaxide | Distrikt Lissabon | Portugal | 23.698 | 2790, 2794 | |
Quejas | Distrikt Lissabon | Portugal | 8.828 | 2790, 2794 |