Zeitzone | Südafrika Zeit |
Gebiet | 372.889 km² |
Bevölkerung | 1,2 Millionen (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 602.052 (49,3 %) |
Weibliche Bevölkerung | 619.351 (50,7 %) |
Mittleres Alter | 25,8 |
Postleitzahlen | 5950, 6920, 6960 (129 mehr) |
Vorwahlen | 27, 53, 54 (1 mehr) |
Städte | 35 |
(132) Postleitzahlen in Nordkap (Provinz)
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
5950 | — | Nordkap (Provinz) | 8.409 | 12 km² |
6920 | — | Nordkap (Provinz) | 3.675 | 7.022 km² |
6960 | — | Nordkap (Provinz) | 3.918 | 8.780,9 km² |
6985 | — | Nordkap (Provinz) | 2.428 | 7.117,1 km² |
7000 | De Aar | Nordkap (Provinz) | 6.337 | 9,8 km² |
7005 | Hanover (Südafrika) | Nordkap (Provinz) | — | — |
7070 | Victoria West | Nordkap (Provinz) | 2.198 | 6 km² |
7071 | Victoria West | Nordkap (Provinz) | 8.301 | 8.585,6 km² |
7090 | — | Nordkap (Provinz) | 14.570 | 15.349,3 km² |
8180 | — | Nordkap (Provinz) | 951 | 5,9 km² |
8185 | — | Nordkap (Provinz) | 4.782 | 13.122,7 km² |
8190 | Calvinia | Nordkap (Provinz) | 3.406 | 13,6 km² |
8191 | — | Nordkap (Provinz) | 7.350 | 7.997,8 km² |
8205 | — | Nordkap (Provinz) | 321 | 5.307,4 km² |
8220 | Garies | Nordkap (Provinz) | 2.507 | 1.488,4 km² |
8221 | — | Nordkap (Provinz) | 430 | 1.845,9 km² |
8222 | Hondeklipbaai | Nordkap (Provinz) | 697 | 1.051,6 km² |
8223 | — | Nordkap (Provinz) | 2.352 | 1.304,7 km² |
8240 | Springbok | Nordkap (Provinz) | 13.591 | 35 km² |
8241 | Kamieskroon | Nordkap (Provinz) | 976 | 1.339,2 km² |
8242 | — | Nordkap (Provinz) | 4.724 | 3.587,9 km² |
8244 | — | Nordkap (Provinz) | 7.929 | 1.764,3 km² |
8246 | Vioolsdrift | Nordkap (Provinz) | 1.812 | 1.776 km² |
8249 | — | Nordkap (Provinz) | 102 | 41,9 km² |
8251 | — | Nordkap (Provinz) | 57 | 76,8 km² |
8252 | — | Nordkap (Provinz) | 750 | 704,9 km² |
8253 | — | Nordkap (Provinz) | 376 | 3.766,7 km² |
8257 | — | Nordkap (Provinz) | 318 | 1.246 km² |
8260 | — | Nordkap (Provinz) | 443 | 644,9 km² |
8261 | — | Nordkap (Provinz) | 963 | 370 km² |
8265 | — | Nordkap (Provinz) | 5.570 | 557 km² |
8270 | Okiep | Nordkap (Provinz) | 12.093 | 798,6 km² |
8271 | — | Nordkap (Provinz) | 219 | 2.915,2 km² |
8280 | — | Nordkap (Provinz) | 6.276 | 1.220,8 km² |
8282 | Kleinzee | Nordkap (Provinz) | — | — |
8283 | — | Nordkap (Provinz) | 365 | 1.875,3 km² |
8284 | — | Nordkap (Provinz) | 580 | 2.333,2 km² |
8290 | — | Nordkap (Provinz) | 1.846 | 1.000,3 km² |
8292 | — | Nordkap (Provinz) | 3.221 | 3.402,2 km² |
8294 | — | Nordkap (Provinz) | 169 | 210,1 km² |
8300 | Kimberley (Südafrika) | Nordkap (Provinz) | 5.656 | 122,1 km² |
8301 | Kimberley (Südafrika) | Nordkap (Provinz) | 106.683 | 185,6 km² |
8305 | Kimberley (Südafrika) | Nordkap (Provinz) | — | — |
8306 | — | Nordkap (Provinz) | 728 | 65,5 km² |
8309 | Kimberley (Südafrika) | Nordkap (Provinz) | 21.793 | 18,7 km² |
8320 | — | Nordkap (Provinz) | 1.956 | 510,9 km² |
8330 | Kimberley (Südafrika) | Nordkap (Provinz) | — | — |
8345 | Kimberley (Südafrika) | Nordkap (Provinz) | 112.285 | 21,8 km² |
8360 | — | Nordkap (Provinz) | 4.350 | 3.049,4 km² |
8365 | Griekwastad | Nordkap (Provinz) | 42 | 12.135 m² |
8375 | Barkly West | Nordkap (Provinz) | 13.609 | 11,4 km² |
8377 | — | Nordkap (Provinz) | 11.737 | 358,9 km² |
8390 | — | Nordkap (Provinz) | 1.131 | 686,5 km² |
8405 | Daniëlskuil | Nordkap (Provinz) | 5.507 | 71,5 km² |
8410 | — | Nordkap (Provinz) | 14.273 | 2.513,5 km² |
8420 | Postmasburg | Nordkap (Provinz) | 30.590 | 49,5 km² |
8426 | — | Nordkap (Provinz) | 3.079 | 2.449,8 km² |
8445 | — | Nordkap (Provinz) | 6.298 | 752,9 km² |
8446 | Kathu (Südafrika) | Nordkap (Provinz) | 16.953 | 448,2 km² |
8447 | — | Nordkap (Provinz) | 21.713 | 593,8 km² |
8450 | — | Nordkap (Provinz) | 4.212 | 3.282,6 km² |
8460 | Kuruman | Nordkap (Provinz) | 13.846 | 49,5 km² |
8461 | — | Nordkap (Provinz) | 242 | 1.359,5 km² |
8462 | — | Nordkap (Provinz) | 64.072 | 466,9 km² |
8463 | — | Nordkap (Provinz) | 11.455 | 2.598,6 km² |
8467 | — | Nordkap (Provinz) | 3.263 | 9.103,8 km² |
8474 | — | Nordkap (Provinz) | 9.213 | 812,6 km² |
8477 | — | Nordkap (Provinz) | 2.873 | 335,4 km² |
8480 | — | Nordkap (Provinz) | 13.369 | 1.497,2 km² |
8481 | — | Nordkap (Provinz) | 8.515 | 716,9 km² |
8490 | — | Nordkap (Provinz) | 8.100 | 698,9 km² |
8491 | — | Nordkap (Provinz) | — | — |
8505 | — | Nordkap (Provinz) | 1.973 | 403,3 km² |
8510 | Windsorton | Nordkap (Provinz) | 7.080 | 558 km² |
8530 | Warrenton | Nordkap (Provinz) | 23.308 | 15,4 km² |
8560 | — | Nordkap (Provinz) | 4.035 | 206,7 km² |
8570 | — | Nordkap (Provinz) | 10.605 | 19,4 km² |
8575 | — | Nordkap (Provinz) | 3.388 | 118,7 km² |
8582 | — | Nordkap (Provinz) | 16.191 | 1.410,9 km² |
8586 | — | Nordkap (Provinz) | 1.964 | 213,8 km² |
8587 | — | Nordkap (Provinz) | 7.236 | 260,9 km² |
8593 | — | Nordkap (Provinz) | 10.101 | 650 km² |
8626 | — | Nordkap (Provinz) | 8.573 | 4.984,2 km² |
8627 | — | Nordkap (Provinz) | 6.382 | 144 km² |
8630 | — | Nordkap (Provinz) | 8.585 | 2.866,7 km² |
8660 | Keimoes | Nordkap (Provinz) | 752 | 0,965 km² |
8701 | Ritchie | Nordkap (Provinz) | 17.027 | 963,9 km² |
8730 | — | Nordkap (Provinz) | 13.845 | 105 km² |
8731 | — | Nordkap (Provinz) | 2.266 | 3.784,9 km² |
8735 | Douglas (Nordkap) | Nordkap (Provinz) | 5.857 | 1,042 km² |
8750 | Hopetown | Nordkap (Provinz) | — | — |
8751 | Hopetown | Nordkap (Provinz) | 10.930 | 1.210,1 km² |
8752 | Orania | Nordkap (Provinz) | 2.402 | 1.368,8 km² |
8760 | — | Nordkap (Provinz) | 29.395 | 9.236,6 km² |
8765 | Strydenburg | Nordkap (Provinz) | 501 | 1,65 km² |
8770 | Petrusville | Nordkap (Provinz) | 1.401 | 7,5 km² |
8771 | — | Nordkap (Provinz) | 8.584 | 1.608,9 km² |
8780 | Vosburg | Nordkap (Provinz) | 5.959 | 13.090,6 km² |
8782 | — | Nordkap (Provinz) | 2.581 | 0,616 km² |
8795 | Philipstown | Nordkap (Provinz) | 823 | 4,064 km² |
8800 | — | Nordkap (Provinz) | 12.050 | 137,8 km² |
8801 | Upington | Nordkap (Provinz) | 65.364 | 80,3 km² |
8805 | — | Nordkap (Provinz) | 507 | 682,2 km² |
8806 | — | Nordkap (Provinz) | 2.628 | 35,7 km² |
8807 | — | Nordkap (Provinz) | 4.345 | 48,4 km² |
8809 | — | Nordkap (Provinz) | 12.436 | 11.134,5 km² |
8811 | — | Nordkap (Provinz) | 5.596 | 13.297,4 km² |
8813 | — | Nordkap (Provinz) | 502 | 8.500,7 km² |
8814 | — | Nordkap (Provinz) | 1.137 | 6.964,5 km² |
8816 | — | Nordkap (Provinz) | 2.806 | 648,7 km² |
8819 | — | Nordkap (Provinz) | 4.533 | 854,8 km² |
8822 | — | Nordkap (Provinz) | 4.011 | 851,4 km² |
8824 | — | Nordkap (Provinz) | 1.577 | 1.207 km² |
8850 | — | Nordkap (Provinz) | 9.819 | 770,1 km² |
8860 | Keimoes | Nordkap (Provinz) | 10.688 | 150,1 km² |
8861 | — | Nordkap (Provinz) | 2.472 | 780,4 km² |
8870 | Kakamas | Nordkap (Provinz) | 26.655 | 1.057,9 km² |
8874 | — | Nordkap (Provinz) | 11.299 | 3.827 km² |
8890 | — | Nordkap (Provinz) | 3.381 | 7.937,5 km² |
8891 | Pella (Nordkap) | Nordkap (Provinz) | 5.721 | 2.079,6 km² |
8893 | — | Nordkap (Provinz) | 2.323 | 6.525,5 km² |
8900 | Kenhardt | Nordkap (Provinz) | 4.613 | 2,825 km² |
8910 | — | Nordkap (Provinz) | 3.962 | 8.003,2 km² |
8915 | — | Nordkap (Provinz) | 3.912 | 7.261,1 km² |
8920 | — | Nordkap (Provinz) | 4.399 | 5.852,3 km² |
8922 | — | Nordkap (Provinz) | 4.267 | 12.274,3 km² |
8925 | Carnarvon (Nordkap) | Nordkap (Provinz) | 6.075 | 6,2 km² |
8930 | — | Nordkap (Provinz) | 19.508 | 10.407,4 km² |
8940 | Boegoeberg Dam | Nordkap (Provinz) | 6.884 | 949,3 km² |
9795 | — | Nordkap (Provinz) | 16.084 | 150,1 km² |
9797 | — | Nordkap (Provinz) | 3.511 | 4.546,4 km² |
9970 | — | Nordkap (Provinz) | 3.453 | 2.642 km² |
Nordkap (Provinz) Demografische Informationen
Bevölkerung | 1,2 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 3,28 / km² |
Männliche Bevölkerung | 602.052 (49,3 %) |
Weibliche Bevölkerung | 619.351 (50,7 %) |
Mittleres Alter | 25,8 |
Mann im mittleren Alter | 24,9 |
Frau im mittleren Alter | 26,7 |
Unternehmen in Nordkap (Provinz) | 7.610 |
Bevölkerung (1975) | 511.137 |
Bevölkerung (2000) | 965.174 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +139 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +26,5 % |
Die bevölkerungsreichsten Städte in Nordkap (Provinz)
Städte in Nordkap (Provinz)