Zeitzone | Südafrika Zeit |
Gebiet | 201,4 km² |
Bevölkerung | 687.312 (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 335.293 (48,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 352.019 (51,2 %) |
Mittleres Alter | 29,9 |
Postleitzahlen | 0001, 0002, 0003 (95 mehr) |
Vorwahl | 12 |
(98) Postleitzahlen in Pretoria, Gauteng
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
0001 | Pretoria | Gauteng | 3.145 | 113,2 km² |
0002 | Pretoria | Gauteng | 103.071 | 18,3 km² |
0003 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0006 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0007 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0008 | Pretoria | Gauteng | 60.824 | 7,7 km² |
0010 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0011 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0012 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0017 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0018 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0019 | Pretoria | Gauteng | 7.175 | 13,9 km² |
0020 | Pretoria | Gauteng | 290 | 2,747 km² |
0021 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0022 | Pretoria | Gauteng | 30.938 | 6 km² |
0025 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0027 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0028 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0029 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0031 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0033 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0035 | Pretoria | Gauteng | 6.234 | 16,5 km² |
0039 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0040 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0041 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0042 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0043 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0044 | Pretoria | Gauteng | 1.482 | 28,4 km² |
0047 | Pretoria | Gauteng | 17 | 20,7 km² |
0048 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0049 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0050 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0054 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0055 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0056 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0058 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0060 | Pretoria | Gauteng | 3.063 | 51,1 km² |
0063 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0065 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0066 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0072 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0075 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0076 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0080 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0081 | Pretoria | Gauteng | 132.053 | 255,8 km² |
0082 | Pretoria | Gauteng | 39.410 | 20 km² |
0083 | Pretoria | Gauteng | 41.166 | 8,8 km² |
0084 | Pretoria | Gauteng | 60.191 | 29,3 km² |
0086 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0087 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0095 | Pretoria | Gauteng | 629 | 0,945 km² |
0100 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0101 | Pretoria | Gauteng | 51.752 | 7 km² |
0102 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0103 | Pretoria | Gauteng | 2.058 | 4,683 km² |
0105 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0110 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0112 | Pretoria | Gauteng | 6.727 | 218,3 km² |
0116 | Pretoria | Gauteng | 199 | 12,5 km² |
0117 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0118 | Pretoria | Gauteng | 4.834 | 3,328 km² |
0120 | Pretoria | Gauteng | 1.565 | 207,7 km² |
0121 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0122 | Pretoria | Gauteng | 376.030 | 63,6 km² |
0125 | Pretoria | Gauteng | 49.389 | 4,494 km² |
0127 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0129 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0132 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0134 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0135 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0137 | Pretoria | Gauteng | 1.368 | 1,244 km² |
0145 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0147 | Pretoria | Gauteng | 6.435 | 156,2 km² |
0150 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0151 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0153 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0155 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0156 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0159 | Pretoria | Gauteng | 10.580 | 5,3 km² |
0161 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0165 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0167 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0174 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0177 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0180 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0181 | Pretoria | Gauteng | 108.962 | 66,3 km² |
0182 | Pretoria | Gauteng | 133.427 | 113,8 km² |
0183 | Pretoria | Gauteng | 74.285 | 30,5 km² |
0184 | Pretoria | Gauteng | 59.952 | 27,3 km² |
0186 | Pretoria | Gauteng | 79.828 | 59,3 km² |
0188 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0194 | Pretoria | Gauteng | 6.692 | 111,4 km² |
0195 | Pretoria | Gauteng | 5.741 | 114,7 km² |
0200 | Pretoria | Gauteng | 85.086 | 223 km² |
0201 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0208 | Pretoria | Gauteng | 101.891 | 53,1 km² |
0221 | Pretoria | Gauteng | 16.173 | 61,9 km² |
1667 | Pretoria | Gauteng | 2.664 | 19,7 km² |
Pretoria, Gauteng Demografische Informationen
Bevölkerung | 687.312 |
Bevölkerungsdichte | 3.412 / km² |
Männliche Bevölkerung | 335.293 (48,8 %) |
Weibliche Bevölkerung | 352.019 (51,2 %) |
Mittleres Alter | 29,9 |
Mann im mittleren Alter | 29,4 |
Frau im mittleren Alter | 30,4 |
Unternehmen in Pretoria, Gauteng | 44.752 |
Bevölkerung (1975) | 156.085 |
Bevölkerung (2000) | 445.940 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +340,3 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +54,1 % |