Postleitzahl 3000 - Bern, Kanton Bern
Kanton Bern | Schweiz
| Primär-Stadt | Bern |
| Bevölkerung | 121,631 |
| Vorwahlen | 31 |
| Stadtviertel | Breitenrain-Lorraine, Bümpliz-Oberbottigen, Innere Stadt, Kirchenfeld-Schosshalde, Länggasse-Felsenau, Mattenhof-Weissenbühl |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 46.95052884809416° / 7.451646395239722° |
| Verwandte Postleitzahlen | 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011 |
Karte von Postleitzahl 3000 - Bern, Kanton Bern
Interaktive Karte
Bevölkerungsdichte von Bern
Bevölkerungsdichte: 4.176 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Bern | 173.058 | 41,4 km² | 4.176 / km² |
| Kanton Bern | 1 million | 5.959,3 km² | 171 / km² |
| Schweiz | 8,3 million | 41.281,4 km² | 200 / km² |
Quellen: JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
Stadtviertel
Geschäftsverteilung nach Stadtteilen in Postleitzahl 3000 - Bern, Kanton Bern
Geschäftskonzentration in Postleitzahl 3000 - Bern, Kanton Bern

Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl 3000 - Bern, Kanton Bern
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 20 | 45.2 years |
| Andere im Bauwesen | 47 | 65.1 years |
| Andere Mitgliederorganisationen | 17 | 71.7 years |
| Architekten | 30 | 41.5 years |
| Banken | 12 | — |
| Baugewerbe/Bau | 13 | 33 years |
| Cafés | 14 | 57.5 years |
| Einkaufen | 35 | 42 years |
| Elektronikläden | 15 | 31.5 years |
| Gesundheit und Medizin | 15 | — |
| Immobilien | 32 | 56.3 years |
| Rechtsanwälte | 18 | — |
| Unternehmensleitung | 109 | 45.9 years |
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 3000 - Bern, Kanton Bern
CO2-Emissionen von Bern
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Bern | 1,974,787 tn | 11.41 tn | 47,649.8 tons/km² |
| Kanton Bern | 11,744,668 tn | 11.5 tn | 1,970.8 tons/km² |
| Schweiz | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
Quellen: [Verknüpfung] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) CO2-Fußabdruck von 13.000 Städten. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-Emissionen von Bern
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 1,974,787 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 11.41 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 47,649.8 tons/km² |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/18 | 2:36 PM | 3.1 | 90.4 km | 15,230 m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
| 7/1/17 | 1:10 AM | 4.1 | 58.5 km | 1,590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 59.6 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 86.2 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/8/11 | 12:48 PM | 3.4 | 71.8 km | 6,600 m | Switzerland | usgs.gov |
| 5/4/09 | 6:39 PM | 3.6 | 82.7 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 6/17/08 | 12:48 PM | 3.5 | 70.6 km | 4,800 m | Switzerland | usgs.gov |
| 3/21/07 | 9:45 AM | 3.1 | 71.3 km | 8,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 2/1/07 | 7:54 PM | 3.6 | 71.1 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/15/07 | 4:09 PM | 3.6 | 70.9 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
Anzeige von 1-10 von 188
…
Quelle: U.S. Geological Survey (USGS)
Primär-Stadt
Bern [bɛrn]a a (französisch Berne [bɛʁn], italienisch Berna [ˈbɛrna], rätoromanisch Berna?/i, berndeutsch Bärn [ˈpæ̞ːrn]) ist eine politische Gemeinde in der Schweiz und als Bundesstadt de facto deren Hauptstadt (siehe auch Hauptstadtfrage der Schweiz). Bern..
Bern Wikipedia-Seite