Postleitzahl 3015 - Bern, Kanton Bern
| Primär-Stadt | Bern |
| Fläche von Postleitzahl 3015 | 0.79 km² |
| Bevölkerung | 876 |
| Männliche Bevölkerung | 421 (48.1%) |
| Weibliche Bevölkerung | 455 (51.9%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2020 | -37.1% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2020 | -37.7% |
| Mittleres Alter | 45.3 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 43.5 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 47 Jahre |
| Vorwahlen | 31 |
| Stadtviertel | Kirchenfeld-Schosshalde |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 46.93979651248534° / 7.483945702867151° |
| Verwandte Postleitzahlen | 3004, 3005, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3017, 3018, 3019 |
Karte von Postleitzahl 3015 - Bern, Kanton Bern
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl 3015 - Bern, Kanton Bern
Jahre 1975 bis 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 1.392 | 1.411 | 1.406 | 1.382 | 876 | 876 | 905 |
| Bevölkerungsdichte | 1.763 / km² | 1.787,1 / km² | 1.780,8 / km² | 1.750,4 / km² | 1.109,5 / km² | 1.109,5 / km² | 1.146,2 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl 3015 - Bern, Kanton Bern von 2000 bis 2020
Rückgang um 37.7 % von 2000 bis 2020
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3015 - Bern, Kanton Bern | -37.1% | -37.9% | -37.7% |
| Bern | -3.3% | +2.4% | +3.6% |
| Kanton Bern | +9.4% | +11.4% | +8.9% |
| Schweiz | — | — | — |
Medianalter von Postleitzahl 3015 - Bern, Kanton Bern
Medianalter: 45.3 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3015 - Bern, Kanton Bern | 45.3 yrs | 47 yrs | 43.5 yrs |
| Bern | 42.4 yrs | 43.9 yrs | 40.7 yrs |
| Kanton Bern | 43.1 yrs | 44.2 yrs | 41.9 yrs |
| Schweiz | 41.4 yrs | 42.3 yrs | 40.5 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl 3015
Bevölkerungsdichte: 1.110 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3015 | 876 | 0,79 km² | 1.110 / km² |
| Bern | 173.058 | 41,4 km² | 4.176 / km² |
| Kanton Bern | 1 million | 5.959,3 km² | 171 / km² |
| Schweiz | 8,3 million | 41.281,4 km² | 200 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl 3015 - Bern, Kanton Bern
Geschätzte Bevölkerung von 1300 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Postleitzahl 3015 - Bern, Kanton Bern verwendet werden
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl 3015 - Bern, Kanton Bern
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts |
|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 6 | — |
| Botschaften und Konsulate | 14 | — |
| Buchhalter | 7 | — |
| Einkaufen | 8 | — |
| Elektronikläden | 9 | — |
| Erziehung und Unterricht | 10 | — |
| Gesundheit und Medizin | 10 | — |
| Immobilien | 11 | — |
| Restaurants | 9 | — |
| Shopping Sonstige | 6 | — |
| Unternehmensleitung | 18 | 44.2 years |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl 3015
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3015 | 9,983 tn | 11.4 tn | 12,643.9 tons/km² |
| Bern | 1,974,787 tn | 11.41 tn | 47,649.8 tons/km² |
| Kanton Bern | 11,744,668 tn | 11.5 tn | 1,970.8 tons/km² |
| Schweiz | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 9,983 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 11.4 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 12,643.9 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Hoch (8) |
| Erdbeben | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/18 | 2:36 PM | 3.1 | 91.5 km | 15,230 m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
| 7/1/17 | 1:10 AM | 4.1 | 59 km | 1,590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 58.1 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 84.2 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/8/11 | 12:48 PM | 3.4 | 70.5 km | 6,600 m | Switzerland | usgs.gov |
| 5/4/09 | 6:39 PM | 3.6 | 83.3 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 6/17/08 | 12:48 PM | 3.5 | 69.8 km | 4,800 m | Switzerland | usgs.gov |
| 7/11/07 | 5:09 PM | 3.1 | 97.9 km | 1,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 3/21/07 | 9:45 AM | 3.1 | 72.3 km | 8,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 2/1/07 | 7:54 PM | 3.6 | 71.9 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
Primär-Stadt
Bern [bɛrn]a a (französisch Berne [bɛʁn], italienisch Berna [ˈbɛrna], rätoromanisch Berna?/i, berndeutsch Bärn [ˈpæ̞ːrn]) ist eine politische Gemeinde in der Schweiz und als Bundesstadt de facto deren Hauptstadt (siehe auch Hauptstadtfrage der Schweiz). Bern..
Bern Wikipedia-Seite
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.