Postleitzahl 3047 - Bern, Kanton Bern
| Primär-Stadt | Bern |
| Fläche von Postleitzahl 3047 | 1.896 km² |
| Bevölkerung | 5,399 |
| Männliche Bevölkerung | 2,558 (47.4%) |
| Weibliche Bevölkerung | 2,841 (52.6%) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2020 | +30.9% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2020 | +14.0% |
| Mittleres Alter | 44.5 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 43.6 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 45.4 Jahre |
| Vorwahlen | 31 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinaten | 46.978069824364304° / 7.4354410116841345° |
| Verwandte Postleitzahlen | 3037, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3048, 3049 |
Karte von Postleitzahl 3047 - Bern, Kanton Bern
Interaktive Karte
Bevölkerung von Postleitzahl 3047 - Bern, Kanton Bern
Jahre 1975 bis 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 4.123 | 4.369 | 4.735 | 5.854 | 5.399 | 5.373 | 5.325 |
| Bevölkerungsdichte | 2.174,4 / km² | 2.304,2 / km² | 2.497,2 / km² | 3.087,4 / km² | 2.847,4 / km² | 2.833,7 / km² | 2.808,4 / km² |
Bevölkerungsänderung in Postleitzahl 3047 - Bern, Kanton Bern von 2000 bis 2020
Anstieg um 14 % von 2000 bis 2020
| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3047 - Bern, Kanton Bern | +30.9% | +23.6% | +14% |
| Bern | -3.3% | +2.4% | +3.6% |
| Kanton Bern | +9.4% | +11.4% | +8.9% |
| Schweiz | — | — | — |
Medianalter von Postleitzahl 3047 - Bern, Kanton Bern
Medianalter: 44.5 Jahre
| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3047 - Bern, Kanton Bern | 44.5 yrs | 45.4 yrs | 43.6 yrs |
| Bern | 42.4 yrs | 43.9 yrs | 40.7 yrs |
| Kanton Bern | 43.1 yrs | 44.2 yrs | 41.9 yrs |
| Schweiz | 41.4 yrs | 42.3 yrs | 40.5 yrs |
Bevölkerungsdichte von Postleitzahl 3047
Bevölkerungsdichte: 2.847 / km²
| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Dichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3047 | 5.399 | 1,896 km² | 2.847 / km² |
| Bern | 173.058 | 41,4 km² | 4.176 / km² |
| Kanton Bern | 1 million | 5.959,3 km² | 171 / km² |
| Schweiz | 8,3 million | 41.281,4 km² | 200 / km² |
Historische und prognostizierte Bevölkerung von Postleitzahl 3047 - Bern, Kanton Bern
Geschätzte Bevölkerung von 1710 bis 2100
- JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vorwahlen
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in Postleitzahl 3047 - Bern, Kanton Bern verwendet werden
Branchen
Unternehmensverteilung nach Branche in Postleitzahl 3047 - Bern, Kanton Bern
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts |
|---|---|---|
| Alternative Medizin | 9 | — |
| Architekten | 9 | — |
| Bekleidungsladen | 7 | — |
| Einkaufen | 15 | — |
| Elektronikläden | 7 | — |
| Erziehung und Unterricht | 6 | — |
| Gesundheit und Medizin | 18 | — |
| Hochbau | 12 | — |
| Immobilien | 7 | — |
| Physiotherapie | 8 | — |
| Restaurants | 6 | — |
| Shopping Sonstige | 8 | — |
| Unternehmensleitung | 34 | 33.1 years |
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.
CO2-Emissionen von Postleitzahl 3047
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr
| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3047 | 61,527 tn | 11.4 tn | 32,449 tons/km² |
| Bern | 1,974,787 tn | 11.41 tn | 47,649.8 tons/km² |
| Kanton Bern | 11,744,668 tn | 11.5 tn | 1,970.8 tons/km² |
| Schweiz | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) | 61,527 tn |
| CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 11.4 tn |
| CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr) | 32,449 tons/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10
| Gefahr | Risikostufe |
|---|---|
| Flut | Hoch (9) |
| Erdbeben | Mittel (4) |
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher
| Datum▼ | Zeit↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Tiefe↕ | Standort↕ | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/18 | 2:36 PM | 3.1 | 87.5 km | 15,230 m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
| 7/1/17 | 1:10 AM | 4.1 | 60.3 km | 1,590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 62.9 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 86.7 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/8/11 | 12:48 PM | 3.4 | 74.9 km | 6,600 m | Switzerland | usgs.gov |
| 5/4/09 | 6:39 PM | 3.6 | 80.1 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 6/17/08 | 12:48 PM | 3.5 | 73.5 km | 4,800 m | Switzerland | usgs.gov |
| 3/21/07 | 9:45 AM | 3.1 | 68.5 km | 8,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 2/1/07 | 7:54 PM | 3.6 | 68.4 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/15/07 | 4:09 PM | 3.6 | 68.1 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
Primär-Stadt
Bern [bɛrn]a a (französisch Berne [bɛʁn], italienisch Berna [ˈbɛrna], rätoromanisch Berna?/i, berndeutsch Bärn [ˈpæ̞ːrn]) ist eine politische Gemeinde in der Schweiz und als Bundesstadt de facto deren Hauptstadt (siehe auch Hauptstadtfrage der Schweiz). Bern..
Bern Wikipedia-Seite
Städte
Prozentualer Anteil der Unternehmen nach Städten in Postleitzahl 3047 - Bern, Kanton Bern
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden anhand verschiedener öffentlich zugänglicher Werkzeuge und Quellen geschätzt. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Nutzung auf eigene Gefahr.