Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 7.105,1 km² |
Bevölkerung | 205.163 (Mehr Details) |
|
Männliche Bevölkerung | 102.835 (50,1 %) |
Weibliche Bevölkerung | 102.328 (49,9 %) |
Mittleres Alter | 42 |
Postleitzahlen | 6534, 6535, 6537 (278 mehr) |
Vorwahl | 81 |
Städte | 110 |
Postleitzahlen | Stadt | Anzahl der Postleitzahlen |
---|
7000 - 7007 | Chur | 7 |
7270 - 7276 | Davos | 2 |
(281) Postleitzahlen in Kanton Graubünden
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
6534 | San Vittore GR | Kanton Graubünden | 665 | 19,4 km² |
6535 | Roveredo GR | Kanton Graubünden | 3.069 | 39,7 km² |
6537 | — | Kanton Graubünden | 881 | 14,7 km² |
6538 | Verdabbio | Kanton Graubünden | 20 | 4,49 km² |
6540 | — | Kanton Graubünden | 71 | 3,568 km² |
6541 | — | Kanton Graubünden | 44 | 9,3 km² |
6542 | — | Kanton Graubünden | 73 | 11,3 km² |
6543 | — | Kanton Graubünden | 26 | 16,5 km² |
6544 | Braggio | Kanton Graubünden | 50 | 7,3 km² |
6545 | — | Kanton Graubünden | 99 | 2,984 km² |
6546 | — | Kanton Graubünden | 26 | 20,9 km² |
6547 | — | Kanton Graubünden | 3 | 10,1 km² |
6548 | — | Kanton Graubünden | 98 | 39 km² |
6549 | — | Kanton Graubünden | — | 1,947 km² |
6556 | — | Kanton Graubünden | 84 | 9,3 km² |
6557 | — | Kanton Graubünden | 530 | 23,5 km² |
6558 | Lostallo | Kanton Graubünden | 749 | 52,2 km² |
6562 | — | Kanton Graubünden | 333 | 45,1 km² |
6563 | — | Kanton Graubünden | 677 | 54,9 km² |
6565 | San Bernardino GR | Kanton Graubünden | 558 | 109,8 km² |
7000 | Chur | Kanton Graubünden | 34.872 | 28,1 km² |
7001 | Chur | Kanton Graubünden | — | — |
7002 | Chur | Kanton Graubünden | — | — |
7003 | Chur | Kanton Graubünden | — | — |
7004 | Chur | Kanton Graubünden | — | — |
7006 | Chur | Kanton Graubünden | — | — |
7007 | Chur | Kanton Graubünden | — | — |
7012 | — | Kanton Graubünden | 4.165 | 13,5 km² |
7013 | — | Kanton Graubünden | 6.002 | 23,8 km² |
7014 | Flims | Kanton Graubünden | 1.001 | 41,7 km² |
7015 | — | Kanton Graubünden | 2.297 | 18,7 km² |
7016 | — | Kanton Graubünden | 700 | 5,4 km² |
7017 | Flims | Kanton Graubünden | 1.762 | 42,9 km² |
7018 | — | Kanton Graubünden | 1.100 | 4,17 km² |
7019 | — | Kanton Graubünden | 186 | 3,371 km² |
7023 | — | Kanton Graubünden | 1.338 | 18,6 km² |
7026 | — | Kanton Graubünden | 740 | 7,6 km² |
7027 | Castiel | Kanton Graubünden | 296 | 14,1 km² |
7028 | St. Peter GR | Kanton Graubünden | 274 | 11,8 km² |
7029 | — | Kanton Graubünden | 167 | 17,9 km² |
7031 | Laax | Kanton Graubünden | 1.470 | 6,5 km² |
7032 | Laax | Kanton Graubünden | 467 | 25,1 km² |
7050 | — | Kanton Graubünden | 3.119 | 42,5 km² |
7056 | — | Kanton Graubünden | 81 | 13,5 km² |
7057 | — | Kanton Graubünden | 36 | 52,8 km² |
7058 | Litzirüti (Schanfigg) | Kanton Graubünden | 267 | 0,69 km² |
7062 | — | Kanton Graubünden | 78 | 3,548 km² |
7063 | Praden | Kanton Graubünden | 266 | 6,1 km² |
7064 | Tschiertschen | Kanton Graubünden | — | 21,6 km² |
7074 | Malix | Kanton Graubünden | 514 | 11,7 km² |
7075 | — | Kanton Graubünden | 1.127 | 20,4 km² |
7076 | Parpan | Kanton Graubünden | 240 | 11,8 km² |
7077 | Vaz/Obervaz | Kanton Graubünden | 756 | 6,2 km² |
7078 | Lenzerheide/Lai | Kanton Graubünden | 1.663 | 27 km² |
7082 | — | Kanton Graubünden | 353 | 8,8 km² |
7083 | — | Kanton Graubünden | 622 | 21,7 km² |
7084 | Brienz | Kanton Graubünden | 138 | 13,4 km² |
7104 | — | Kanton Graubünden | 184 | 17,7 km² |
7106 | Tenna GR | Kanton Graubünden | 63 | 7,6 km² |
7107 | Safien | Kanton Graubünden | 93 | 31,4 km² |
7109 | — | Kanton Graubünden | 182 | 68,8 km² |
7110 | — | Kanton Graubünden | 7 | 1,639 km² |
7111 | — | Kanton Graubünden | 184 | 10,7 km² |
7112 | — | Kanton Graubünden | 90 | 18 km² |
7113 | Camuns | Kanton Graubünden | 2 | 11,1 km² |
7114 | — | Kanton Graubünden | 43 | 0,796 km² |
7115 | Surcasti | Kanton Graubünden | 62 | 5,9 km² |
7116 | — | Kanton Graubünden | 62 | 27,6 km² |
7122 | — | Kanton Graubünden | 244 | 23 km² |
7126 | — | Kanton Graubünden | 225 | 7,4 km² |
7127 | — | Kanton Graubünden | 67 | 4,531 km² |
7128 | — | Kanton Graubünden | 49 | 15,9 km² |
7130 | Schnaus | Kanton Graubünden | 2.437 | 5,7 km² |
7132 | — | Kanton Graubünden | 1.167 | 152,8 km² |
7133 | — | Kanton Graubünden | — | — |
7134 | — | Kanton Graubünden | 716 | 61,7 km² |
7135 | Obersaxen | Kanton Graubünden | — | — |
7136 | — | Kanton Graubünden | — | — |
7137 | Flond | Kanton Graubünden | 69 | 2,228 km² |
7138 | Surcuolm | Kanton Graubünden | 83 | 7,6 km² |
7141 | — | Kanton Graubünden | 107 | 6,6 km² |
7142 | — | Kanton Graubünden | 136 | 4,516 km² |
7143 | Morissen | Kanton Graubünden | 180 | 5,6 km² |
7144 | — | Kanton Graubünden | 591 | 7,4 km² |
7145 | — | Kanton Graubünden | 97 | 2,264 km² |
7146 | — | Kanton Graubünden | 55 | 4,56 km² |
7147 | — | Kanton Graubünden | 86 | 7,9 km² |
7148 | — | Kanton Graubünden | 357 | 37,8 km² |
7149 | Vrin | Kanton Graubünden | 204 | 71,1 km² |
7151 | Schluein | Kanton Graubünden | 666 | 4,662 km² |
7152 | — | Kanton Graubünden | 512 | 6,7 km² |
7153 | — | Kanton Graubünden | 804 | 22,5 km² |
7154 | Ruschein | Kanton Graubünden | 616 | 16,5 km² |
7155 | — | Kanton Graubünden | 65 | 5,1 km² |
7156 | — | Kanton Graubünden | 814 | 29,9 km² |
7157 | Siat | Kanton Graubünden | 152 | 13,5 km² |
7158 | — | Kanton Graubünden | 304 | 32,4 km² |
7159 | — | Kanton Graubünden | 206 | 13,6 km² |
7162 | Danis-Tavanasa | Kanton Graubünden | 300 | 2,965 km² |
7163 | — | Kanton Graubünden | 1 | 1,283 km² |
7164 | — | Kanton Graubünden | 3 | 3,858 km² |
7165 | — | Kanton Graubünden | 1.221 | 41,1 km² |
7166 | — | Kanton Graubünden | 867 | 22,7 km² |
7167 | — | Kanton Graubünden | 232 | 20,1 km² |
7168 | Schlans | Kanton Graubünden | 49 | 8,8 km² |
7172 | Rabius | Kanton Graubünden | 648 | 10,5 km² |
7173 | Surrein | Kanton Graubünden | 404 | 53 km² |
7174 | — | Kanton Graubünden | — | 2,877 km² |
7175 | — | Kanton Graubünden | 2 | 26 km² |
7176 | — | Kanton Graubünden | 154 | 9,8 km² |
7180 | Disentis/Mustér | Kanton Graubünden | 1.937 | 71,9 km² |
7182 | — | Kanton Graubünden | — | 7,5 km² |
7183 | — | Kanton Graubünden | 9 | 1,42 km² |
7184 | Medel (Lucmagn) | Kanton Graubünden | 363 | 15,8 km² |
7185 | — | Kanton Graubünden | 70 | 120,1 km² |
7186 | — | Kanton Graubünden | 140 | 10 km² |
7187 | Tujetsch | Kanton Graubünden | 188 | 1,133 km² |
7188 | Tujetsch | Kanton Graubünden | 1.652 | 71,2 km² |
7189 | — | Kanton Graubünden | 28 | 61,8 km² |
7201 | — | Kanton Graubünden | — | — |
7202 | Says | Kanton Graubünden | 197 | 24,3 km² |
7203 | — | Kanton Graubünden | 2.660 | 18,7 km² |
7204 | — | Kanton Graubünden | 2.535 | 27,5 km² |
7205 | — | Kanton Graubünden | 2.655 | 11,4 km² |
7206 | Igis | Kanton Graubünden | 2.296 | 2,62 km² |
7208 | Malans GR | Kanton Graubünden | 2.910 | 11,5 km² |
7212 | Seewis im Prättigau | Kanton Graubünden | 1.097 | 49,7 km² |
7213 | Valzeina | Kanton Graubünden | 7 | 9,1 km² |
7214 | — | Kanton Graubünden | 1.967 | 12,3 km² |
7215 | Fanas | Kanton Graubünden | 253 | 21,9 km² |
7220 | Schiers | Kanton Graubünden | 2.426 | 9,9 km² |
7222 | — | Kanton Graubünden | 123 | 1,931 km² |
7223 | — | Kanton Graubünden | 195 | 2,811 km² |
7224 | — | Kanton Graubünden | 12 | 1,6 km² |
7226 | — | Kanton Graubünden | 118 | 16,1 km² |
7228 | — | Kanton Graubünden | — | 38,7 km² |
7231 | — | Kanton Graubünden | 474 | 4,958 km² |
7232 | — | Kanton Graubünden | 173 | 33,4 km² |
7233 | — | Kanton Graubünden | 648 | 20,9 km² |
7235 | — | Kanton Graubünden | 621 | 25,4 km² |
7240 | — | Kanton Graubünden | 1.674 | 8,8 km² |
7241 | — | Kanton Graubünden | 24 | 18,4 km² |
7242 | — | Kanton Graubünden | 145 | 1,244 km² |
7243 | — | Kanton Graubünden | 295 | 16 km² |
7244 | — | Kanton Graubünden | — | 2,499 km² |
7245 | St. Antönien Ascharina | Kanton Graubünden | 19 | 11,1 km² |
7246 | — | Kanton Graubünden | 360 | 42,6 km² |
7247 | Saas im Prättigau | Kanton Graubünden | 775 | 26,8 km² |
7249 | — | Kanton Graubünden | 648 | 9,3 km² |
7250 | Klosters Platz | Kanton Graubünden | 2.987 | 163,8 km² |
7252 | Klosters-Serneus | Kanton Graubünden | 576 | 20 km² |
7260 | — | Kanton Graubünden | 4.259 | 105,3 km² |
7265 | Wolfgang (Pass) | Kanton Graubünden | 803 | 15,1 km² |
7270 | Davos | Kanton Graubünden | 5.622 | 22,8 km² |
7272 | Sertig | Kanton Graubünden | 88 | 45,6 km² |
7276 | Davos | Kanton Graubünden | 560 | 19,1 km² |
7277 | — | Kanton Graubünden | 268 | 27 km² |
7278 | — | Kanton Graubünden | — | 24,8 km² |
7302 | — | Kanton Graubünden | 6.482 | 8,7 km² |
7303 | Mastrils | Kanton Graubünden | 476 | 7,7 km² |
7304 | — | Kanton Graubünden | 2.665 | 33,9 km² |
7306 | Fläsch | Kanton Graubünden | 673 | 18,5 km² |
7307 | — | Kanton Graubünden | 928 | 10,4 km² |
7402 | — | Kanton Graubünden | 2.587 | 17,5 km² |
7403 | — | Kanton Graubünden | 614 | 13,6 km² |
7404 | Feldis/Veulden | Kanton Graubünden | 173 | 7,7 km² |
7405 | — | Kanton Graubünden | 511 | 3,2 km² |
7407 | Trans (Tomils) | Kanton Graubünden | — | 7,9 km² |
7408 | — | Kanton Graubünden | 1.570 | 6,2 km² |
7411 | — | Kanton Graubünden | 571 | 9,3 km² |
7412 | — | Kanton Graubünden | 1.003 | 14,3 km² |
7413 | — | Kanton Graubünden | 94 | 0,205 km² |
7414 | — | Kanton Graubünden | 202 | 1,114 km² |
7415 | Rodels | Kanton Graubünden | 524 | 2,621 km² |
7416 | — | Kanton Graubünden | 239 | 8,3 km² |
7417 | — | Kanton Graubünden | 650 | 4,617 km² |
7418 | Tomils GR | Kanton Graubünden | 345 | 2,708 km² |
7419 | Scheid (Tomils) | Kanton Graubünden | 116 | 12,2 km² |
7421 | — | Kanton Graubünden | 369 | 1,743 km² |
7422 | Tartar GR | Kanton Graubünden | 5 | 1,749 km² |
7423 | Portein | Kanton Graubünden | 152 | 10,4 km² |
7424 | Präz | Kanton Graubünden | 1 | 11,9 km² |
7425 | — | Kanton Graubünden | 293 | 3,161 km² |
7426 | — | Kanton Graubünden | 116 | 4,488 km² |
7427 | — | Kanton Graubünden | 129 | 6 km² |
7428 | — | Kanton Graubünden | 127 | 24,8 km² |
7430 | Rongellen | Kanton Graubünden | 3.079 | 8,6 km² |
7431 | — | Kanton Graubünden | 63 | 10 km² |
7432 | Zillis-Reischen | Kanton Graubünden | 561 | 23,9 km² |
7433 | — | Kanton Graubünden | 271 | 54,2 km² |
7434 | — | Kanton Graubünden | 130 | 34,7 km² |
7435 | — | Kanton Graubünden | 407 | 38,3 km² |
7436 | Medels im Rheinwald | Kanton Graubünden | 14 | 22,1 km² |
7437 | — | Kanton Graubünden | 133 | 28,1 km² |
7438 | — | Kanton Graubünden | 64 | 48,3 km² |
7440 | — | Kanton Graubünden | 724 | 30,1 km² |
7442 | Clugin | Kanton Graubünden | 38 | 2,691 km² |
7443 | Pignia | Kanton Graubünden | 117 | 13,4 km² |
7444 | Ausserferrera | Kanton Graubünden | 33 | 31,6 km² |
7445 | Innerferrera | Kanton Graubünden | 43 | 43,5 km² |
7446 | — | Kanton Graubünden | 1 | 28 km² |
7447 | Juf | Kanton Graubünden | 166 | 49,3 km² |
7448 | Juf | Kanton Graubünden | — | 16,3 km² |
7450 | Tiefencastel | Kanton Graubünden | 125 | 14,9 km² |
7451 | — | Kanton Graubünden | 173 | 5,7 km² |
7452 | — | Kanton Graubünden | 425 | 9,9 km² |
7453 | Roffna | Kanton Graubünden | 251 | 26,8 km² |
7454 | Roffna | Kanton Graubünden | 79 | 27,6 km² |
7455 | — | Kanton Graubünden | 27 | 33,9 km² |
7456 | — | Kanton Graubünden | 142 | 42,2 km² |
7457 | — | Kanton Graubünden | 209 | 76,7 km² |
7458 | — | Kanton Graubünden | 94 | 8,4 km² |
7459 | — | Kanton Graubünden | 195 | 10,6 km² |
7460 | — | Kanton Graubünden | 967 | 22,2 km² |
7462 | Salouf | Kanton Graubünden | 313 | 31,5 km² |
7463 | — | Kanton Graubünden | 153 | 1,942 km² |
7464 | — | Kanton Graubünden | 2 | 51,2 km² |
7472 | — | Kanton Graubünden | 182 | 7,1 km² |
7473 | — | Kanton Graubünden | 84 | 3,65 km² |
7477 | — | Kanton Graubünden | 458 | 43,7 km² |
7482 | Preda | Kanton Graubünden | 428 | 143,6 km² |
7484 | Bergün/Bravuogn | Kanton Graubünden | 70 | 2,121 km² |
7492 | Alvaneu | Kanton Graubünden | 265 | 31,9 km² |
7493 | Schmitten GR | Kanton Graubünden | 287 | 11,4 km² |
7494 | Davos Wiesen | Kanton Graubünden | 289 | 26,5 km² |
7500 | — | Kanton Graubünden | 6.987 | 28,3 km² |
7502 | — | Kanton Graubünden | 1.012 | 22,7 km² |
7503 | Samedan | Kanton Graubünden | 3.107 | 73,5 km² |
7504 | — | Kanton Graubünden | 2.657 | 181,4 km² |
7505 | — | Kanton Graubünden | 1.868 | 23,9 km² |
7512 | Champfèr | Kanton Graubünden | 320 | 2,929 km² |
7513 | Surlej | Kanton Graubünden | 799 | 42,1 km² |
7514 | — | Kanton Graubünden | 690 | 47,5 km² |
7515 | — | Kanton Graubünden | 316 | 5,9 km² |
7516 | Bezirk Maloja | Kanton Graubünden | 237 | 80,3 km² |
7517 | — | Kanton Graubünden | 20 | 10,2 km² |
7522 | — | Kanton Graubünden | 841 | 63,2 km² |
7523 | Madulain | Kanton Graubünden | 218 | 27 km² |
7524 | — | Kanton Graubünden | 1.407 | 55,1 km² |
7525 | S-chanf | Kanton Graubünden | 637 | 64,7 km² |
7526 | — | Kanton Graubünden | 154 | 73,3 km² |
7527 | — | Kanton Graubünden | 79 | 31,7 km² |
7530 | Zernez | Kanton Graubünden | 1.165 | 172,2 km² |
7532 | — | Kanton Graubünden | 140 | 41,4 km² |
7533 | Fuldera | Kanton Graubünden | 137 | 14,3 km² |
7534 | Lü GR | Kanton Graubünden | 44 | 12,9 km² |
7535 | Valchava | Kanton Graubünden | 234 | 10 km² |
7536 | Santa Maria Val Müstair | Kanton Graubünden | 350 | 100,2 km² |
7537 | Müstair | Kanton Graubünden | 603 | 20 km² |
7542 | Susch | Kanton Graubünden | 214 | 94,2 km² |
7543 | — | Kanton Graubünden | 237 | 46,2 km² |
7545 | Guarda GR | Kanton Graubünden | 228 | 31,8 km² |
7546 | — | Kanton Graubünden | 405 | 60,9 km² |
7550 | Val S-charl | Kanton Graubünden | 2.596 | 144,2 km² |
7551 | Ftan | Kanton Graubünden | 557 | 43,1 km² |
7552 | — | Kanton Graubünden | 15 | 0,654 km² |
7553 | Tarasp | Kanton Graubünden | 489 | 46,3 km² |
7554 | — | Kanton Graubünden | 957 | 122,9 km² |
7556 | — | Kanton Graubünden | 414 | 17,4 km² |
7557 | Vnà | Kanton Graubünden | 123 | 41,1 km² |
7558 | — | Kanton Graubünden | 236 | 23,7 km² |
7559 | — | Kanton Graubünden | — | 35 km² |
7560 | Martina GR | Kanton Graubünden | 177 | 30,3 km² |
7562 | — | Kanton Graubünden | 635 | 11,1 km² |
7563 | Samnaun | Kanton Graubünden | 637 | 45,2 km² |
7602 | — | Kanton Graubünden | 132 | 11,6 km² |
7603 | Vicosoprano | Kanton Graubünden | 395 | 43,7 km² |
7604 | Borgonovo | Kanton Graubünden | 41 | 5 km² |
7605 | Stampa | Kanton Graubünden | 181 | 8,1 km² |
7606 | Promontogno | Kanton Graubünden | 343 | 28,6 km² |
7608 | Castasegna | Kanton Graubünden | 117 | 6,8 km² |
7610 | Soglio GR | Kanton Graubünden | 164 | 67,3 km² |
7710 | Alp Grüm | Kanton Graubünden | 66 | 39,4 km² |
7741 | — | Kanton Graubünden | 601 | 25,7 km² |
7742 | — | Kanton Graubünden | 1.228 | 75,2 km² |
7743 | — | Kanton Graubünden | 458 | 18,8 km² |
7744 | Campocologno | Kanton Graubünden | 193 | 1,354 km² |
7745 | — | Kanton Graubünden | 985 | 25,9 km² |
7746 | Le Prese | Kanton Graubünden | 627 | 21,2 km² |
7747 | — | Kanton Graubünden | 71 | 11 km² |
7748 | Campascio | Kanton Graubünden | 318 | 19,1 km² |
Kanton Graubünden Demografische Informationen
Bevölkerung | 205.163 |
Bevölkerungsdichte | 28,9 / km² |
Männliche Bevölkerung | 102.835 (50,1 %) |
Weibliche Bevölkerung | 102.328 (49,9 %) |
Mittleres Alter | 42 |
Mann im mittleren Alter | 41,1 |
Frau im mittleren Alter | 43 |
Unternehmen in Kanton Graubünden | 17.917 |
Bevölkerung (1975) | 191.186 |
Bevölkerung (2000) | 190.616 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +7,3 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +7,6 % |
Die bevölkerungsreichsten Städte in Kanton Graubünden
Städte in Kanton Graubünden