(22) Postleitzahlen in Unterstrass (Stadt Zürich)
Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 2,279 km² |
Bevölkerung | 17.070 (Mehr Details) |
Männliche Bevölkerung | 8.451 (49,5 %) |
Weibliche Bevölkerung | 8.619 (50,5 %) |
Mittleres Alter | 39,3 |
Postleitzahlen | 8015, 8016, 8030 (19 mehr) |
Interaktive Karte
(22) Postleitzahlen in Unterstrass (Stadt Zürich)
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Einwohnerzahl der Stadt |
---|---|---|---|
8015 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8016 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8030 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8031 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8039 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8042 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8059 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8061 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8068 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8070 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8071 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8074 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8075 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8080 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8081 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8085 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8086 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8087 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8088 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8096 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8098 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
8099 | Zürich | Kanton Zürich | 341.730 |
Unterstrass (Stadt Zürich) Demografische Informationen
Bevölkerung | 17.070 |
Bevölkerungsdichte | 7.489 / km² |
Männliche Bevölkerung | 8.451 (49,5 %) |
Weibliche Bevölkerung | 8.619 (50,5 %) |
Mittleres Alter | 39,3 |
Mann im mittleren Alter | 38,2 |
Frau im mittleren Alter | 40,3 |
Unternehmen in Unterstrass (Stadt Zürich) | 31 |
Bevölkerung (1975) | 12.871 |
Bevölkerung (2000) | 14.841 |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +32,6 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +15 % |