Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
Gebiet | 88.361 km² |
Bevölkerung | 7,3 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 83,1 / km² |
|
Postleitzahlen | 10000, 10010, 10020 (1.328 mehr) |
Vorwahlen | 10, 11, 12 (40 mehr) |
Unternehmen in Serbien | 155.255 |
Städte | 292 |
Postleitzahlen | Verwaltungsregion | Anzahl der Postleitzahlen |
---|
11000 - 19377, 31102 - 37257 | Zentralserbien | 693 |
21101 - 31327 | Vojvodina | 283 |
(1.331) Postleitzahlen in Serbien
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
10000 | — | — | — | — |
10010 | — | — | — | — |
10020 | — | — | — | — |
10030 | — | — | — | — |
10040 | — | — | — | — |
10050 | — | — | — | — |
10060 | — | — | — | — |
10070 | — | — | — | — |
10080 | — | — | — | — |
10090 | — | — | — | — |
10100 | — | — | — | — |
10110 | — | — | — | — |
10120 | — | — | — | — |
10130 | — | — | — | — |
10500 | — | — | — | — |
10510 | — | — | — | — |
10520 | — | — | — | — |
10530 | — | — | — | — |
11000 | Belgrad | Zentralserbien | 25.600 | 4,647 km² |
11001 | Belgrad | Zentralserbien | — | — |
11010 | Belgrad | Zentralserbien | 29.644 | 3,596 km² |
11030 | Belgrad | Zentralserbien | 61.188 | 15,3 km² |
11040 | Belgrad | Zentralserbien | 50.491 | 14,7 km² |
11050 | Belgrad | Zentralserbien | 88.322 | 10,7 km² |
11060 | Belgrad | Zentralserbien | 51.008 | 10,6 km² |
11070 | Belgrad | Zentralserbien | 99.673 | 16,5 km² |
11073 | Belgrad | Zentralserbien | 23.643 | 8,9 km² |
11077 | Surčin | Zentralserbien | 85.427 | 26,2 km² |
11078 | Belgrad | Zentralserbien | — | — |
11080 | Belgrad | Zentralserbien | 56.993 | 12,7 km² |
11090 | Belgrad | Zentralserbien | 75.236 | 13 km² |
11102 | Belgrad | Zentralserbien | — | — |
11103 | Belgrad | Zentralserbien | 7.199 | 0,541 km² |
11104 | — | — | — | — |
11108 | Belgrad | Zentralserbien | 5.992 | 0,568 km² |
11111 | Belgrad | Zentralserbien | 12.376 | 0,662 km² |
11118 | Belgrad | Zentralserbien | 29.392 | 1,578 km² |
11120 | Belgrad | Zentralserbien | 22.716 | 2,242 km² |
11126 | Zvezdara | Zentralserbien | 15.304 | 6,1 km² |
11130 | — | — | 35.798 | 17,7 km² |
11147 | Belgrad | Zentralserbien | 34.427 | 20,5 km² |
11158 | Belgrad | Zentralserbien | 28.738 | 3,838 km² |
11160 | Belgrad | Zentralserbien | 50.037 | 9,6 km² |
11185 | Zemun | Zentralserbien | 11.125 | 4,715 km² |
11186 | Zemun | Zentralserbien | 17.427 | 7,6 km² |
11194 | Rakovica | — | 4.526 | 16,1 km² |
11195 | Belgrad | Zentralserbien | — | — |
11210 | Belgrad | Zentralserbien | 81.774 | 90,9 km² |
11211 | Belgrad | Zentralserbien | 1.774 | 79 km² |
11212 | Belgrad | Zentralserbien | 35.925 | 116,4 km² |
Seite 1 | Weiter | |
Die bevölkerungsreichsten Städte in Serbien