(3.540) Postleitzahlen in Ungarn
Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
---|
1011 | Budapest X. kerület | Budapest | 5.052 | 0,931 km² |
1012 | Budapest X. kerület | Budapest | 2.905 | 0,418 km² |
1013 | Budapest X. kerület | Budapest | 6.066 | 0,934 km² |
1014 | Budapest X. kerület | Budapest | 2.594 | 0,236 km² |
1015 | Budapest X. kerület | Budapest | 3.407 | 0,338 km² |
1016 | Budapest X. kerület | Budapest | 7.876 | 1,028 km² |
1020 | Budapest X. kerület | Budapest | — | — |
1021 | Budapest X. kerület | Budapest | 9.454 | 7,5 km² |
1022 | Budapest X. kerület | Budapest | 8.497 | 1,22 km² |
1023 | Budapest X. kerület | Budapest | 5.148 | 0,877 km² |
1024 | Budapest X. kerület | Budapest | 3.845 | 0,537 km² |
1025 | Budapest X. kerület | Budapest | 22.234 | 7,2 km² |
1026 | Budapest X. kerület | Budapest | 12.354 | 2,372 km² |
1027 | Budapest X. kerület | Budapest | 1.220 | 0,17 km² |
1028 | Budapest X. kerület | Budapest | 15.830 | 11,6 km² |
1029 | Budapest X. kerület | Budapest | 8.360 | 4,395 km² |
1030 | Budapest X. kerület | Budapest | — | — |
1031 | Budapest X. kerület | Budapest | 23.065 | 7,2 km² |
1032 | Budapest X. kerület | Budapest | 3.377 | 0,538 km² |
1033 | Budapest X. kerület | Budapest | 12.554 | 3,052 km² |
1034 | Budapest X. kerület | Budapest | 2.642 | 0,447 km² |
1035 | Budapest X. kerület | Budapest | 3.242 | 0,481 km² |
1036 | Budapest X. kerület | Budapest | 4.754 | 0,801 km² |
1037 | Budapest X. kerület | Budapest | 39.002 | 16,6 km² |
1038 | Budapest X. kerület | Budapest | 16.592 | 5 km² |
1039 | Budapest X. kerület | Budapest | 25.393 | 5,3 km² |
1041 | Budapest X. kerület | Budapest | 6.431 | 0,857 km² |
1042 | Budapest X. kerület | Budapest | 4.912 | 0,507 km² |
1043 | Budapest X. kerület | Budapest | 4.775 | 0,573 km² |
1044 | Budapest X. kerület | Budapest | 29.206 | 8,8 km² |
1045 | Budapest X. kerület | Budapest | 17.759 | 2,245 km² |
1046 | Budapest X. kerület | Budapest | 19.687 | 2,774 km² |
1047 | Budapest X. kerület | Budapest | 9.453 | 1,239 km² |
1048 | Budapest X. kerület | Budapest | 11.364 | 2,756 km² |
1051 | Budapest X. kerület | Budapest | 6.075 | 0,544 km² |
1052 | Budapest X. kerület | Budapest | 5.814 | 0,4 km² |
1053 | Budapest X. kerület | Budapest | 1.898 | 0,245 km² |
1054 | Budapest X. kerület | Budapest | 4.582 | 0,442 km² |
1055 | Budapest X. kerület | Budapest | 5.627 | 0,639 km² |
1056 | Budapest X. kerület | Budapest | 3.426 | 0,303 km² |
1060 | Budapest X. kerület | Budapest | — | — |
1061 | Budapest X. kerület | Budapest | 3.287 | 0,236 km² |
1062 | Budapest X. kerület | Budapest | 13.348 | 0,84 km² |
1063 | Budapest X. kerület | Budapest | 1.603 | 0,187 km² |
1064 | Budapest X. kerület | Budapest | 2.475 | 0,181 km² |
1065 | Budapest X. kerület | Budapest | 1.634 | 0,136 km² |
1066 | Budapest X. kerület | Budapest | 3.987 | 0,249 km² |
1067 | Budapest X. kerület | Budapest | 4.119 | 0,214 km² |
1068 | Budapest X. kerület | Budapest | 4.665 | 0,25 km² |
1069 | Budapest X. kerület | Budapest | — | — |
Seite 1 | Weiter | |
Die bevölkerungsreichsten Städte in Ungarn