Postleitzahl 7700 - Mohács, Komitat Baranya
Primär-Stadt | Mohács |
Bereich von Postleitzahl 7700 | 50,1 km² |
Bevölkerung | 13.133 |
Männliche Bevölkerung | 6.155 (46,9 %) |
Weibliche Bevölkerung | 6.978 (53,1 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -65,9 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -37,6 % |
Mittleres Alter | 43,7 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 40,6 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 46,5 Jahre |
Vorwahlen | 69 |
Zeit vor Ort | Donnerstag 21:16 |
Zeitzone | Mitteleuropäische Normalzeit |
Koordinaten | 45.99612976148666° / 18.668702897805186° |
Ähnliche Postleitzahlen | 7701, 7702, 7711, 7712, 7714, 7715 |
Karte von Postleitzahl 7700
Interaktive KartePostleitzahl 7700 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 38.484 | 27.783 | 21.034 | 13.133 |
Bevölkerungsdichte | 767,9 / km² | 554,4 / km² | 419,7 / km² | 262,0 / km² |
7700 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 37,6 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 7700 | -65,9 % | -52,7 % | -37,6 % |
Mohács | -70,9 % | -59,6 % | -43,6 % |
Baranya | -37,5 % | -27,1 % | -18,1 % |
Ungarn | -6,5 % | -5,1 % | -3,6 % |
Postleitzahl 7700 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 43,7 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 7700 | 43,7 Jahre | 46,5 Jahre | 40,6 Jahre |
Mohács | 43,7 Jahre | 46,5 Jahre | 40,6 Jahre |
Baranya | 41,9 Jahre | 44,1 Jahre | 39,4 Jahre |
Ungarn | 41 Jahre | 43,2 Jahre | 38,6 Jahre |
Postleitzahl 7700 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 326 | 310 | 637 |
5-9 | 294 | 267 | 562 |
10-14 | 318 | 279 | 597 |
15-19 | 379 | 332 | 711 |
20-24 | 362 | 319 | 681 |
25-29 | 363 | 378 | 741 |
30-34 | 447 | 469 | 917 |
35-39 | 534 | 519 | 1.053 |
40-44 | 453 | 482 | 936 |
45-49 | 394 | 438 | 833 |
50-54 | 449 | 527 | 977 |
55-59 | 546 | 628 | 1.175 |
60-64 | 412 | 530 | 942 |
65-69 | 309 | 422 | 731 |
70-74 | 237 | 359 | 597 |
75-79 | 168 | 319 | 487 |
80-84 | 103 | 244 | 348 |
85 Plus | 61 | 156 | 217 |
Postleitzahl 7700 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 262,0 / km²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 7700 | 13.133 | 50,1 km² | 262,0 / km² |
Mohács | 9.817 | 8,8 km² | 1.118 / km² |
Baranya | 366.624 | 4.428,1 km² | 82,8 / km² |
Ungarn | 9,8 Millionen | 93.010,9 km² | 105,7 / km² |
Postleitzahl 7700 Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte ältere Bevölkerung bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Ortsvorwahl
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in 7700 verwendet werden Vorwahl 69: 68,2 %
Vorwahl 20: 15 %
Vorwahl 30: 9,2 %
Sonstige: 7,6 %
Geschäftskonzentration in Postleitzahl 7700

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 26,6 %
Organisationsberatung: 10,4 %
Branche: 8,7 %
Essen: 6,7 %
Restaurants: 6,6 %
Hotels & Reisen: 5,6 %
Lokale Dienste: 5 %
Sonstige: 30,4 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Automobil | 22 | 4.4 | 1,7 |
Schönheit & Wellness | 12 | 4.2 | 0,9 |
Gemeinde & Regierung | 22 | 4.5 | 1,7 |
Öffentliche Verwaltung | 10 | 4.4 | 0,8 |
Erziehung und Unterricht | 12 | 4.1 | 0,9 |
Finanzdienstleistungen | 24 | 3.8 | 1,8 |
Darlehensfirmen | 8 | 3.7 | 0,6 |
Essen | 48 | 4.2 | 3,7 |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 15 | 4.1 | 1,1 |
Hausdienste | 25 | 4.3 | 1,9 |
Hotels & Reisen | 26 | 4.3 | 2,0 |
Branche | 62 | 4.3 | 4,7 |
Hochbau | 11 | 4.9 | 0,8 |
Lokale Dienste | 12 | 4.5 | 0,9 |
Medizinisch | 33 | 4.4 | 2,5 |
Gesundheit und Medizin | 25 | 4.8 | 1,9 |
Organisationsberatung | 20 | 4.2 | 1,5 |
Religion | 18 | 4.4 | 1,4 |
Kirchen | 10 | 4.4 | 0,8 |
Restaurants | 38 | 4.2 | 2,9 |
Einkaufen | 199 | 4.2 | 15,2 |
Apotheken und Drogerien | 9 | 4.1 | 0,7 |
Baumärkte | 8 | 3.4 | 0,6 |
Elektronikläden | 10 | 4.7 | 0,8 |
Möbelgeschäfte | 8 | 4.3 | 0,6 |
Sport & Freizeit | 11 | 4.6 | 0,8 |
Unternehmen in Postleitzahl 7700
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 7700 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 7700 | 63.502 t | 4,84 t | 1.267 t/km² |
Mohács | 47.747 t | 4,86 t | 5.438 t/km² |
Baranya | 1.743.469 t | 4,76 t | 393,7 t/km² |
Ungarn | 48.384.015 t | 4,92 t | 520,2 t/km² |
Postleitzahl 7700 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 63.502 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 4,84 t |
2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 1.267 t/km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Flut | Mittel (4) |
Erdbeben | Mittel (3,8) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.16 | 02:25 | 4,4 | 84,1 km | 10.000 m | 1km NNW of Piskorevci, Croatia | usgs.gov |
08.05.08 | 11:12 | 4 | 81,2 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
18.05.04 | 14:33 | 3,1 | 50,7 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
25.04.01 | 21:12 | 3,7 | 98,7 km | 7.000 m | Croatia | usgs.gov |
16.06.99 | 22:22 | 4,2 | 99,7 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
01.02.99 | 00:38 | 3,3 | 95,5 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
18.05.92 | 00:51 | 3,2 | 60,5 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
05.04.90 | 07:19 | 3,8 | 64,8 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
26.11.85 | 11:55 | 3,5 | 94,2 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
30.04.85 | 04:49 | 3,6 | 83,7 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von Postleitzahl 7700
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher

Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.