- Welt »
- US »
- Belchertown »
- 01007
Postleitzahl 01007 - Belchertown, Massachusetts
Primär-Stadt | Belchertown |
Bereich von Postleitzahl 01007 | 55,3 mi² |
Bevölkerung | 14.777 |
Männliche Bevölkerung | 7.200 (48,7 %) |
Weibliche Bevölkerung | 7.577 (51,3 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +15,7 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +4,1 % |
Mittleres Alter | 41,1 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 40,1 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 42,1 Jahre |
Vorwahlen | 413 |
Stadtviertel | Belchertown |
Zeit vor Ort | Sonntag 20:36 |
Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
Koordinaten | 42.278749868928344° / -72.40036002538935° |
Ähnliche Postleitzahlen | 01000, 01001, 01002, 01003, 01004, 01005 |
Karte von Postleitzahl 01007
Interaktive KartePostleitzahl 01007 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 12.772 | 13.131 | 14.196 | 14.777 |
Bevölkerungsdichte | 231,0 / mi² | 237,5 / mi² | 256,7 / mi² | 267,2 / mi² |
Rassendemographie für Postleitzahl 01007
Weiß: 95,9 %
Hispanisch oder lateinamerikanisch: 1,6 %
Asiatisch: 1 %
Schwarz oder afroamerikanisch: 0,8 %
Indigene Völker Nordamerikas, einschl. Alaska: 0,2 %
Sonstige: 0,6 %
01007 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 4,1 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01007 | +15,7 % | +12,5 % | +4,1 % |
Belchertown | +15,8 % | +12,8 % | +4,3 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postleitzahl 01007 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 41,1 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01007 | 41,1 Jahre | 42,1 Jahre | 40,1 Jahre |
Belchertown | 40,3 Jahre | 41,9 Jahre | 38,5 Jahre |
Massachusetts | 39,2 Jahre | 40,6 Jahre | 37,8 Jahre |
Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Postleitzahl 01007 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 402 | 408 | 810 |
5-9 | 567 | 501 | 1.069 |
10-14 | 555 | 538 | 1.094 |
15-19 | 551 | 486 | 1.037 |
20-24 | 378 | 342 | 721 |
25-29 | 317 | 319 | 637 |
30-34 | 345 | 417 | 762 |
35-39 | 471 | 498 | 969 |
40-44 | 577 | 667 | 1.244 |
45-49 | 659 | 727 | 1.387 |
50-54 | 677 | 715 | 1.392 |
55-59 | 585 | 624 | 1.209 |
60-64 | 461 | 462 | 923 |
65-69 | 248 | 278 | 526 |
70-74 | 146 | 207 | 354 |
75-79 | 120 | 157 | 277 |
80-84 | 69 | 111 | 180 |
85 Plus | 73 | 120 | 194 |
Postleitzahl 01007 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 267,2 / mi²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01007 | 14.777 | 55,3 mi² | 267,2 / mi² |
Belchertown | 2.967 | 5,03 mi² | 589,5 / mi² |
Massachusetts | 6,6 Millionen | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postleitzahl 01007 Projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1975 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistiken und Demografiken für Postleitzahl 01007
Bevölkerung | 14.777 |
Haushalte in 01007 | 5.065 |
Personen pro Haushalt | 2,65 |
Durchschnittlicher Hauswert | $145.100 |
Haushaltseinkommen | $52.425 |
Geschäftskonzentration in Postleitzahl 01007

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Medizinisch: 14,5 %
Einkaufen: 12,6 %
Organisationsberatung: 12,2 %
Branche: 9,8 %
Hausdienste: 9,2 %
Gemeinde & Regierung: 5,7 %
Erziehung und Unterricht: 5 %
Sonstige: 30,9 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|---|
Automobil | 67 | 44,3 Jahre | 4.5 | 4,5 |
Autoreparatur | 17 | 44,8 Jahre | 4.6 | 1,2 |
Tankstellen | 12 | 52,1 Jahre | 4.3 | 0,8 |
Schönheit & Wellness | 27 | 25,5 Jahre | 4.8 | 1,8 |
Friseure | 12 | 26,9 Jahre | 4.8 | 0,8 |
Schönheitssalon | 9 | 27,4 Jahre | 4.8 | 0,6 |
Gemeinde & Regierung | 68 | 32,5 Jahre | 4.3 | 4,6 |
Gerichtsstand | 7 | 28,2 Jahre | 3.9 | 0,5 |
Öffentliche Verwaltung | 35 | 44,3 Jahre | 4.5 | 2,4 |
Erziehung und Unterricht | 51 | 27,8 Jahre | 4.1 | 3,5 |
Unterhaltung | 14 | 26,5 Jahre | 4.8 | 0,9 |
Finanzdienstleistungen | 48 | 42,5 Jahre | 4.2 | 3,2 |
Banken | 15 | 45,7 Jahre | 4.1 | 1,0 |
Darlehensfirmen | 9 | 40,2 Jahre | 4.3 | 0,6 |
Geldautomaten | 10 | 4.8 | 0,7 | |
Essen | 46 | 36,6 Jahre | 4.3 | 3,1 |
Gemischtwarenladen | 7 | 49,8 Jahre | 4.2 | 0,5 |
Lebensmittelläden und Supermärkte | 12 | 37 Jahre | 4.3 | 0,8 |
Hausdienste | 119 | 28,7 Jahre | 4.4 | 8,1 |
Andere im Bauwesen | 18 | 26,8 Jahre | 4.5 | 1,2 |
Generalunternehmer | 36 | 27,4 Jahre | 4.7 | 2,4 |
Immobilien | 12 | 31,3 Jahre | 4.0 | 0,8 |
Landschaftsgärtnerei | 7 | 32,5 Jahre | 3.0 | 0,5 |
Hotels & Reisen | 29 | 22,7 Jahre | 4.5 | 2,0 |
Branche | 103 | 30,1 Jahre | 4.3 | 7,0 |
Andere Mitgliederorganisationen | 10 | 31,8 Jahre | 4.3 | 0,7 |
Hochbau | 19 | 27,6 Jahre | 4.2 | 1,3 |
Lagerei | 7 | 4.6 | 0,5 | |
Maschinengroßhandel | 7 | 35 Jahre | 0,5 | |
Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten | 11 | 49,4 Jahre | 4.1 | 0,7 |
Lokale Dienste | 51 | 27,5 Jahre | 4.3 | 3,5 |
Personenbezogene Dienstleistungen | 7 | 26,3 Jahre | 4.8 | 0,5 |
Medizinisch | 199 | 21 Jahre | 4.2 | 13,5 |
Chiropraktiker | 8 | 23 Jahre | 5.0 | 0,5 |
Gesundheit und Medizin | 101 | 19,7 Jahre | 3.6 | 6,8 |
Zahnärzte | 12 | 26,4 Jahre | 4.6 | 0,8 |
Ärzte und Chirurgen | 36 | 20,1 Jahre | 4.1 | 2,4 |
Haustiere | 16 | 23,4 Jahre | 4.7 | 1,1 |
Haustierpflege und Verpflegung | 11 | 23,8 Jahre | 4.7 | 0,7 |
Organisationsberatung | 94 | 24,6 Jahre | 4.9 | 6,4 |
Buchhalter | 8 | 4.0 | 0,5 | |
Rechtsanwälte | 11 | 29,9 Jahre | 5.0 | 0,7 |
Unternehmensleitung | 10 | 19,6 Jahre | 0,7 | |
Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 14 | 20,2 Jahre | 0,9 | |
Religion | 20 | 36,6 Jahre | 4.9 | 1,4 |
Kirchen | 9 | 39,5 Jahre | 4.9 | 0,6 |
Restaurants | 56 | 29,2 Jahre | 4.0 | 3,8 |
Einkaufen | 177 | 36,5 Jahre | 4.3 | 12,0 |
Baumärkte | 11 | 52,9 Jahre | 4.3 | 0,7 |
Elektronikläden | 7 | 0,5 | ||
Sport & Freizeit | 48 | 26,6 Jahre | 4.4 | 3,2 |
Öffentliche Parkanlagen | 13 | 4.8 | 0,9 |
Unternehmen in Postleitzahl 01007
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 01007
Mittel: 52,3 %
Günstig: 38,5 %
Teuer: 6,2 %
Sehr teuer: 3,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 01007 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01007 | 266.220 t | 18 t | 4.814 t/mi² |
Belchertown | 53.691 t | 18,1 t | 10.667 t/mi² |
Massachusetts | 99.725.154 t | 15,1 t | 9.448 t/mi² |
Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Postleitzahl 01007 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 266.220 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 18 t |
2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Zyklon | Hoch (7) |
Flut | Hoch (7) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherÜber unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.