Primär-Stadt | Chicopee |
Bereich von Postleitzahl 01022 | 4,765 mi² |
Bevölkerung | 2.325 |
Männliche Bevölkerung | 1.103 (47,5 %) |
Weibliche Bevölkerung | 1.222 (52,5 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +32 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +0,9 % |
Mittleres Alter | 39,8 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 32,5 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 46,3 Jahre |
Vorwahlen | 413 |
Zeit vor Ort | Sonntag 20:24 |
Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
Koordinaten | 42.19729156277762° / -72.54267463021212° |
Ähnliche Postleitzahlen | 01020, 01021, 01026, 01027, 01028, 01029 |
Karte von Postleitzahl 01022
Interaktive KartePostleitzahl 01022 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 1.761 | 2.054 | 2.304 | 2.325 |
Bevölkerungsdichte | 369,6 / mi² | 431,0 / mi² | 483,5 / mi² | 487,9 / mi² |
Rassendemographie für Postleitzahl 01022
Weiß: 75,4 %
Schwarz oder afroamerikanisch: 11 %
Hispanisch oder lateinamerikanisch: 7,8 %
Asiatisch: 1,1 %
Indigene Völker Nordamerikas, einschl. Alaska: 0,7 %
Hawaiianer & sonstige Pazifikinsulaner: 0,2 %
Sonstige: 3,8 %
01022 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 0,9 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01022 | +32 % | +13,2 % | +0,9 % |
Chicopee | +32,5 % | +13,4 % | +0,8 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postleitzahl 01022 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 39,8 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01022 | 39,8 Jahre | 46,3 Jahre | 32,5 Jahre |
Chicopee | 40 Jahre | 41,5 Jahre | 38,4 Jahre |
Massachusetts | 39,2 Jahre | 40,6 Jahre | 37,8 Jahre |
Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Postleitzahl 01022 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 45 | 42 | 88 |
5-9 | 38 | 41 | 79 |
10-14 | 38 | 31 | 69 |
15-19 | 170 | 114 | 285 |
20-24 | 163 | 119 | 283 |
25-29 | 67 | 82 | 149 |
30-34 | 60 | 69 | 130 |
35-39 | 41 | 41 | 82 |
40-44 | 48 | 54 | 102 |
45-49 | 50 | 68 | 119 |
50-54 | 66 | 83 | 150 |
55-59 | 67 | 114 | 181 |
60-64 | 82 | 104 | 187 |
65-69 | 56 | 62 | 119 |
70-74 | 35 | 58 | 93 |
75-79 | 31 | 66 | 98 |
80-84 | 29 | 47 | 76 |
85 Plus | 17 | 27 | 44 |
Postleitzahl 01022 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 487,9 / mi²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01022 | 2.325 | 4,765 mi² | 487,9 / mi² |
Chicopee | 54.612 | 23,87 mi² | 2.287 / mi² |
Massachusetts | 6,6 Millionen | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postleitzahl 01022 Projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1975 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistiken und Demografiken für Postleitzahl 01022
Bevölkerung | 2.325 |
Haushalte in 01022 | 1.185 |
Personen pro Haushalt | 1,99 |
Durchschnittlicher Hauswert | $75.300 |
Haushaltseinkommen | $41.083 |
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Branche: 20,3 %
Einkaufen: 17,2 %
Organisationsberatung: 13,3 %
Hausdienste: 10,2 %
Medizinisch: 8,3 %
Gemeinde & Regierung: 7 %
Erziehung und Unterricht: 6,2 %
Sonstige: 17,4 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|---|
Gemeinde & Regierung | 28 | 36,6 Jahre | 4.4 | 12,0 |
Militär | 11 | 4.4 | 4,7 | |
Erziehung und Unterricht | 18 | 21,9 Jahre | 3.5 | 7,7 |
Essen | 10 | 12,5 Jahre | 3.7 | 4,3 |
Hausdienste | 31 | 30,3 Jahre | 3.9 | 13,3 |
Branche | 49 | 31,2 Jahre | 4.0 | 21,1 |
Medizinisch | 28 | 26,7 Jahre | 3.9 | 12,0 |
Gesundheit und Medizin | 11 | 5.0 | 4,7 | |
Organisationsberatung | 22 | 33,6 Jahre | 4.0 | 9,5 |
Einkaufen | 43 | 35,9 Jahre | 3.9 | 18,5 |
Unternehmen in Postleitzahl 01022
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 01022
Mittel: 63,6 %
Günstig: 27,3 %
Sehr teuer: 9,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 01022 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01022 | 38.470 t | 16,5 t | 8.073 t/mi² |
Chicopee | 865.501 t | 15,8 t | 36.254 t/mi² |
Massachusetts | 99.725.154 t | 15,1 t | 9.448 t/mi² |
Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Postleitzahl 01022 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 38.470 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 16,5 t |
2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Zyklon | Hoch (7) |
Flut | Hoch (7) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherÜber unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.