- Welt »
- US »
- Easthampton »
- 01027
Primär-Stadt | Easthampton |
Bereich von Postleitzahl 01027 | 41 mi² |
Bevölkerung | 17.755 |
Männliche Bevölkerung | 8.449 (47,6 %) |
Weibliche Bevölkerung | 9.306 (52,4 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +15,7 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +4,2 % |
Mittleres Alter | 43,2 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 42,2 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 44,1 Jahre |
Vorwahlen | 413 |
Stadtviertel | Florence, Northampton |
Zeit vor Ort | Sonntag 20:33 |
Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
Koordinaten | 42.29507973251496° / -72.74308544211392° |
Ähnliche Postleitzahlen | 01020, 01021, 01022, 01026, 01028, 01029 |
Karte von Postleitzahl 01027
Interaktive KartePostleitzahl 01027 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 15.352 | 15.753 | 17.036 | 17.755 |
Bevölkerungsdichte | 374,4 / mi² | 384,2 / mi² | 415,5 / mi² | 433,0 / mi² |
Rassendemographie für Postleitzahl 01027
Weiß: 94,7 %
Hispanisch oder lateinamerikanisch: 1,9 %
Asiatisch: 1,6 %
Schwarz oder afroamerikanisch: 0,6 %
Indigene Völker Nordamerikas, einschl. Alaska: 0,2 %
Sonstige: 1 %
01027 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 4,2 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01027 | +15,7 % | +12,7 % | +4,2 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postleitzahl 01027 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 43,2 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01027 | 43,2 Jahre | 44,1 Jahre | 42,2 Jahre |
Massachusetts | 39,2 Jahre | 40,6 Jahre | 37,8 Jahre |
Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Postleitzahl 01027 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 440 | 410 | 850 |
5-9 | 424 | 449 | 873 |
10-14 | 441 | 464 | 906 |
15-19 | 484 | 475 | 959 |
20-24 | 453 | 475 | 929 |
25-29 | 552 | 596 | 1.148 |
30-34 | 543 | 660 | 1.203 |
35-39 | 639 | 584 | 1.223 |
40-44 | 560 | 663 | 1.223 |
45-49 | 764 | 794 | 1.559 |
50-54 | 729 | 781 | 1.510 |
55-59 | 719 | 818 | 1.537 |
60-64 | 641 | 661 | 1.303 |
65-69 | 367 | 388 | 756 |
70-74 | 205 | 270 | 475 |
75-79 | 172 | 273 | 445 |
80-84 | 158 | 257 | 415 |
85 Plus | 159 | 290 | 449 |
Postleitzahl 01027 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 433,0 / mi²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01027 | 17.755 | 41 mi² | 433,0 / mi² |
Massachusetts | 6,6 Millionen | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postleitzahl 01027 Projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1975 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistiken und Demografiken für Postleitzahl 01027
Bevölkerung | 17.755 |
Haushalte in 01027 | 7.721 |
Personen pro Haushalt | 2,35 |
Durchschnittlicher Hauswert | $125.000 |
Haushaltseinkommen | $45.921 |
Geschäftskonzentration in Postleitzahl 01027

Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 18,3 %
Organisationsberatung: 13,5 %
Medizinisch: 12,8 %
Branche: 9,4 %
Hausdienste: 8 %
Restaurants: 5,8 %
Lokale Dienste: 5,7 %
Sonstige: 26,5 %
Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittsalter des Geschäfts | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
---|---|---|---|---|
Automobil | 83 | 43 Jahre | 4.2 | 4,7 |
Autoreparatur | 22 | 39,2 Jahre | 4.3 | 1,2 |
Schönheit & Wellness | 60 | 27,2 Jahre | 4.5 | 3,4 |
Friseure | 25 | 28,6 Jahre | 4.5 | 1,4 |
Schönheitssalon | 23 | 25,4 Jahre | 4.6 | 1,3 |
Gemeinde & Regierung | 87 | 69,7 Jahre | 3.9 | 4,9 |
Sozialarbeit | 20 | 54 Jahre | 5.0 | 1,1 |
Öffentliche Verwaltung | 38 | 79,4 Jahre | 3.7 | 2,1 |
Erziehung und Unterricht | 85 | 36,2 Jahre | 3.5 | 4,8 |
Unterhaltung | 40 | 27,6 Jahre | 4.6 | 2,3 |
Kunstgallerien | 15 | 20,5 Jahre | 4.4 | 0,8 |
Finanzdienstleistungen | 65 | 47,1 Jahre | 4.6 | 3,7 |
Darlehensfirmen | 13 | 30,1 Jahre | 0,7 | |
Essen | 57 | 30,2 Jahre | 4.6 | 3,2 |
Hausdienste | 222 | 31,1 Jahre | 4.3 | 12,5 |
Andere im Bauwesen | 34 | 26,3 Jahre | 3.8 | 1,9 |
Immobilien | 30 | 27,5 Jahre | 4.3 | 1,7 |
Landschaftsgärtnerei | 13 | 27,2 Jahre | 3.4 | 0,7 |
Hotels & Reisen | 25 | 38,3 Jahre | 4.6 | 1,4 |
Branche | 177 | 32,3 Jahre | 4.5 | 10,0 |
Andere Mitgliederorganisationen | 14 | 41,8 Jahre | 4.5 | 0,8 |
Hochbau | 28 | 32,3 Jahre | 4.1 | 1,6 |
Lokale Dienste | 89 | 29,6 Jahre | 4.4 | 5,0 |
Personenbezogene Dienstleistungen | 14 | 21,6 Jahre | 4.6 | 0,8 |
Medizinisch | 305 | 25,4 Jahre | 4.1 | 17,2 |
Chiropraktiker | 19 | 21,4 Jahre | 4.5 | 1,1 |
Gesundheit und Medizin | 140 | 26,4 Jahre | 3.9 | 7,9 |
Psychiater und Psychotherapeuten | 22 | 22,1 Jahre | 1,2 | |
Zahnärzte | 13 | 34,4 Jahre | 4.6 | 0,7 |
Ärzte und Chirurgen | 48 | 25,7 Jahre | 4.3 | 2,7 |
Haustiere | 12 | 30,6 Jahre | 4.3 | 0,7 |
Organisationsberatung | 204 | 28,3 Jahre | 4.4 | 11,5 |
Rechtsanwälte | 29 | 31,6 Jahre | 4.0 | 1,6 |
Spezial-Design | 36 | 23,7 Jahre | 4.9 | 2,0 |
Unternehmensleitung | 25 | 23,2 Jahre | 3.1 | 1,4 |
Werbung und Marketing | 12 | 27,1 Jahre | 5.0 | 0,7 |
Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 20 | 25,6 Jahre | 4.4 | 1,1 |
Religion | 22 | 45,3 Jahre | 4.5 | 1,2 |
Restaurants | 111 | 29,5 Jahre | 4.3 | 6,3 |
Bars, Kneipen und Wirtshäuser | 19 | 24,3 Jahre | 4.4 | 1,1 |
Einkaufen | 360 | 32,5 Jahre | 4.5 | 20,3 |
Elektronikläden | 19 | 26,5 Jahre | 4.8 | 1,1 |
Haushaltsgeräte und -waren | 16 | 30,5 Jahre | 4.5 | 0,9 |
Shopping Sonstige | 25 | 29,7 Jahre | 4.5 | 1,4 |
Sport & Freizeit | 58 | 38,5 Jahre | 4.6 | 3,3 |
Unternehmen in Postleitzahl 01027
Geschäftsverteilung nach Preis für Postleitzahl 01027
Mittel: 48,4 %
Günstig: 40,3 %
Teuer: 7,3 %
Sehr teuer: 4 %
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 01027 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01027 | 315.029 t | 17,7 t | 7.683 t/mi² |
Massachusetts | 99.725.154 t | 15,1 t | 9.448 t/mi² |
Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Postleitzahl 01027 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 315.029 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 17,7 t |
2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Zyklon | Hoch (7) |
Flut | Hoch (7) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherStädte
Prozentualer Anteil der Unternehmen nach Städten in 01027 Easthampton: 93,2 %
Westhampton: 6,7 %
Sonstige: 0,1 %
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.