Postleitzahl 01029 - East Otis, Massachusetts
Primär-Stadt | East Otis |
Bereich von Postleitzahl 01029 | 17,9 mi² |
Bevölkerung | 761 |
Männliche Bevölkerung | 398 (52,3 %) |
Weibliche Bevölkerung | 363 (47,7 %) |
Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +35,9 % |
Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -5,3 % |
Mittleres Alter | 50,4 Jahre |
Mann im mittleren Alter | 50 Jahre |
Frau im mittleren Alter | 50,8 Jahre |
Vorwahlen | 413 |
Stadtviertel | East Otis |
Zeit vor Ort | Sonntag 20:34 |
Zeitzone | Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
Koordinaten | 42.196333717782174° / -73.04835563144846° |
Ähnliche Postleitzahlen | 01020, 01021, 01022, 01026, 01027, 01028 |
Karte von Postleitzahl 01029
Interaktive KartePostleitzahl 01029 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 560 | 689 | 804 | 761 |
Bevölkerungsdichte | 31,3 / mi² | 38,5 / mi² | 44,9 / mi² | 42,5 / mi² |
Rassendemographie für Postleitzahl 01029
Weiß: 98,1 %
Indigene Völker Nordamerikas, einschl. Alaska: 0,7 %
Hispanisch oder lateinamerikanisch: 0,3 %
Schwarz oder afroamerikanisch: 0,2 %
Sonstige: 0,7 %
01029 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 5,3 % ab Jahr 2000 bis 2015Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01029 | +35,9 % | +10,4 % | -5,3 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Vereinigte Staaten | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postleitzahl 01029 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 50,4 JahreStandort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01029 | 50,4 Jahre | 50,8 Jahre | 50 Jahre |
Massachusetts | 39,2 Jahre | 40,6 Jahre | 37,8 Jahre |
Vereinigte Staaten | 37,4 Jahre | 38,7 Jahre | 36,1 Jahre |
Postleitzahl 01029 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und GeschlechtAlter | Mann | Frau | Gesamt |
---|---|---|---|
Unter 5 | 22 | 13 | 35 |
5-9 | 19 | 16 | 35 |
10-14 | 15 | 15 | 31 |
15-19 | 17 | 15 | 33 |
20-24 | 13 | 9 | 23 |
25-29 | 10 | 15 | 26 |
30-34 | 15 | 15 | 31 |
35-39 | 17 | 21 | 38 |
40-44 | 25 | 24 | 50 |
45-49 | 45 | 31 | 76 |
50-54 | 47 | 43 | 90 |
55-59 | 33 | 42 | 75 |
60-64 | 43 | 34 | 77 |
65-69 | 21 | 19 | 40 |
70-74 | 18 | 14 | 33 |
75-79 | 13 | 15 | 29 |
80-84 | 15 | 13 | 28 |
85 Plus | 10 | 8 | 19 |
Postleitzahl 01029 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 42,5 / mi²Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01029 | 761 | 17,9 mi² | 42,5 / mi² |
Massachusetts | 6,6 Millionen | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Vereinigte Staaten | 321,6 Millionen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Statistiken und Demografiken für Postleitzahl 01029
Bevölkerung | 761 |
Haushalte in 01029 | 993 |
Personen pro Haushalt | 2,28 |
Durchschnittlicher Hauswert | $135.300 |
Haushaltseinkommen | $46.528 |
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 14,6 %
Branche: 13,5 %
Sport & Freizeit: 12,4 %
Hotels & Reisen: 11,2 %
Automobil: 9 %
Essen: 6,7 %
Medizinisch: 6,7 %
Hausdienste: 5,6 %
Sonstige: 20,2 %
Unternehmen in Postleitzahl 01029
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 01029 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro JahrStandort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
---|---|---|---|
Postleitzahl 01029 | 12.518 t | 16,4 t | 699,4 t/mi² |
Massachusetts | 99.725.154 t | 15,1 t | 9.448 t/mi² |
Vereinigte Staaten | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Postleitzahl 01029 CO2-Emissionen
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 12.518 t |
2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 16,4 t |
2013 CO2-Emissionsintensität (Tonnen/km²/Jahr) |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10Zyklon | Mittel (5) |
Flut | Hoch (8) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höherDatum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.09 | 14:00 | 3,15 | 96,8 km | 10.180 m | New York | usgs.gov |
17.05.09 | 17:53 | 3,05 | 96,9 km | 8.610 m | New York | usgs.gov |
23.07.07 | 18:56 | 3,05 | 99,1 km | 15.150 m | New York | usgs.gov |
15.06.00 | 21:02 | 3,3 | 21,7 km | 9.800 m | southern New England | usgs.gov |
02.10.94 | 07:36 | 3,3 | 70,9 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
02.10.94 | 04:27 | 3,7 | 65,8 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
24.10.80 | 10:27 | 3,1 | 99,7 km | None | southern New England | usgs.gov |
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.